1. Recklinghäuser U8-Kids-Cups Stadion Hohenhorst, am 27.06.2012 |
Ergebnisliste |
Kinder U8, Team U8 (m/w)
Rg. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg | Nat. | Ergebnis | W. | Punkte |
1. | Recklinghäuser LC II | 6,0 | |||||||
Hindernis-Pendelstaffel | 2 | Recklinghäuser LC II, | 2005 | 47,00 m | 2,0 | ||||
30m | 2 | Recklinghäuser LC II, | 2005 | 133,7* | 2,0 | ||||
Schlagwurf | 2 | Recklinghäuser LC II, | 2005 | 71,00 m | 1,0 | ||||
Hoch-Weitsprung (T) | 2 | Recklinghäuser LC II, | 2005 | 59,00 m | (1,0) | ||||
1. | Recklinghäuser LC I | 6,0 | |||||||
Hindernis-Pendelstaffel | 1 | Recklinghäuser LC I, | 2005 | 48,00 m | 1,0 | ||||
30m | 1 | Recklinghäuser LC I, | 2005 | 130,5* | (1,0) | ||||
Schlagwurf | 1 | Recklinghäuser LC I, | 2005 | 67,00 m | 2,0 | ||||
Hoch-Weitsprung (T) | 1 | Recklinghäuser LC I, | 2005 | 52,00 m | 2,0 | ||||
3. | LA SV Herten | 12,0 | |||||||
Hindernis-Pendelstaffel | 3 | LA SV Herten, | 2005 | 42,00 m | 3,0 | ||||
30m | 3 | LA SV Herten, | 2005 | 138,00 | 3,0 | ||||
Schlagwurf | 3 | LA SV Herten, | 2005 | 54,00 m | 3,0 | ||||
Hoch-Weitsprung (T) | 3 | LA SV Herten, | 2005 | 45,00 m | (3,0) |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Recklinghäuser LC |
www.seltec.at |