DSMM-Vorkampf Stadion Hohenhorst, am 29.06.2010 |
WERTUNGEN |
DSMM - Gruppe 1, Schülerinnen C
Rk. | Name | Punkte |
---|
1. | Recklinghäuser LC I | 4.991,0 | |||||||
2. | Recklinghäuser LC II | 3.586,0 |
Rk. | Name | Punkte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte |
1. | Recklinghäuser LC I | 4.991,0 | |||||||
4x50m | Recklinghäuser LC I - 1 | 29,6* | 925,0 | ||||||
688, Taron Pauline (1999) - 676, Kurdelbaum Lea (1999) 543, Cernysev Johanna (1999) - 490, Schaefer Anna-Maria (1999) |
|||||||||
4x50m | Recklinghäuser LC I - 2 | 31,5* | (803,0) | ||||||
716, Feyerabend Sophie (1999) - 820, Koch Franziska (2000) 361, Lensing Lotte (1999) - 737, Kotnik Sarah (2000) |
|||||||||
50m | 490 | Schaefer, Anna-Maria | 1999 | 7,2* | 465,0 | ||||
50m | 688 | Taron, Pauline | 1999 | 8,0* | 366,0 | ||||
50m | 676 | Kurdelbaum, Lea | 1999 | 8,0* | (366,0) | ||||
50m | 361 | Lensing, Lotte | 1999 | 8,3* | (334,0) | ||||
50m | 716 | Feyerabend, Sophie | 1999 | 8,5* | (314,0) | ||||
800m | 490 | Schaefer, Anna-Maria | 1999 | 2:51,70 | 407,0 | ||||
800m | 677 | Jorczyk, Marlena | 1999 | 2:55,70 | 391,0 | ||||
800m | 737 | Kotnik, Sarah | 2000 | 3:01,30 | (369,0) | ||||
Hochsprung | 820 | Koch, Franziska | 2000 | 1,23 m | 335,0 | ||||
Hochsprung | 677 | Jorczyk, Marlena | 1999 | 1,16 m | 288,0 | ||||
Hochsprung | 361 | Lensing, Lotte | 1999 | 1,12 m | (261,0) | ||||
Hochsprung | 689 | Schürmann, Ida-Marie | 1999 | 1,08 m | (233,0) | ||||
Hochsprung | 543 | Cernysev, Johanna | 1999 | 1,00 m | (175,0) | ||||
Schlagballwurf | 688 | Taron, Pauline | 1999 | 36,00 m | 455,0 | ||||
Schlagballwurf | 676 | Kurdelbaum, Lea | 1999 | 34,50 m | 440,0 | ||||
Schlagballwurf | 689 | Schürmann, Ida-Marie | 1999 | 33,50 m | (430,0) | ||||
Schlagballwurf | 820 | Koch, Franziska | 2000 | 33,00 m | (425,0) | ||||
Schlagballwurf | 716 | Feyerabend, Sophie | 1999 | 29,00 m | (384,0) | ||||
Weitsprung Zone | 543 | Cernysev, Johanna | 1999 | 4,26 m | 466,0 | ||||
Weitsprung Zone | 737 | Kotnik, Sarah | 2000 | 4,15 m | 453,0 | ||||
Weitsprung Zone | 677 | Jorczyk, Marlena | 1999 | 4,13 m | (451,0) | ||||
Weitsprung Zone | 689 | Schürmann, Ida-Marie | 1999 | 4,12 m | (450,0) | ||||
2. | Recklinghäuser LC II | 3.586,0 | |||||||
4x50m | Recklinghäuser LC II | 34,5* | 639,0 | ||||||
972, Jorgs Maxi (2001) - 969, Röseler Jana (1999) 970, Faltermann Sofie (2001) - 971, Damm Fiona (2001) |
|||||||||
50m | 971 | Damm, Fiona | 2001 | 8,3* | 334,0 | ||||
50m | 970 | Faltermann, Sofie | 2001 | 8,5* | 314,0 | ||||
50m | 969 | Röseler, Jana | 1999 | 8,7* | (294,0) | ||||
800m | 972 | Jorgs, Maxi | 2001 | 3:10,60 | 336,0 | ||||
800m | 968 | Janik, Marie | 1999 | 3:29,70 | 276,0 | ||||
Hochsprung | 967 | Oestreich, Laura | 1999 | 1,04 m | 204,0 | ||||
Hochsprung | 968 | Janik, Marie | 1999 | 0,92 m | 115,0 | ||||
Schlagballwurf | 970 | Faltermann, Sofie | 2001 | 19,00 m | 267,0 | ||||
Schlagballwurf | 969 | Röseler, Jana | 1999 | 19,00 m | 267,0 | ||||
Weitsprung Zone | 971 | Damm, Fiona | 2001 | 3,98 m | 433,0 | ||||
Weitsprung Zone | 967 | Oestreich, Laura | 1999 | 3,72 m | 401,0 | ||||
Weitsprung Zone | 972 | Jorgs, Maxi | 2001 | 3,49 m | (372,0) | ||||
Weitsprung Zone | 968 | Janik, Marie | 1999 | 3,17 m | (330,0) |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Recklinghäuser LC |
www.seltec.at |