32. Hohenhorst-Meeting Recklinghausen, am 01.06.2009 | 
				ERGEBNISSE | 
			
		
		
						
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
		100m, Frauen - Zeitläufe
		Datum: 01.06.2009  Beginn: 14:15
		
			
				| Zeitläufe | 
				Wind:  I:-0,5  /  II:+1,3 | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				932 | 
				Frewer Christina | 
				1986 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				12,08 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				931 | 
				Maurer Silke | 
				1983 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				12,09 | 
				1./II  | 
			
			
				| 3. | 
				600 | 
				Stiller Silvana | 
				1982 | 
				 | 
				Moerser TV 1850 | 
				12,57 | 
				2./I  | 
			
			
				| 4. | 
				934 | 
				Rohde Janna | 
				1983 | 
				 | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				12,60 | 
				2./II  | 
			
			
				| 5. | 
				713 | 
				Hampel Lisa | 
				1988 | 
				 | 
				Team Niederrhein | 
				12,77 | 
				3./I  | 
			
			
				| 6. | 
				728 | 
				Meurel Melanie | 
				1987 | 
				 | 
				TSV Kirchlinde | 
				12,82 | 
				4./I  | 
			
			
				| 7. | 
				726 | 
				Weber Sabrina | 
				1989 | 
				 | 
				TSV Kirchlinde | 
				12,91 | 
				3./II  | 
			
			
				| 8. | 
				431 | 
				Küllmann Susanne | 
				1986 | 
				 | 
				Eintracht Duisburg | 
				12,92 | 
				4./II  | 
			
			
				| 9. | 
				633 | 
				Kowertz Nadine | 
				1989 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				13,10 | 
				5./II  | 
			
			
				| 10. | 
				923 | 
				Drucks Lisa | 
				1986 | 
				 | 
				Schalke 04 | 
				13,18 | 
				5./I  | 
			
			
				| 11. | 
				816 | 
				Golz Carina | 
				1989 | 
				 | 
				TV Wanne 85 | 
				13,50 | 
				6./II  | 
			
			
				| 12. | 
				632 | 
				Broda Melissa | 
				1989 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				13,69 | 
				6./I  | 
			
			
				| 13. | 
				636 | 
				Bauch Monika | 
				1982 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				13,90 | 
				7./I  | 
			
			
				| 14. | 
				714 | 
				Naus Petra | 
				1979 | 
				 | 
				Team Niederrhein | 
				15,07 | 
				7./II  | 
			
		
		200m, Frauen - Zeitläufe
		Datum: 01.06.2009  Beginn: 15:55
		
			
				| Zeitläufe | 
				Wind:  I:+0,5  /  II:+0,1  /  III:+2,0 | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				932 | 
				Frewer Christina | 
				1986 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				24,57 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				931 | 
				Maurer Silke | 
				1983 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				25,15 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				600 | 
				Stiller Silvana | 
				1982 | 
				 | 
				Moerser TV 1850 | 
				25,58 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				739 | 
				Schmidt Anna | 
				1983 | 
				 | 
				TuS Breckerfeld | 
				25,68 | 
				4./I  | 
			
			
				| 5. | 
				628 | 
				Brenner Julia | 
				1991 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				25,70 | 
				1./II  | 
			
			
				| 6. | 
				728 | 
				Meurel Melanie | 
				1987 | 
				 | 
				TSV Kirchlinde | 
				26,04 | 
				5./I  | 
			
			
				| 7. | 
				431 | 
				Küllmann Susanne | 
				1986 | 
				 | 
				Eintracht Duisburg | 
				26,73 | 
				2./II  | 
			
			
				| 8. | 
				633 | 
				Kowertz Nadine | 
				1989 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				26,85 | 
				3./II  | 
			
			
				| 9. | 
				727 | 
				Haubrock Jana | 
				1988 | 
				 | 
				TSV Kirchlinde | 
				26,90 | 
				4./II  | 
			
			
				| 10. | 
				512 | 
				Buckemüller Christina | 
				1985 | 
				 | 
				LAC THG Kettwig | 
				27,00 | 
				5./II  | 
			
			
				| 11. | 
				822 | 
				Knocks Kristina | 
				1989 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				27,26 | 
				1./III  | 
			
			
				| 12. | 
				477 | 
				Schrader Anja | 
				1972 | 
				 | 
				Germania Dürwiß | 
				28,06 | 
				2./III  | 
			
			
				| 13. | 
				632 | 
				Broda Melissa | 
				1989 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				28,15 | 
				3./III  | 
			
			
				| 14. | 
				823 | 
				Schmidt Melanie | 
				1989 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				28,63 | 
				6./I  | 
			
			
				| 15. | 
				636 | 
				Bauch Monika | 
				1982 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				29,06 | 
				6./II  | 
			
			
				| 16. | 
				419 | 
				Matter Lisa | 
				1989 | 
				 | 
				DJK Teutonia St. Tönis | 
				29,96 | 
				4./III  | 
			
			
				 | 
				816 | 
				Golz Carina | 
				1989 | 
				 | 
				TV Wanne 85 | 
				ab. | 
				  | 
			
			
				 | 
				724 | 
				Nagel Evelin | 
				1971 | 
				 | 
				TSV Bayer 04 Leverkusen | 
				ab. | 
				  | 
			
		
		800m, Frauen - Zeitläufe
		Datum: 01.06.2009  Beginn: 17:00
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				854 | 
				Beauvogui Mawoin | 
				1989 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				2:13,45 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				739 | 
				Schmidt Anna | 
				1983 | 
				 | 
				TuS Breckerfeld | 
				2:25,60 | 
				2./I  | 
			
		
		100m Hürden, Frauen - Zeitläufe
		Datum: 01.06.2009  Beginn: 12:00
		
			
				| Zeitläufe | 
				Hürdenhöhe: 0,840 m Wind:  -1,2 | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				726 | 
				Weber Sabrina | 
				1989 | 
				 | 
				TSV Kirchlinde | 
				14,62 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				635 | 
				Broda Bianca | 
				1986 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				14,94 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				713 | 
				Hampel Lisa | 
				1988 | 
				 | 
				Team Niederrhein | 
				15,05 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				431 | 
				Küllmann Susanne | 
				1986 | 
				 | 
				Eintracht Duisburg | 
				15,50 | 
				4./I  | 
			
			
				| 5. | 
				785 | 
				Borscheid Frauke | 
				1985 | 
				 | 
				TV Deilinghofen 1885 | 
				16,10 | 
				5./I  | 
			
			
				| 6. | 
				477 | 
				Schrader Anja | 
				1972 | 
				 | 
				Germania Dürwiß | 
				17,63 | 
				6./I  | 
			
			
				| 7. | 
				714 | 
				Naus Petra | 
				1979 | 
				 | 
				Team Niederrhein | 
				18,65 | 
				7./I  | 
			
			
				 | 
				724 | 
				Nagel Evelin | 
				1971 | 
				 | 
				TSV Bayer 04 Leverkusen | 
				n.a. | 
				  | 
			
		
		Hochsprung, Frauen - Finale
		Datum: 01.06.2009  Beginn: 12:10
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				
			
				
					|   | 
					  | 
					1,50 | 
					1,55 | 
					1,60 | 
					1,65 | 
					1,68 | 
					1,71 | 
					1,74 | 
					1,77 | 
					1,80 | 
					1,83 | 
					1,86 | 
					1,89 | 
					1,92 | 
					1,95 | 
					  | 
				 
			 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				725 | 
				Dressler Carolina | 
				1987 | 
				 | 
				TSV Bayer 04 Leverkusen | 
				1,80 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				686 | 
				Janssen Nina | 
				1988 | 
				 | 
				SV 19 Straelen | 
				1,77 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 3. | 
				785 | 
				Borscheid Frauke | 
				1985 | 
				 | 
				TV Deilinghofen 1885 | 
				1,50 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				 | 
				917 | 
				Winkel Marion | 
				1989 | 
				 | 
				Germania Dürwiß | 
				o.g.V. | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		Stabhochsprung, Frauen - Finale
		Datum: 01.06.2009  Beginn: 11:10
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				
			
				
					|   | 
					  | 
					2,40 | 
					2,60 | 
					2,80 | 
					3,30 | 
					3,40 | 
					3,50 | 
					3,60 | 
					3,70 | 
					3,80 | 
					3,90 | 
					4,00 | 
					4,10 | 
					4,20 | 
					  | 
				 
			 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				620 | 
				Buder Svenja | 
				1984 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				2,60 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				912 | 
				Lagrave Steffi | 
				1982 | 
				 | 
				Moerser TV 1850 | 
				2,40 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		Weitsprung, Frauen - Finale
		Datum: 01.06.2009  Beginn: 14:45
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				| 
			
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				934 | 
				Rohde Janna | 
				1983 | 
				 | 
				LG Kindelsberg Kreuztal | 
				5,55 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 5,39 | 
					5,54 | 
					5,55 | 
					5,50 | 
					5,51 | 
					5,34 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				635 | 
				Broda Bianca | 
				1986 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				5,38 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 4,88 | 
					5,05 | 
					4,96 | 
					5,38 | 
					5,25 | 
					5,34 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 3. | 
				823 | 
				Schmidt Melanie | 
				1989 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				5,30 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 4,73 | 
					5,16 | 
					5,30 | 
					4,96 | 
					5,06 | 
					4,90 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 4. | 
				822 | 
				Knocks Kristina | 
				1989 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				5,17 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 5,17 | 
					x | 
					5,01 | 
					4,92 | 
					5,04 | 
					4,90 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 5. | 
				632 | 
				Broda Melissa | 
				1989 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				5,03 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 6. | 
				419 | 
				Matter Lisa | 
				1989 | 
				 | 
				DJK Teutonia St. Tönis | 
				4,71 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 7. | 
				867 | 
				Gläsert Lisa | 
				1988 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				4,68 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 3,97 | 
					4,68 | 
					4,42 | 
					4,35 | 
					4,33 | 
					x | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 8. | 
				714 | 
				Naus Petra | 
				1979 | 
				 | 
				Team Niederrhein | 
				4,47 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		
		
			
				| Windmessung wurde nicht durchgeführt. | 
			
		
		Speerwurf, Frauen - Finale
		Datum: 01.06.2009  Beginn: 14:00
		
			
				| Finale | 
				Wurfgewicht: 600 g | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				| 
			
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				785 | 
				Borscheid Frauke | 
				1985 | 
				 | 
				TV Deilinghofen 1885 | 
				31,77 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| x | 
					31,20 | 
					30,51 | 
					30,86 | 
					30,21 | 
					31,77 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				917 | 
				Winkel Marion | 
				1989 | 
				 | 
				Germania Dürwiß | 
				30,96 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 30,49 | 
					30,24 | 
					26,56 | 
					30,96 | 
					29,73 | 
					x | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 3. | 
				866 | 
				Retschat Ann-Kathrin | 
				1989 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				29,41 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 29,41 | 
					27,14 | 
					27,05 | 
					26,39 | 
					27,77 | 
					28,25 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 4. | 
				419 | 
				Matter Lisa | 
				1989 | 
				 | 
				DJK Teutonia St. Tönis | 
				25,41 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 25,41 | 
					24,29 | 
					25,31 | 
					23,55 | 
					- | 
					- | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		100m, Männer - Zeitläufe
		Datum: 01.06.2009  Beginn: 14:45
		
			
				| Zeitläufe | 
				Wind:  I:+1,8  /  II:+0,3  /  III:+1,2  /  IV:+0,4 | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				929 | 
				Flohr Alwin | 
				1988 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				10,78 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				825 | 
				Büker Nils | 
				1986 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				10,88 | 
				1./IV  | 
			
			
				| 3. | 
				631 | 
				Bastkowski René | 
				1989 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				10,95 | 
				1./II  | 
			
			
				| 4. | 
				580 | 
				Kraft Oleg | 
				1987 | 
				 | 
				LG Olympia Dortmund | 
				10,97 | 
				2./IV  | 
			
			
				| 5. | 
				438 | 
				Solbach Björn | 
				1988 | 
				 | 
				Essener LV 1983 | 
				11,04 | 
				2./II  | 
			
			
				| 6. | 
				579 | 
				Simon Nando | 
				1988 | 
				 | 
				LG Olympia Dortmund | 
				11,06 | 
				1./III  | 
			
			
				| 7. | 
				868 | 
				Schmidt Mirko | 
				1988 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				11,11 | 
				2./III  | 
			
			
				| 8. | 
				926 | 
				Ziddah Franzis | 
				1987 | 
				 | 
				Schalke 04 | 
				11,26 | 
				2./I  | 
			
			
				| 9. | 
				634 | 
				Wieners Philipp | 
				1988 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				11,31 | 
				3./II  | 
			
			
				| 9. | 
				919 | 
				Hausbrock Marcel | 
				1987 | 
				 | 
				TSV Kirchlinde | 
				11,31 | 
				3./I  | 
			
			
				| 11. | 
				599 | 
				Kolassa Damian | 
				1988 | 
				 | 
				Moerser TV 1850 | 
				11,36 | 
				3./IV  | 
			
			
				| 12. | 
				630 | 
				Bastkowski Mark | 
				1989 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				11,43 | 
				3./III  | 
			
			
				| 13. | 
				602 | 
				El Baghdadi Youssef | 
				1978 | 
				 | 
				Moerser TV 1850 | 
				11,46 | 
				4./II  | 
			
			
				| 14. | 
				601 | 
				Kolassa Thomas | 
				1981 | 
				 | 
				Moerser TV 1850 | 
				11,52 | 
				4./I  | 
			
			
				| 15. | 
				598 | 
				Brandt Marcel | 
				1988 | 
				 | 
				Moerser TV 1850 | 
				11,60 | 
				4./III  | 
			
			
				| 16. | 
				418 | 
				Dohm Sebastian | 
				1989 | 
				 | 
				DJK Teutonia St. Tönis | 
				11,71 | 
				5./I  | 
			
			
				| 17. | 
				938 | 
				Jäger Thosten | 
				1981 | 
				 | 
				SC Westfalia Herne | 
				11,83 | 
				4./IV  | 
			
			
				| 18. | 
				476 | 
				Lannott Ingo | 
				1985 | 
				 | 
				Germania Dürwiß | 
				11,97 | 
				5./IV  | 
			
			
				| 19. | 
				409 | 
				Birke Adrian | 
				1989 | 
				 | 
				DJK Blau-Weiß Annen | 
				12,08 | 
				5./II  | 
			
			
				| 20. | 
				824 | 
				Maurer Jens | 
				1987 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				12,14 | 
				5./III  | 
			
			
				| 21. | 
				730 | 
				Stein Jan | 
				1985 | 
				 | 
				TSV Kirchlinde | 
				12,24 | 
				6./I  | 
			
			
				| 21. | 
				481 | 
				Pagonas Konstantin | 
				1985 | 
				 | 
				KTSV Preussen 1855 Krefeld | 
				12,24 | 
				6./II  | 
			
			
				| 23. | 
				509 | 
				Bauckholt Jürgen | 
				1965 | 
				 | 
				LA Spvgg Herten | 
				12,32 | 
				7./II  | 
			
			
				| 24. | 
				603 | 
				Amberger Dino | 
				1989 | 
				 | 
				MSV Duisburg 02 Leichtathletik | 
				12,40 | 
				6./IV  | 
			
			
				| 25. | 
				391 | 
				Van Wiltenburg Michael | 
				1989 | 
				 | 
				CSV Marathon 1910 Krefeld | 
				12,41 | 
				7./I  | 
			
			
				| 26. | 
				672 | 
				Meyer Sven | 
				1970 | 
				 | 
				Solinger LC | 
				12,63 | 
				6./III  | 
			
		
		200m, Männer - Zeitläufe
		Datum: 01.06.2009  Beginn: 16:05
		
			
				| Zeitläufe | 
				Wind:  I:-0,3  /  II:+0,0  /  III:+1,4 | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				930 | 
				Quade Jan | 
				1988 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				21,76 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				631 | 
				Bastkowski René | 
				1989 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				21,79 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				438 | 
				Solbach Björn | 
				1988 | 
				 | 
				Essener LV 1983 | 
				22,12 | 
				1./II  | 
			
			
				| 4. | 
				868 | 
				Schmidt Mirko | 
				1988 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				22,14 | 
				3./I  | 
			
			
				| 5. | 
				634 | 
				Wieners Philipp | 
				1988 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				22,66 | 
				2./II  | 
			
			
				| 6. | 
				630 | 
				Bastkowski Mark | 
				1989 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				22,71 | 
				3./II  | 
			
			
				| 7. | 
				926 | 
				Ziddah Franzis | 
				1987 | 
				 | 
				Schalke 04 | 
				22,99 | 
				1./III  | 
			
			
				| 8. | 
				601 | 
				Kolassa Thomas | 
				1981 | 
				 | 
				Moerser TV 1850 | 
				23,02 | 
				2./III  | 
			
			
				| 9. | 
				598 | 
				Brandt Marcel | 
				1988 | 
				 | 
				Moerser TV 1850 | 
				23,18 | 
				3./III  | 
			
			
				| 10. | 
				602 | 
				El Baghdadi Youssef | 
				1978 | 
				 | 
				Moerser TV 1850 | 
				23,23 | 
				4./III  | 
			
			
				| 11. | 
				578 | 
				Schwarz Sebastian | 
				1989 | 
				 | 
				LG Olympia Dortmund | 
				23,27 | 
				5./III  | 
			
			
				| 12. | 
				938 | 
				Jäger Thosten | 
				1981 | 
				 | 
				SC Westfalia Herne | 
				23,68 | 
				4./I  | 
			
			
				| 13. | 
				760 | 
				Bußmann Timo | 
				1989 | 
				 | 
				TuS Sythen | 
				24,22 | 
				4./II  | 
			
			
				| 14. | 
				476 | 
				Lannott Ingo | 
				1985 | 
				 | 
				Germania Dürwiß | 
				24,23 | 
				6./III  | 
			
			
				| 15. | 
				511 | 
				Weinert Nils | 
				1985 | 
				 | 
				LAC THG Kettwig | 
				24,52 | 
				5./I  | 
			
			
				| 16. | 
				824 | 
				Maurer Jens | 
				1987 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				24,69 | 
				5./II  | 
			
			
				| 17. | 
				603 | 
				Amberger Dino | 
				1989 | 
				 | 
				MSV Duisburg 02 Leichtathletik | 
				25,24 | 
				6./I  | 
			
			
				 | 
				929 | 
				Flohr Alwin | 
				1988 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				n.a. | 
				  | 
			
			
				 | 
				825 | 
				Büker Nils | 
				1986 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				n.a. | 
				  | 
			
		
		800m, Männer - Zeitläufe
		Datum: 01.06.2009  Beginn: 17:10
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				948 | 
				Hamann Jan-Simon | 
				1986 | 
				 | 
				USC Bochum | 
				1:58,23 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				949 | 
				Eysel Max | 
				1979 | 
				 | 
				USC Bochum | 
				1:58,77 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				763 | 
				Bücker Michel | 
				1988 | 
				 | 
				TuS Sythen | 
				2:00,49 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				761 | 
				Kieslich Simon | 
				1989 | 
				 | 
				TuS Sythen | 
				2:01,51 | 
				4./I  | 
			
			
				| 5. | 
				764 | 
				Menze Jasper | 
				1988 | 
				 | 
				TuS Sythen | 
				2:05,21 | 
				5./I  | 
			
			
				| 6. | 
				940 | 
				Bergmann Jens | 
				1968 | 
				 | 
				TuSEM Essen 1926 | 
				2:05,44 | 
				6./I  | 
			
			
				| 7. | 
				945 | 
				Kölsch Mike | 
				1987 | 
				 | 
				CVJM Siegen | 
				2:05,51 | 
				7./I  | 
			
			
				| 8. | 
				946 | 
				Brandt Jan | 
				1986 | 
				 | 
				CVJM Siegen | 
				2:06,62 | 
				8./I  | 
			
		
		110m Hürden, Männer - Zeitläufe
		Datum: 01.06.2009  Beginn: 12:30
		
			
				| Zeitläufe | 
				Hürdenhöhe: 1,067 m Wind:  +0,0 | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				409 | 
				Birke Adrian | 
				1989 | 
				 | 
				DJK Blau-Weiß Annen | 
				16,70 | 
				1./I  | 
			
		
		400m Hürden, Männer - Zeitläufe
		Datum: 01.06.2009  Beginn: 18:15
		
			
				| Zeitläufe | 
				Hürdenhöhe: 0,914 m
  | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				869 | 
				Hackelbusch Henning | 
				1982 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				53,02 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				513 | 
				Hilger Christoph | 
				1985 | 
				 | 
				LAC Veltins Hochsauerland | 
				55,46 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				737 | 
				Mihaljevic Christoph | 
				1988 | 
				 | 
				TuS Breckerfeld | 
				56,84 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				736 | 
				Jaques Pierre | 
				1988 | 
				 | 
				TuS Breckerfeld | 
				58,21 | 
				4./I  | 
			
			
				| 5. | 
				766 | 
				Streyl Hendrik | 
				1972 | 
				 | 
				TuS Sythen | 
				60,32 | 
				5./I  | 
			
			
				| 6. | 
				738 | 
				Schewalje Andreas | 
				1988 | 
				 | 
				TuS Breckerfeld | 
				60,50 | 
				6./I  | 
			
			
				| 7. | 
				478 | 
				Basler Martin | 
				1964 | 
				 | 
				Germania Dürwiß | 
				65,18 | 
				7./I  | 
			
			
				 | 
				662 | 
				Kunigo Hayato | 
				1978 | 
				 | 
				Schalke 04 | 
				n.a. | 
				  | 
			
		
		Hochsprung, Männer - Finale
		Datum: 01.06.2009  Beginn: 15:00
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				
			
				
					|   | 
					  | 
					1,70 | 
					1,75 | 
					1,80 | 
					1,85 | 
					1,88 | 
					1,91 | 
					1,94 | 
					1,97 | 
					2,00 | 
					2,03 | 
					2,06 | 
					2,09 | 
					2,12 | 
					2,15 | 
					  | 
				 
			 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				723 | 
				Lanwer Sven | 
				1980 | 
				 | 
				TSG Heilbronn | 
				1,91 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				671 | 
				Schröer Manuel | 
				1988 | 
				 | 
				Solinger LC | 
				1,91 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 3. | 
				531 | 
				Döring Andreas | 
				1982 | 
				 | 
				LC 80 Pforzheim | 
				1,85 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		Stabhochsprung, Männer - Finale
		Datum: 01.06.2009  Beginn: 11:10
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				
			
				
					|   | 
					  | 
					3,40 | 
					3,60 | 
					3,80 | 
					4,00 | 
					4,10 | 
					4,20 | 
					4,30 | 
					4,40 | 
					4,50 | 
					4,60 | 
					4,70 | 
					4,80 | 
					4,90 | 
					5,00 | 
					  | 
				 
			 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				594 | 
				Ingelmann Tim | 
				1989 | 
				 | 
				LG Ratio Münster | 
				4,60 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| - | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					XXO | 
					XXO | 
					XXX | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				920 | 
				Wala Maurice | 
				1988 | 
				 | 
				ASC Düsseldorf | 
				4,30 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 3. | 
				901 | 
				Kopp Marco | 
				1975 | 
				 | 
				VfL Kamen | 
				3,60 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 4. | 
				672 | 
				Meyer Sven | 
				1970 | 
				 | 
				Solinger LC | 
				3,40 | 
				  | 
			
			
				|   | 
