33. Hohenhorst-Meeting Recklinghausen, am 24.05.2010 (Stand: 22.05. 18:00 h) |
MELDELISTE |
100m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 24.05.2010 Beginn: 14:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
552 | Zink Meike | 1990 | Germania Dürwiß | 12,88 | ||
518 | Küllmann-Schmitz Susanne | 1986 | Eintracht Duisburg | 12,90 | ||
789 | Kirchhoff Katrin | 1980 | TV Deilinghofen 1885 | 13,07 | ||
567 | Dietz Lara | 1986 | LAC Castrop-Rauxel | 13,52 | ||
591 | Drogge Daniela | 1989 | LG ASV/DSHS Köln | 13,70 | ||
519 | Alte-Teigeler Kerstin | 1984 | Eintracht Duisburg | 13,74 | ||
565 | Bergermann Anja | 1966 | LA Spvgg Herten | 13,79 | ||
434 | Moll Carolyn | 1990 | ART 77/90 Düsseldorf | |||
435 | Saemisch Lisa | 1990 | ART 77/90 Düsseldorf | |||
437 | Telle Michaela | 1985 | ART 77/90 Düsseldorf | |||
724 | Schmidt Charlotte | 1988 | TG Holzwickede |
200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 24.05.2010 Beginn: 15:55
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
552 | Zink Meike | 1990 | Germania Dürwiß | 26,32 | ||
592 | Bolz Carolin | 1988 | LG ASV/DSHS Köln | 28,20 | ||
585 | Seimetz Elisa | 1990 | LC 80 Pforzheim | 28,21 | ||
595 | Scharnigg Judith | 1983 | LG ASV/DSHS Köln | 28,35 | ||
594 | Seimetz Julia | 1985 | LG ASV/DSHS Köln | 28,45 | ||
593 | Krämer Miriam | 1988 | LG ASV/DSHS Köln | 28,64 | ||
565 | Bergermann Anja | 1966 | LA Spvgg Herten | 28,71 | ||
519 | Alte-Teigeler Kerstin | 1984 | Eintracht Duisburg | 28,90 | ||
436 | Wehrum Julia | 1990 | ART 77/90 Düsseldorf | |||
437 | Telle Michaela | 1985 | ART 77/90 Düsseldorf | |||
724 | Schmidt Charlotte | 1988 | TG Holzwickede | |||
833 | Knocks Kristina | 1990 | TV Wattenscheid 01 |
400m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 24.05.2010 Beginn: 16:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
485 | van Eyck Anouk | 1988 | CIKO 66 Arnheim | 62,00 |
800m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 24.05.2010 Beginn: 17:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
585 | Seimetz Elisa | 1990 | LC 80 Pforzheim | 2:21,03 |
100m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Datum: 24.05.2010 Beginn: 12:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
658 | Broda Bianca | 1986 | Recklinghäuser LC | 14,44 | ||
518 | Küllmann-Schmitz Susanne | 1986 | Eintracht Duisburg | 15,34 | ||
736 | Habicht Jana | 1983 | TSV Kirchlinde | 15,50 | ||
856 | Schwedler Anne | 1984 | USC Bochum | 17,50 |
400m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Datum: 24.05.2010 Beginn: 17:50
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
489 | Ludwig Alet | 1973 | CIKO 66 Arnheim |
Hochsprung, Frauen - Finale
Datum: 24.05.2010 Beginn: 12:10
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
483 | van Haaren Marlies | 1990 | CIKO 66 Arnheim | |||
855 | Schellenberg Elisabeth | 1987 | USC Bochum |
Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 24.05.2010 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
820 | Buder Svenja | 1984 | TV Wattenscheid 01 | 2,73 |
Weitsprung, Frauen - Finale
Datum: 24.05.2010 Beginn: 14:45
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
591 | Drogge Daniela | 1989 | LG ASV/DSHS Köln | 5,04 | ||
567 | Dietz Lara | 1986 | LAC Castrop-Rauxel | |||
592 | Bolz Carolin | 1988 | LG ASV/DSHS Köln | |||
593 | Krämer Miriam | 1988 | LG ASV/DSHS Köln | |||
594 | Seimetz Julia | 1985 | LG ASV/DSHS Köln | |||
595 | Scharnigg Judith | 1983 | LG ASV/DSHS Köln | |||
658 | Broda Bianca | 1986 | Recklinghäuser LC | |||
736 | Habicht Jana | 1983 | TSV Kirchlinde | |||
833 | Knocks Kristina | 1990 | TV Wattenscheid 01 |
Speerwurf, Frauen - Finale
Datum: 24.05.2010 Beginn: 14:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
554 | Westermann Laura | 1990 | Hamburger SV | 44,07 | ||
592 | Bolz Carolin | 1988 | LG ASV/DSHS Köln | |||
594 | Seimetz Julia | 1985 | LG ASV/DSHS Köln | |||
595 | Scharnigg Judith | 1983 | LG ASV/DSHS Köln | |||
724 | Schmidt Charlotte | 1988 | TG Holzwickede | |||
855 | Schellenberg Elisabeth | 1987 | USC Bochum | |||
888 | Böing Alina | 1990 | Weseler TV |
100m, Männer - Zeitläufe
Datum: 24.05.2010 Beginn: 14:45
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
796 | Sellke Kevin | 1987 | TV Gladbeck | 10,65 | ||
821 | Schmidt Mirko | 1988 | TV Wattenscheid 01 | 11,15 | ||
600 | Hemmert-Pottmann Stefan | 1988 | LG Dorsten | 11,20 | ||
627 | Füllen Maurice | 1990 | LG Ratio Münster | 11,28 | ||
486 | Hendriks Robert | 1984 | CIKO 66 Arnheim | 11,50 | ||
564 | Gronau Christian | 1988 | LA Spvgg Herten | 11,60 | ||
601 | Knoll Jens | 1988 | LG Dorsten | 11,60 | ||
587 | Winter Dirk | 1981 | LC 80 Pforzheim | 11,62 | ||
790 | Spieckermann Sven | 1974 | TV Deilinghofen 1885 | 11,80 | ||
735 | Wolff Andreas | 1990 | TSV Hagen 1860 | 11,96 | ||
929 | Pagonas Kosta | 1985 | ASC Düsseldorf | 11,97 | ||
727 | Böcker Stefan | 1969 | TG Holzwickede | 12,36 | ||
553 | Basler Martin | 1964 | Germania Dürwiß | 12,65 | ||
484 | Tichelaar Axel | 1988 | CIKO 66 Arnheim | |||
488 | Hendriks Ezra | 1977 | CIKO 66 Arnheim | |||
573 | Neuhaus Philipp | 1990 | LAC Veltins Hochsauerland | |||
574 | Turco Claudio | 1990 | LAC Veltins Hochsauerland | |||
725 | Kallus Lars | 1981 | TG Holzwickede | |||
726 | Wichert Benjamin | 1979 | TG Holzwickede | |||
831 | Lehmenkühler Florian | 1990 | TV Wattenscheid 01 | |||
834 | Maurer Jens | 1987 | TV Wattenscheid 01 |
200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 24.05.2010 Beginn: 16:05
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
796 | Sellke Kevin | 1987 | TV Gladbeck | 21,27 | ||
821 | Schmidt Mirko | 1988 | TV Wattenscheid 01 | 22,15 | ||
487 | Rivers Ramirez | 1979 | CIKO 66 Arnheim | 22,80 | ||
627 | Füllen Maurice | 1990 | LG Ratio Münster | 22,95 | ||
600 | Hemmert-Pottmann Stefan | 1988 | LG Dorsten | 23,00 | ||
486 | Hendriks Robert | 1984 | CIKO 66 Arnheim | 23,50 | ||
564 | Gronau Christian | 1988 | LA Spvgg Herten | 23,53 | ||
587 | Winter Dirk | 1981 | LC 80 Pforzheim | 24,03 | ||
586 | Döring Andreas | 1982 | LC 80 Pforzheim | 24,17 | ||
790 | Spieckermann Sven | 1974 | TV Deilinghofen 1885 | 24,57 | ||
553 | Basler Martin | 1964 | Germania Dürwiß | 26,12 | ||
484 | Tichelaar Axel | 1988 | CIKO 66 Arnheim | |||
488 | Hendriks Ezra | 1977 | CIKO 66 Arnheim | |||
573 | Neuhaus Philipp | 1990 | LAC Veltins Hochsauerland | |||
574 | Turco Claudio | 1990 | LAC Veltins Hochsauerland | |||
725 | Kallus Lars | 1981 | TG Holzwickede | |||
726 | Wichert Benjamin | 1979 | TG Holzwickede |
400m, Männer - Zeitläufe
Datum: 24.05.2010 Beginn: 16:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
610 | Harbach Alexander | 1989 | LG Hamm | 51,48 | ||
677 | Noack Lars | 1990 | Sport-Union Annen | 56,57 |
800m, Männer - Zeitläufe
Datum: 24.05.2010 Beginn: 17:10
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
697 | Windoffer Patrick | 1980 | SV Teuto Riesenbeck | 1:59,23 | ||
698 | Pott Andreas | 1979 | SV Teuto Riesenbeck | 2:03,40 | ||
806 | Claus Heiko | 1968 | TV Mettingen | 2:07,00 | ||
581 | Wedel Torsten | 1969 | LAV 91 Meppen | 2:21,56 | ||
611 | Helff Martin | 1962 | LG Hamm | 2:22,14 | ||
574 | Turco Claudio | 1990 | LAC Veltins Hochsauerland |
110m Hürden, Männer - Zeitläufe
Datum: 24.05.2010 Beginn: 12:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
795 | Kruse Paul | 1990 | TV Gladbeck | 15,89 | ||
872 | Koch Tobias | 1986 | VfL Kamen |
400m Hürden, Männer - Zeitläufe
Datum: 24.05.2010 Beginn: 18:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
801 | Lienkamp Daniel | 1988 | TV Lengerich | 56,80 | ||
606 | Maximowitz Dirk | 1966 | LG Halver-Schalksmühle | 60,49 | ||
543 | Kunigo Hayato | 1978 | FC Schalke 04 | 62,33 | ||
575 | Hilger Christoph | 1985 | LAC Veltins Hochsauerland |
Hochsprung, Männer - Finale
Datum: 24.05.2010 Beginn: 15:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
551 | Schiffer Kai | 1990 | Germania Dürwiß | 2,09 | ||
586 | Döring Andreas | 1982 | LC 80 Pforzheim | 1,88 | ||
929 | Pagonas Kosta | 1985 | ASC Düsseldorf |
Stabhochsprung, Männer - Finale
Datum: 24.05.2010 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
606 | Maximowitz Dirk | 1966 | LG Halver-Schalksmühle | 3,40 | ||
445 | Wala Maurice | 1988 | ASC Düsseldorf | |||
446 | Arians Guido | 1968 | ASC Düsseldorf | |||
832 | Michaelis Dennis | 1990 | TV Wattenscheid 01 | |||
835 | Büke Nils | 1986 | TV Wattenscheid 01 |
Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 24.05.2010 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
874 | Nowak Sebastian | 1982 | VfL Kamen | 7,54 | ||
586 | Döring Andreas | 1982 | LC 80 Pforzheim | 6,49 | ||
735 | Wolff Andreas | 1990 | TSV Hagen 1860 | 5,90 | ||
727 | Böcker Stefan | 1969 | TG Holzwickede | 5,83 | ||
587 | Winter Dirk | 1981 | LC 80 Pforzheim | 5,75 | ||
831 | Lehmenkühler Florian | 1990 | TV Wattenscheid 01 | |||
834 | Maurer Jens | 1987 | TV Wattenscheid 01 | |||
873 | Matsumoto Shun | 1985 | VfL Kamen |
Speerwurf, Männer - Finale
Datum: 24.05.2010 Beginn: 16:10
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
589 | Riedel Erik | 1990 | LC Paderborn | 52,55 | ||
590 | Riedel Andreas | 1967 | LC Paderborn | 48,50 | ||
735 | Wolff Andreas | 1990 | TSV Hagen 1860 | 38,00 | ||
482 | Hengeveld Robin | 1990 | CIKO 66 Arnheim | |||
725 | Kallus Lars | 1981 | TG Holzwickede | |||
836 | Feindert Philipp | 1986 | TV Wattenscheid 01 | |||
929 | Pagonas Kosta | 1985 | ASC Düsseldorf |
100m, männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 24.05.2010 Beginn: 14:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
687 | Fischer Felix | 1991 | SuS Olfen | 11,21 | ||
753 | Drossart Florian | 1992 | TuS Iserlohn | 11,33 | ||
755 | Erochok Nikita | 1991 | TuS Iserlohn | 11,70 | ||
548 | Vogel Markus | 1991 | Germania Dürwiß | 11,75 | ||
758 | Friese Niklas | 1992 | TuS Sythen | 11,80 | ||
443 | Knöpke Jean-Martin | 1991 | ASC Düsseldorf | 11,98 | ||
815 | Wohlfarth Kay | 1992 | TV Unna | 12,08 | ||
516 | Falke Aaron | 1992 | Eintracht Duisburg | 12,70 | ||
616 | Wittenbrink Phil | 1991 | LG Kreis Gütersloh 09 | |||
723 | Werth Tristan | 1991 | TG Holzwickede | |||
885 | Sanders Stephan | 1992 | Weseler TV |
200m, männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 24.05.2010 Beginn: 15:45
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
687 | Fischer Felix | 1991 | SuS Olfen | 22,62 | ||
626 | Fels Sebastian | 1991 | LG Ratio Münster | 22,67 | ||
870 | Prolingheuer Arwed | 1992 | VfL Kamen | 23,45 | ||
758 | Friese Niklas | 1992 | TuS Sythen | 23,90 | ||
548 | Vogel Markus | 1991 | Germania Dürwiß | 23,95 | ||
516 | Falke Aaron | 1992 | Eintracht Duisburg | 25,29 | ||
723 | Werth Tristan | 1991 | TG Holzwickede | |||
885 | Sanders Stephan | 1992 | Weseler TV | |||
886 | Dubiel Oliver | 1991 | Weseler TV |
400m, männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 24.05.2010 Beginn: 16:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
754 | Meise Jean-Henrik | 1992 | TuS Iserlohn | 53,53 | ||
517 | Schäfer Florian | 1991 | Eintracht Duisburg | 55,05 |
800m, männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 24.05.2010 Beginn: 17:10
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
582 | Wortelkamp Robin | 1992 | LAV Oberhausen | 2:00,31 | ||
609 | Helff Daniel | 1992 | LG Hamm | 2:02,05 | ||
798 | Geiger Nicolai | 1991 | TV Gladbeck | 2:02,45 | ||
568 | Schulz Daniel | 1991 | LAC Veltins Hochsauerland | 2:03,57 | ||
628 | Hafenmayer Steffen | 1991 | LG Schwerte | 2:04,45 |
110m Hürden, männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 24.05.2010 Beginn: 12:20
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
733 | Liedtke Sven | 1991 | TSV Hagen 1860 | 14,43 | ||
886 | Dubiel Oliver | 1991 | Weseler TV |
400m Hürden, männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 24.05.2010 Beginn: 18:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
794 | Seidel Moritz | 1991 | TV Gladbeck | 53,75 | ||
775 | Ney Michael | 1991 | TV Datteln 09 | 58,36 | ||
774 | Klink Jan-Niklas | 1992 | TV Datteln 09 | 62,62 | ||
773 | Besemann Dominik | 1992 | TV Datteln 09 | 66,52 |
Hochsprung, männliche Jugend A - Finale
Datum: 24.05.2010 Beginn: 13:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
626 | Fels Sebastian | 1991 | LG Ratio Münster | 2,10 | ||
734 | Speckmann Alexander | 1991 | TSV Hagen 1860 | 2,00 | ||
615 | Wendlandt Tim | 1992 | LG Kreis Gütersloh 09 | 1,80 | ||
541 | Wolany Carsten | 1991 | ETG Recklinghausen | |||
886 | Dubiel Oliver | 1991 | Weseler TV |
Stabhochsprung, männliche Jugend A - Finale
Datum: 24.05.2010 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
871 | Vogt Sebastian | 1992 | VfL Kamen | 4,63 | ||
864 | Salifu Maurice | 1992 | VfL Gladbeck 1921 | 4,13 | ||
686 | Prost Max | 1991 | SuS Bertlich 1945 | 3,50 | ||
541 | Wolany Carsten | 1991 | ETG Recklinghausen | |||
829 | Ferri Claudio | 1992 | TV Wattenscheid 01 | |||
830 | Knocks Bastian | 1992 | TV Wattenscheid 01 |
Weitsprung, männliche Jugend A - Finale
Datum: 24.05.2010 Beginn: 12:40
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
753 | Drossart Florian | 1992 | TuS Iserlohn | 6,31 | ||
755 | Erochok Nikita | 1991 | TuS Iserlohn | 6,12 | ||
815 | Wohlfarth Kay | 1992 | TV Unna | 6,03 | ||
516 | Falke Aaron | 1992 | Eintracht Duisburg | 5,30 | ||
615 | Wendlandt Tim | 1992 | LG Kreis Gütersloh 09 | |||
737 | Kabucov Roman | 1992 | TSV Twiste 09 |
Speerwurf, männliche Jugend A - Finale
Datum: 24.05.2010 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
615 | Wendlandt Tim | 1992 | LG Kreis Gütersloh 09 | |||
616 | Wittenbrink Phil | 1991 | LG Kreis Gütersloh 09 |
100m, männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 24.05.2010 Beginn: 14:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
475 | Brus Jeroen | 1993 | CIKO 66 Arnheim | 11,18 | ||
752 | Witte Alexander | 1993 | TuS Iserlohn | 11,45 | ||
620 | Janotta Tobias | 1993 | LG Ratio Münster | 11,46 | ||
453 | Lehmann Fabian | 1993 | BV Teutonia 1920 Dortmund-Lans | 11,50 | ||
869 | Zarebski Viktor | 1993 | VfL Kamen | 11,57 | ||
693 | Schlossarek Marc | 1994 | SV Sonsbeck 1919 | 11,68 | ||
536 | Jankowski Jonas | 1993 | ETG Recklinghausen | 11,70 | ||
863 | Hemmersbach Pascal | 1993 | VfL Gladbeck 1921 | 11,81 | ||
558 | Schroer Lukas | 1994 | LA Spvgg Herten | 11,83 | ||
787 | Friedewald Tim | 1993 | TV Deilinghofen 1885 | 11,90 | ||
868 | Jütte David | 1993 | VfL Kamen | 11,96 | ||
502 | Lachner Alexander | 1993 | DSC Wanne-Eickel | 11,99 | ||
786 | Dombrink Nik | 1993 | TV Deilinghofen 1885 | 12,00 | ||
559 | Spiekermann Tim | 1994 | LA Spvgg Herten | 12,20 | ||
438 | Dick Luca | 1994 | ASC Düsseldorf | 12,23 | ||
862 | Ortiz-Perez Analdo | 1994 | VfL Gladbeck 1921 | 12,40 | ||
439 | Stülp Gerrit | 1994 | ASC Düsseldorf | 12,67 | ||
547 | Naeven Frederik | 1993 | Germania Dürwiß | 12,82 | ||
788 | Schulte Marcel | 1993 | TV Deilinghofen 1885 | 12,90 | ||
428 | Schenk Oliver | 1994 | ART 77/90 Düsseldorf | |||
429 | Taengthong Chittarin | 1994 | ART 77/90 Düsseldorf | |||
430 | Tittel Janik | 1994 | ART 77/90 Düsseldorf | |||
478 | Pelkman Steffan | 1993 | CIKO 66 Arnheim | |||
491 | Ebbing Tobias | 1994 | DJK Teutonia Waltrop | |||
492 | Ouwersloot Kris | 1994 | DJK Teutonia Waltrop | |||
493 | Rohmund Tino | 1994 | DJK Teutonia Waltrop | |||
494 | Stein Niklas | 1994 | DJK Teutonia Waltrop | |||
879 | Kampen Jannik | 1994 | Weseler TV |
200m, männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 24.05.2010 Beginn: 15:25
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
475 | Brus Jeroen | 1993 | CIKO 66 Arnheim | 23,00 | ||
453 | Lehmann Fabian | 1993 | BV Teutonia 1920 Dortmund-Lans | 23,25 | ||
752 | Witte Alexander | 1993 | TuS Iserlohn | 23,30 | ||
536 | Jankowski Jonas | 1993 | ETG Recklinghausen | 23,40 | ||
479 | van Vugt Gaard | 1993 | CIKO 66 Arnheim | 23,50 | ||
869 | Zarebski Viktor | 1993 | VfL Kamen | 23,78 | ||
469 | van Eyck Casper | 1994 | CIKO 66 Arnheim | 23,80 | ||
558 | Schroer Lukas | 1994 | LA Spvgg Herten | 23,80 | ||
693 | Schlossarek Marc | 1994 | SV Sonsbeck 1919 | 23,84 | ||
502 | Lachner Alexander | 1993 | DSC Wanne-Eickel | 24,20 | ||
937 | Pötter Kilian | 1993 | TV Mettingen | 24,21 | ||
559 | Spiekermann Tim | 1994 | LA Spvgg Herten | 24,30 | ||
537 | Minkhofer Stephan | 1993 | ETG Recklinghausen | 24,70 | ||
538 | Willeke Michael | 1993 | ETG Recklinghausen | 25,00 | ||
428 | Schenk Oliver | 1994 | ART 77/90 Düsseldorf | |||
429 | Taengthong Chittarin | 1994 | ART 77/90 Düsseldorf | |||
430 | Tittel Janik | 1994 | ART 77/90 Düsseldorf | |||
478 | Pelkman Steffan | 1993 | CIKO 66 Arnheim | |||
491 | Ebbing Tobias | 1994 | DJK Teutonia Waltrop | |||
492 | Ouwersloot Kris | 1994 | DJK Teutonia Waltrop | |||
493 | Rohmund Tino | 1994 | DJK Teutonia Waltrop | |||
494 | Stein Niklas | 1994 | DJK Teutonia Waltrop | |||
818 | Abbing Marvin | 1993 | TV Vreden | |||
857 | Fessen Jens | 1993 | VfL Ahaus | |||
883 | Chan Robin | 1993 | Weseler TV |
400m, männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 24.05.2010 Beginn: 16:15
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
513 | Bludau Marc | 1993 | Eintracht Duisburg | 53,80 | ||
630 | Friedrich Felix | 1993 | MTG Horst 1881 Essen | 57,08 | ||
477 | Elahi Aftaab | 1993 | CIKO 66 Arnheim | |||
883 | Chan Robin | 1993 | Weseler TV |
800m, männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 24.05.2010 Beginn: 17:10
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
857 | Fessen Jens | 1993 | VfL Ahaus | 2:04,00 | ||
797 | Franze Jonathan | 1994 | TV Gladbeck | 2:06,24 | ||
722 | Klose Kevin | 1993 | TG Holzwickede | 2:08,97 | ||
792 | Krampe Jannis | 1994 | TV Deilinghofen 1885 | 2:10,00 | ||
818 | Abbing Marvin | 1993 | TV Vreden | 2:11,00 | ||
451 | Pieperhoff Jan | 1994 | BV Teutonia 1920 Dortmund-Lans | 2:16,18 | ||
804 | Oelgemoeller Lars | 1994 | TV Mettingen | 2:20,00 | ||
805 | Schnabel Marvin | 1993 | TV Mettingen | 2:20,00 |
110m Hürden, männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 24.05.2010 Beginn: 12:10
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
479 | van Vugt Gaard | 1993 | CIKO 66 Arnheim | 14,81 | ||
694 | Schumacher Luca | 1993 | SV Sonsbeck 1919 | 15,23 | ||
863 | Hemmersbach Pascal | 1993 | VfL Gladbeck 1921 | 15,25 | ||
787 | Friedewald Tim | 1993 | TV Deilinghofen 1885 | 15,40 | ||
613 | Gregor Marvin | 1993 | LG Kreis Gütersloh 09 | 15,47 | ||
937 | Pötter Kilian | 1993 | TV Mettingen | 15,95 | ||
476 | Dijkstra Jouke | 1993 | CIKO 66 Arnheim |
400m Hürden, männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 24.05.2010 Beginn: 18:05
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
441 | Schlischka Marc | 1993 | ASC Düsseldorf | 61,34 |
Hochsprung, männliche Jugend B - Finale
Datum: 24.05.2010 Beginn: 16:05
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
547 | Naeven Frederik | 1993 | Germania Dürwiß | 1,75 | ||
788 | Schulte Marcel | 1993 | TV Deilinghofen 1885 | 1,73 | ||
854 | Rogowski Lennart | 1994 | USC Bochum | 1,71 | ||
490 | Nies Sebastian | 1993 | CVJM Siegen SG |
Stabhochsprung, männliche Jugend B - Finale
Datum: 24.05.2010 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
613 | Gregor Marvin | 1993 | LG Kreis Gütersloh 09 | 4,31 | ||
866 | Vogt Tobias | 1994 | VfL Kamen | 3,23 | ||
828 | Sprengel Norman | 1994 | TV Wattenscheid 01 | 3,10 | ||
694 | Schumacher Luca | 1993 | SV Sonsbeck 1919 | 3,00 | ||
649 | Slawik Viktor | 1994 | Recklinghäuser LC | |||
650 | Wizenty Jonas | 1994 | Recklinghäuser LC | |||
825 | Chlosta Malte | 1994 | TV Wattenscheid 01 | |||
826 | Gehring Julien | 1994 | TV Wattenscheid 01 | |||
827 | Rudek Dominik | 1994 | TV Wattenscheid 01 |
Weitsprung, männliche Jugend B - Finale
Datum: 24.05.2010 Beginn: 12:30
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
787 | Friedewald Tim | 1993 | TV Deilinghofen 1885 | 6,24 | ||
453 | Lehmann Fabian | 1993 | BV Teutonia 1920 Dortmund-Lans | 6,19 | ||
613 | Gregor Marvin | 1993 | LG Kreis Gütersloh 09 | 6,01 | ||
559 | Spiekermann Tim | 1994 | LA Spvgg Herten | 5,95 | ||
621 | Sanders Philipp | 1993 | LG Ratio Münster | 5,89 | ||
547 | Naeven Frederik | 1993 | Germania Dürwiß | 5,65 | ||
788 | Schulte Marcel | 1993 | TV Deilinghofen 1885 | 5,29 | ||
438 | Dick Luca | 1994 | ASC Düsseldorf | |||
439 | Stülp Gerrit | 1994 | ASC Düsseldorf | |||
476 | Dijkstra Jouke | 1993 | CIKO 66 Arnheim | |||
478 | Pelkman Steffan | 1993 | CIKO 66 Arnheim | |||
694 | Schumacher Luca | 1993 | SV Sonsbeck 1919 | |||
879 | Kampen Jannik | 1994 | Weseler TV | |||
880 | Sanders Torsten | 1994 | Weseler TV |
Speerwurf, männliche Jugend B - Finale
Datum: 24.05.2010 Beginn: 11:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
889 | Daly Dominic | 1993 | ASV Iserlohn | 56,00 | ||
613 | Gregor Marvin | 1993 | LG Kreis Gütersloh 09 | 55,12 | ||
476 | Dijkstra Jouke | 1993 | CIKO 66 Arnheim | |||
478 | Pelkman Steffan | 1993 | CIKO 66 Arnheim | |||
490 | Nies Sebastian | 1993 | CVJM Siegen SG | |||
694 | Schumacher Luca | 1993 | SV Sonsbeck 1919 | |||
868 | Jütte David | 1993 | VfL Kamen | |||
880 | Sanders Torsten | 1994 | Weseler TV |
75m, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 24.05.2010 Beginn: 13:00
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
877 | Kloesters Lars | 1998 | VfL Merkur Kleve | 10,84 | ||
659 | Hesse Lukas | 1998 | Recklinghäuser LC | 11,11 | ||
660 | Neumann Thore | 1998 | Recklinghäuser LC | 11,13 | ||
