37. Hohenhorst-Meeting 2014 Recklinghausen, am 09.06.2014 | 
				Ergebnisliste | 
			
		
		
						
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
		75m, männliche Jugend U14 - Zeitläufe
		Datum: 09.06.2014  Beginn: 12:35
		
			
				| Jugend M12 - Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				664 | 
				Oppoli Tim | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				10,88 | 
				4./I  | 
			
			
				| 2. | 
				865 | 
				Kordmann Florian | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				11,20 | 
				5./I  | 
			
			
				| 3. | 
				663 | 
				Oppoli Jan | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				11,59 | 
				6./I  | 
			
			
				| 4. | 
				662 | 
				Guntermann Nils | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				11,81 | 
				7./I  | 
			
		
		
		
			
				| Jugend M13 - Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				813 | 
				Tritter Tobias | 
				2001 | 
				 | 
				TuS 09 Erkenschwick | 
				9,73 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				812 | 
				Pohlmann Jan | 
				2001 | 
				 | 
				TuS 09 Erkenschwick | 
				10,84 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				672 | 
				Wolff Julian | 
				2001 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				10,87 | 
				3./I  | 
			
		
		400m, M-MJU20 - Zeitläufe
		Datum: 09.06.2014  Beginn: 16:25
		
			
				| männliche Jugend U20 - Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				596 | 
				Kalb Florian | 
				1996 | 
				 | 
				LG Lüdenscheid | 
				51,19 | 
				2./I  | 
			
			
				| 2. | 
				817 | 
				Schakau Malte | 
				1996 | 
				 | 
				TuS Eintracht Minden | 
				52,00 | 
				3./I  | 
			
			
				| 3. | 
				891 | 
				Dülmer Lukas | 
				1996 | 
				 | 
				TuS Germania Horstmar | 
				52,46 | 
				4./I  | 
			
			
				| 4. | 
				723 | 
				Heisel Marc | 
				1996 | 
				 | 
				SuS Schalke 1896 | 
				53,98 | 
				5./I  | 
			
		
		
		
			
				| Männer - Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				890 | 
				Pugge Daniel | 
				1984 | 
				 | 
				TuS Germania Horstmar | 
				50,75 | 
				1./I  | 
			
		
		800m, WJU18-F - Zeitläufe
		Datum: 09.06.2014  Beginn: 17:00
		
			
				| weibliche Jugend U18 - Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				795 | 
				Tertünte Julia | 
				1997 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				2:19,67 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				632 | 
				Schulze Kalthoff Kerstin | 
				1998 | 
				 | 
				LG Rosendahl | 
				2:28,21 | 
				2./I  | 
			
		
		
		
			
				| Frauen - Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				730 | 
				Möllensiep Sybille | 
				1962 | 
				 | 
				SuS Schalke 1896 | 
				2:55,41 | 
				3./I  | 
			
		
		800m, männliche Jugend U16 - Zeitläufe
		Datum: 09.06.2014  Beginn: 16:50
		
			
				| Jugend M14 - Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				507 | 
				Hansmeier Mika | 
				2000 | 
				 | 
				BV Teutonia 1920 Dortmund-Lanstrop | 
				2:49,50 | 
				2./I  | 
			
			
				 | 
				513 | 
				Schmitz Eric | 
				2000 | 
				 | 
				Celtik Diekirch | 
				ab. | 
				  | 
			
		
		
		
			
				| Jugend M15 - Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				856 | 
				Hübner Mike | 
				1999 | 
				 | 
				Wuppertaler SV | 
				2:17,56 | 
				1./I  | 
			
			
				 | 
				698 | 
				Niehues Sebastian | 
				1999 | 
				 | 
				SC Union 08 Lüdinghausen | 
				ab. | 
				  | 
			
		
		800m, weibliche Jugend U16 - Zeitläufe
		Datum: 09.06.2014  Beginn: 16:50
		
			
				| Jugend W14 - Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				571 | 
				Buschke Linda | 
				2000 | 
				 | 
				LAV Oberhausen | 
				2:26,92 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				768 | 
				Reifers Lara | 
				2000 | 
				 | 
				TV Gladbeck 1912 | 
				2:27,37 | 
				2./I  | 
			
			
				 | 
				620 | 
				Tösmann Lilian | 
				2001 | 
				 | 
				LG Olympia Dortmund | 
				ab. | 
				  | 
			
		
		
		
			
				| Jugend W15 - Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				769 | 
				Lewen Lena | 
				1999 | 
				 | 
				TV Gladbeck 1912 | 
				2:29,19 | 
				3./I  | 
			
			
				| 2. | 
				770 | 
				Preute Helena | 
				1999 | 
				 | 
				TV Gladbeck 1912 | 
				2:34,00 | 
				4./I  | 
			
		
		800m, männliche Jugend U14 - Zeitläufe
		Datum: 09.06.2014  Beginn: 16:40
		
			
				| Jugend M12 - Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				822 | 
				Mayer Nicolas | 
				2002 | 
				 | 
				TuS Xanten | 
				2:34,96 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				662 | 
				Guntermann Nils | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				2:42,26 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				865 | 
				Kordmann Florian | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				3:00,47 | 
				4./I  | 
			
		
		
		
			
				| Jugend M13 - Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				672 | 
				Wolff Julian | 
				2001 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				2:43,54 | 
				3./I  | 
			
		
		800m, weibliche Jugend U14 - Zeitläufe
		Datum: 09.06.2014  Beginn: 16:30
		
			
				| Jugend W12 - Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				778 | 
				Puzicha Amadea | 
				2002 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				2:41,31 | 
				2./I  | 
			
			
				| 2. | 
				779 | 
				Romberg Linda | 
				2002 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				2:47,99 | 
				3./I  | 
			
			
				| 3. | 
				540 | 
				Sniers Elena | 
				2002 | 
				 | 
				FC Viktoria Heiden | 
				2:49,48 | 
				4./I  | 
			
			
				| 4. | 
				819 | 
				Kuhlmann Kim | 
				2002 | 
				 | 
				TuS Sythen | 
				2:50,53 | 
				5./I  | 
			
			
				| 5. | 
				561 | 
				Hoppe Miriam | 
				2002 | 
				 | 
				LAC Veltins Hochsauerland | 
				2:51,86 | 
				6./I  | 
			
			
				| 6. | 
				843 | 
				Loos Leonie | 
				2002 | 
				 | 
				VfL Fröndenberg 1953 | 
				3:07,16 | 
				8./I  | 
			
			
				| 7. | 
				783 | 
				Stangel Finnja | 
				2002 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				3:14,84 | 
				9./I  | 
			
			
				| 8. | 
				844 | 
				Schulte Lea | 
				2002 | 
				 | 
				VfL Fröndenberg 1953 | 
				3:18,83 | 
				10./I  | 
			
			
				 | 
				539 | 
				Schlagenwerth Anna | 
				2002 | 
				 | 
				FC Viktoria Heiden | 
				ab. | 
				  | 
			
			
				 | 
				538 | 
				Michels Hanne | 
				2002 | 
				 | 
				FC Viktoria Heiden | 
				ab. | 
				  | 
			
		
		
		
			
				| Jugend W13 - Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				671 | 
				Jorgs Maxi | 
				2001 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				2:37,74 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				544 | 
				Schätzle Annika | 
				2001 | 
				 | 
				FC Viktoria Heiden | 
				3:02,40 | 
				7./I  | 
			
		
		80m Hürden, männliche Jugend U16 - Zeitläufe
		Datum: 09.06.2014  Beginn: 11:30
		
			
				| Jugend M14 - Zeitläufe | 
				Hürdenhöhe: 0,839 m Wind:  +0,9 | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				614 | 
				Berger Max | 
				2000 | 
				 | 
				LG Olympia Dortmund | 
				12,55 | 
				2./I  | 
			
		
		
		
			
				| Jugend M15 - Zeitläufe | 
				Hürdenhöhe: 0,839 m Wind:  +0,9 | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				659 | 
				Wieczorek Daniel | 
				1999 | 
				 | 
				Osnabrücker TB | 
				11,48 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				503 | 
				Heineke Gabriel | 
				1999 | 
				 | 
				ASV Senden | 
				12,68 | 
				3./I  | 
			
			
				 | 
				658 | 
				Friedl Paul | 
				1999 | 
				 | 
				Osnabrücker TB | 
				ab. | 
				  | 
			
		
		100m Hürden, F-WJU20 - Zeitläufe
		Datum: 09.06.2014  Beginn: 11:50
		
			
				| weibliche Jugend U20 - Zeitläufe | 
				Hürdenhöhe: 0,839 m Wind:  +0,5 | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				511 | 
				Wick Katharina | 
				1996 | 
				 | 
				BV Teutonia 1920 Dortmund-Lanstrop | 
				16,71 | 
				3./I  | 
			
		
		
		
			
				| Frauen - Zeitläufe | 
				Hürdenhöhe: 0,839 m Wind:  +0,5 | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				537 | 
				Küllmann-Schmitz Susanne | 
				1986 | 
				 | 
				Eintracht Duisburg | 
				15,24 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				837 | 
				Kielmann Meike | 
				1989 | 
				 | 
				USC Bochum | 
				16,24 | 
				2./I  | 
			
		
		100m, Frauen - Finale
		Datum: 09.06.2014  Beginn: 15:10
		
			
				| Finale | 
				Wind:  +0,3 | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				578 | 
				Thimm Ina | 
				1989 | 
				 | 
				LC Paderborn | 
				12,08 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				535 | 
				Krzoska Helen | 
				1993 | 
				 | 
				Eintracht Duisburg | 
				12,41 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				534 | 
				Benten Pia | 
				1993 | 
				 | 
				Eintracht Duisburg | 
				12,73 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				512 | 
				Bornemann Annika | 
				1993 | 
				 | 
				BV Teutonia 1920 Dortmund-Lanstrop | 
				12,86 | 
				4./I  | 
			
			
				| 5. | 
				838 | 
				Roos-Kiefer Silke | 
				1973 | 
				 | 
				USC Bochum | 
				13,19 | 
				5./I  | 
			
			
				| 6. | 
				516 | 
				Niesner Melanie | 
				1985 | 
				 | 
				DJK SG Tackenberg | 
				13,54 | 
				6./I  | 
			
			
				 | 
				864 | 
				Gipperich Inga | 
				1991 | 
				 | 
				Wuppertaler SV | 
				n.a. | 
				  | 
			
			
				 | 
				645 | 
				Van Den Broek Karina | 
				1989 | 
				 | 
				Moerser Sportclub 1985 | 
				n.a. | 
				  | 
			
		
		100m, Frauen - Vorläufe
		Datum: 09.06.2014  Beginn: 13:55
		
			
				| Lauf 1 von 2 | 
				Wind:  -0,3 | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				535 | 
				Krzoska Helen | 
				1993 | 
				 | 
				Eintracht Duisburg | 
				12,48 | 
				Q  | 
			
			
				| 2. | 
				512 | 
				Bornemann Annika | 
				1993 | 
				 | 
				BV Teutonia 1920 Dortmund-Lanstrop | 
				12,67 | 
				q  | 
			
			
				| 3. | 
				536 | 
				Tonscheidt Janine | 
				1993 | 
				 | 
				Eintracht Duisburg | 
				13,07 | 
				v  | 
			
			
				| 4. | 
				537 | 
				Küllmann-Schmitz Susanne | 
				1986 | 
				 | 
				Eintracht Duisburg | 
				13,17 | 
				v  | 
			
			
				| 5. | 
				516 | 
				Niesner Melanie | 
				1985 | 
				 | 
				DJK SG Tackenberg | 
				13,66 | 
				q  | 
			
			
				| 6. | 
				864 | 
				Gipperich Inga | 
				1991 | 
				 | 
				Wuppertaler SV | 
				13,72 | 
				q  | 
			
		
		
		
			
				| Lauf 2 von 2 | 
				Wind:  +0,0 | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				578 | 
				Thimm Ina | 
				1989 | 
				 | 
				LC Paderborn | 
				12,21 | 
				Q  | 
			
			
				| 2. | 
				534 | 
				Benten Pia | 
				1993 | 
				 | 
				Eintracht Duisburg | 
				12,77 | 
				q  | 
			
			
				| 3. | 
				645 | 
				Van Den Broek Karina | 
				1989 | 
				 | 
				Moerser Sportclub 1985 | 
				13,01 | 
				q  | 
			
			
				| 4. | 
				838 | 
				Roos-Kiefer Silke | 
				1973 | 
				 | 
				USC Bochum | 
				13,24 | 
				q  | 
			
			
				| 5. | 
				555 | 
				Dietz Lara | 
				1986 | 
				 | 
				LAC Castrop-Rauxel | 
				13,87 | 
				  | 
			
			
				| 6. | 
				656 | 
				Tolksdorf Claudia | 
				1966 | 
				 | 
				Moerser TV 1850 | 
				15,61 | 
				  | 
			
		
		200m, Frauen - Zeitläufe
		Datum: 09.06.2014  Beginn: 15:50
		
			
				| Zeitläufe | 
				Wind:  I:+0,0  /  II:+0,0 | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				578 | 
				Thimm Ina | 
				1989 | 
				 | 
				LC Paderborn | 
				24,68 | 
				1./II  | 
			
			
				| 2. | 
				611 | 
				Holtkamp Meike | 
				1988 | 
				 | 
				LG Olympia Dortmund | 
				25,41 | 
				2./II  | 
			
			
				| 3. | 
				810 | 
				Puchalla Alisa | 
				1992 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				25,57 | 
				3./II  | 
			
			
				| 4. | 
				725 | 
				Schönberg Finja | 
				1994 | 
				 | 
				SuS Schalke 1896 | 
				26,00 | 
				4./II  | 
			
			
				| 5. | 
				610 | 
				Herdt Alexandra | 
				1990 | 
				 | 
				LG Olympia Dortmund | 
				26,07 | 
				5./II  | 
			
			
				| 6. | 
				608 | 
				Balke Janina | 
				1991 | 
				 | 
				LG Olympia Dortmund | 
				26,45 | 
				6./II  | 
			
			
				| 7. | 
				838 | 
				Roos-Kiefer Silke | 
				1973 | 
				 | 
				USC Bochum | 
				26,66 | 
				1./I  | 
			
			
				| 8. | 
				536 | 
				Tonscheidt Janine | 
				1993 | 
				 | 
				Eintracht Duisburg | 
				26,69 | 
				2./I  | 
			
			
				| 9. | 
				837 | 
				Kielmann Meike | 
				1989 | 
				 | 
				USC Bochum | 
				27,42 | 
				3./I  | 
			
			
				| 10. | 
				613 | 
				Heidbrink Lina | 
				1986 | 
				 | 
				LG Olympia Dortmund | 
				27,44 | 
				4./I  | 
			
			
				| 11. | 
				726 | 
				Gründer Kathrin | 
				1993 | 
				 | 
				SuS Schalke 1896 | 
				27,47 | 
				5./I  | 
			
			
				| 12. | 
				604 | 
				Jasczurok Maike | 
				1994 | 
				 | 
				LG Olympia Dortmund | 
				27,69 | 
				6./I  | 
			
			
				| 13. | 
				845 | 
				Preuß Christiane | 
				1987 | 
				 | 
				VfL Fröndenberg 1953 | 
				28,94 | 
				7./I  | 
			
			
				| 14. | 
				656 | 
				Tolksdorf Claudia | 
				1966 | 
				 | 
				Moerser TV 1850 | 
				31,83 | 
				8./I  | 
			
			
				 | 
				535 | 
				Krzoska Helen | 
				1993 | 
				 | 
				Eintracht Duisburg | 
				ab. | 
				  | 
			
		
		400m, Frauen - Zeitläufe
		Datum: 09.06.2014  Beginn: 16:15
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				710 | 
				Flören Silke | 
				1979 | 
				 | 
				SV Viktoria Goch | 
				61,15 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				845 | 
				Preuß Christiane | 
				1987 | 
				 | 
				VfL Fröndenberg 1953 | 
				66,23 | 
				2./I  | 
			
		
		Hochsprung, Frauen - Finale
		Datum: 09.06.2014  Beginn: 12:10
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				
			
				
					|   | 
					  | 
					1,41 | 
					1,46 | 
					1,51 | 
					1,56 | 
					1,59 | 
					1,61 | 
					1,66 | 
					1,69 | 
					1,72 | 
					1,75 | 
					1,78 | 
					1,81 | 
					1,84 | 
					1,87 | 
					1,90 | 
					1,93 | 
					1,96 | 
					  | 
				 
			 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				837 | 
				Kielmann Meike | 
				1989 | 
				 | 
				USC Bochum | 
				1,51 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 1. | 
				611 | 
				Holtkamp Meike | 
				1988 | 
				 | 
				LG Olympia Dortmund | 
				1,51 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		Stabhochsprung, Frauen - Finale
		Datum: 09.06.2014  Beginn: 11:00
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				| 
			
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				638 | 
				Jansen Verena | 
				1991 | 
				 | 
				LT DSHS Köln | 
				3,40 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				527 | 
				Möllersmann Eva | 
				1993 | 
				 | 
				ETG Recklinghausen | 
				3,20 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				 | 
				883 | 
				Dihr Carolin | 
				1994 | 
				 | 
				LAV Bayer Uerdingen / Dormagen | 
				o.g.V. | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		Weitsprung, Frauen - Finale
		Datum: 09.06.2014  Beginn: 11:00
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				| 
			
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				569 | 
				Voss Stefanie | 
				1989 | 
				 | 
				LAV Bayer Uerdingen / Dormagen | 
				6,39 (+0,1) | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					6,39 +0,1 | 
					x | 
					6,06 -0,2 | 
					6,14 -1,6 | 
					x | 
					x | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				611 | 
				Holtkamp Meike | 
				1988 | 
				 | 
				LG Olympia Dortmund | 
				5,47 (+0,5) | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					5,20 -0,8 | 
					5,47 +0,5 | 
					x | 
					5,40 +0,2 | 
					x | 
					5,36 +0,9 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 3. | 
				525 | 
				Zimmermann Annika | 
				1996 | 
				 | 
				ETG Recklinghausen | 
				5,31 (+2,9) | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					4,95 +0,4 | 
					5,00 +2,0 | 
					5,28 +0,6 | 
					5,31 +2,9 | 
					5,15 -1,7 | 
					5,13 +0,0 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 4. | 
				527 | 
				Möllersmann Eva | 
				1993 | 
				 | 
				ETG Recklinghausen | 
				5,01 (-0,4) | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					5,01 -0,4 | 
					x | 
					x | 
					4,99 +0,1 | 
					x | 
					x | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 5. | 
				553 | 
				Bergermann Anja | 
				1966 | 
				 | 
				LA Spvgg Herten | 
				4,44 (+0,6) | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					4,37 -0,7 | 
					4,43 +0,0 | 
					4,44 +0,6 | 
					4,40 +0,0 | 
					4,25 -1,1 | 
					x | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		Speerwurf, Frauen - Finale
		Datum: 09.06.2014  Beginn: 14:05
		
			
				| Finale | 
				Wurfgewicht: 600 g | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				| 
			
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				501 | 
				Blanke Swantje | 
				1987 | 
				 | 
				ART 77/90 Düsseldorf | 
				42,13 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 38,58 | 
					42,13 | 
					40,14 | 
					40,21 | 
					39,08 | 
					x | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				749 | 
				Braun Vanessa | 
				1992 | 
				 | 
				TSV Kirchlinde | 
				39,22 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 38,96 | 
					38,17 | 
					36,02 | 
					35,93 | 
					35,50 | 
					39,22 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 3. | 
				528 | 
				Winter Lisa | 
				1992 | 
				 | 
				ETG Recklinghausen | 
				36,50 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 36,01 | 
					35,75 | 
					33,38 | 
					32,14 | 
					36,50 | 
					x | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 4. | 
				604 | 
				Jasczurok Maike | 
				1994 | 
				 | 
				LG Olympia Dortmund | 
				31,58 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 30,47 | 
					31,58 | 
					30,34 | 
					28,90 | 
					28,89 | 
					28,84 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 5. | 
				611 | 
				Holtkamp Meike | 
				1988 | 
				 | 
				LG Olympia Dortmund | 
				31,00 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 28,20 | 
					30,78 | 
					29,78 | 
					30,21 | 
					30,32 | 
					31,00 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 6. | 
				555 | 
				Dietz Lara | 
				1986 | 
				 | 
				LAC Castrop-Rauxel | 
				25,35 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 25,35 | 
					21,20 | 
					21,12 | 
					23,50 | 
					x | 
					22,13 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		60m Hürden, Jugend M12 - Zeitläufe
		Datum: 09.06.2014  Beginn: 11:10
		
			
				| Zeitläufe | 
				Hürdenhöhe: 0,620 m
  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				664 | 
				Oppoli Tim | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				11,10 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				865 | 
				Kordmann Florian | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				12,01 | 
				2./I  | 
			
		
		Stabhochsprung, Jugend M12 - Finale
		Datum: 09.06.2014  Beginn: 11:00
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				
			
				
					|   | 
					  | 
					2,00 | 
					2,20 | 
					2,40 | 
					2,50 | 
					2,60 | 
					2,70 | 
					  | 
				 
			 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				517 | 
				Szukalla Johannes | 
				2002 | 
				 | 
				ETG Recklinghausen | 
				2,60 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		Weitsprung, Jugend M12 - Finale
		Datum: 09.06.2014  Beginn: 12:00
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
