9. Recklinghäuser KIA-ENGBERT-Sportfest 2015 Recklinghausen, am 09.05.2015 | 
				Ergebnisliste | 
			
		
		
						
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
		75m, Jugend M12 - Zeitläufe
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 12:00
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				334 | 
				Sattelberger Simon | 
				2003 | 
				 | 
				TV Wanne 85 | 
				9,71 | 
				1./II  | 
			
			
				| 2. | 
				107 | 
				Fritzsche Robin | 
				2003 | 
				 | 
				LG Dorsten | 
				10,66 | 
				1./I  | 
			
			
				| 3. | 
				359 | 
				Kubitzki Nils | 
				2003 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				10,81 | 
				2./II  | 
			
			
				| 4. | 
				175 | 
				Schreiber Paul | 
				2003 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				11,05 | 
				2./I  | 
			
			
				| 5. | 
				60 | 
				Wagner Moritz | 
				2003 | 
				 | 
				LA Spvgg Herten | 
				11,09 | 
				1./III  | 
			
			
				| 6. | 
				363 | 
				Schäfer Paul | 
				2003 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				11,30 | 
				3./I  | 
			
			
				| 7. | 
				333 | 
				Cetra Joel | 
				2003 | 
				 | 
				TV Wanne 85 | 
				11,33 | 
				4./I  | 
			
			
				| 8. | 
				357 | 
				Ernst Florian | 
				2003 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				11,37 | 
				2./III  | 
			
			
				| 9. | 
				318 | 
				Hagedorn Ben | 
				2003 | 
				 | 
				TV Röhlinghausen | 
				11,40 | 
				3./II  | 
			
			
				| 10. | 
				358 | 
				Hanfland Kilian | 
				2003 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				11,46 | 
				4./II  | 
			
			
				| 11. | 
				362 | 
				Schneider Marvin | 
				2003 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				11,48 | 
				5./I  | 
			
			
				| 12. | 
				439 | 
				Rühle Samuel | 
				2003 | 
				 | 
				VfL Hüls | 
				11,52 | 
				3./III  | 
			
			
				| 13. | 
				360 | 
				Mahlke Jakob | 
				2003 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				11,54 | 
				6./I  | 
			
			
				| 14. | 
				361 | 
				Niepötter Simon | 
				2003 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				11,66 | 
				4./III  | 
			
			
				| 15. | 
				264 | 
				Pacyna Silas | 
				2003 | 
				 | 
				SuS Bertlich 1945 | 
				11,93 | 
				7./I  | 
			
			
				| 16. | 
				59 | 
				Schäfer Finn-Lukas | 
				2003 | 
				 | 
				LA Spvgg Herten | 
				12,28 | 
				5./II  | 
			
			
				| 17. | 
				58 | 
				Mors Jens | 
				2003 | 
				 | 
				LA Spvgg Herten | 
				12,40 | 
				5./III  | 
			
			
				| 18. | 
				56 | 
				Bido Ian | 
				2003 | 
				 | 
				LA Spvgg Herten | 
				12,49 | 
				8./I  | 
			
			
				| 19. | 
				57 | 
				Kippert Tjark | 
				2003 | 
				 | 
				LA Spvgg Herten | 
				12,54 | 
				6./II  | 
			
			
				| 20. | 
				262 | 
				Heise Lennard | 
				2003 | 
				 | 
				SuS Bertlich 1945 | 
				12,56 | 
				6./III  | 
			
			
				| 21. | 
				261 | 
				Albers Jonas | 
				2003 | 
				 | 
				SuS Bertlich 1945 | 
				12,93 | 
				7./II  | 
			
			
				| 22. | 
				263 | 
				Mende Louis | 
				2003 | 
				 | 
				SuS Bertlich 1945 | 
				13,11 | 
				7./III  | 
			
			
				| 23. | 
				438 | 
				Pennekamp Moritz | 
				2003 | 
				 | 
				VfL Hüls | 
				13,45 | 
				8./II  | 
			
			
				| 24. | 
				92 | 
				Dobener Patrick | 
				2003 | 
				 | 
				LAV Oberhausen | 
				13,53 | 
				8./III  | 
			
		
		800m, Jugend M12 - Zeitläufe
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 16:20
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				358 | 
				Hanfland Kilian | 
				2003 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				2:45,58 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				175 | 
				Schreiber Paul | 
				2003 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				2:47,67 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				439 | 
				Rühle Samuel | 
				2003 | 
				 | 
				VfL Hüls | 
				2:57,48 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				133 | 
				Heinze Tim | 
				2003 | 
				 | 
				MSV Duisburg 02 Leichtathletik | 
				2:57,72 | 
				4./I  | 
			
			
				| 5. | 
				60 | 
				Wagner Moritz | 
				2003 | 
				 | 
				LA Spvgg Herten | 
				3:04,19 | 
				5./I  | 
			
			
				| 6. | 
				265 | 
				Rausch Nico | 
				2003 | 
				 | 
				SuS Bertlich 1945 | 
				3:05,32 | 
				6./I  | 
			
			
				| 7. | 
				58 | 
				Mors Jens | 
				2003 | 
				 | 
				LA Spvgg Herten | 
				3:05,71 | 
				7./I  | 
			
			
				| 8. | 
				59 | 
				Schäfer Finn-Lukas | 
				2003 | 
				 | 
				LA Spvgg Herten | 
				3:07,80 | 
				8./I  | 
			
			
				| 9. | 
				132 | 
				Bukharov Mark | 
				2003 | 
				 | 
				MSV Duisburg 02 Leichtathletik | 
				3:17,16 | 
				9./I  | 
			
			
				| 10. | 
				92 | 
				Dobener Patrick | 
				2003 | 
				 | 
				LAV Oberhausen | 
				3:18,45 | 
				10./I  | 
			
			
				| 11. | 
				56 | 
				Bido Ian | 
				2003 | 
				 | 
				LA Spvgg Herten | 
				3:27,94 | 
				11./I  | 
			
		
		Hochsprung, Jugend M12 - Finale
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 14:00
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				
			
				
					|   | 
					  | 
					1,17 | 
					1,22 | 
					1,27 | 
					1,32 | 
					1,35 | 
					1,38 | 
					1,41 | 
					1,44 | 
					1,47 | 
					1,50 | 
					1,53 | 
					1,56 | 
					1,59 | 
					1,62 | 
					  | 
				 
			 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				360 | 
				Mahlke Jakob | 
				2003 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				1,27 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				438 | 
				Pennekamp Moritz | 
				2003 | 
				 | 
				VfL Hüls | 
				1,22 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 3. | 
				60 | 
				Wagner Moritz | 
				2003 | 
				 | 
				LA Spvgg Herten | 
				1,22 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				 | 
				58 | 
				Mors Jens | 
				2003 | 
				 | 
				LA Spvgg Herten | 
				n.a. | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		Weitsprung, Jugend M12 - Finale
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 15:00
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				| 
			
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				334 | 
				Sattelberger Simon | 
				2003 | 
				 | 
				TV Wanne 85 | 
				4,43 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 4,00 | 
					4,17 | 
					4,05 | 
					4,29 | 
					3,88 | 
					4,43 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				107 | 
				Fritzsche Robin | 
				2003 | 
				 | 
				LG Dorsten | 
				4,31 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 3,87 | 
					4,07 | 
					4,09 | 
					4,14 | 
					4,31 | 
					- | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 3. | 
				333 | 
				Cetra Joel | 
				2003 | 
				 | 
				TV Wanne 85 | 
				3,94 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 4. | 
				318 | 
				Hagedorn Ben | 
				2003 | 
				 | 
				TV Röhlinghausen | 
				3,91 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 3,39 | 
					3,90 | 
					3,85 | 
					3,91 | 
					3,71 | 
					3,91 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 5. | 
				357 | 
				Ernst Florian | 
				2003 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				3,84 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 3,52 | 
					- | 
					3,62 | 
					3,67 | 
					3,73 | 
					3,84 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 6. | 
				363 | 
				Schäfer Paul | 
				2003 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				3,79 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 7. | 
				439 | 
				Rühle Samuel | 
				2003 | 
				 | 
				VfL Hüls | 
				3,64 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 3,64 | 
					3,20 | 
					3,31 | 
					3,60 | 
					3,52 | 
					3,20 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 8. | 
				362 | 
				Schneider Marvin | 
				2003 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				3,53 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 3,53 | 
					3,36 | 
					3,50 | 
					3,48 | 
					3,47 | 
					3,36 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 9. | 
				60 | 
				Wagner Moritz | 
				2003 | 
				 | 
				LA Spvgg Herten | 
				3,49 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 10. | 
				59 | 
				Schäfer Finn-Lukas | 
				2003 | 
				 | 
				LA Spvgg Herten | 
				3,27 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 11. | 
				31 | 
				Henkel Tom | 
				2003 | 
				 | 
				ETG Recklinghausen | 
				3,20 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 12. | 
				58 | 
				Mors Jens | 
				2003 | 
				 | 
				LA Spvgg Herten | 
				3,08 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 13. | 
				264 | 
				Pacyna Silas | 
				2003 | 
				 | 
				SuS Bertlich 1945 | 
				3,02 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 14. | 
				358 | 
				Hanfland Kilian | 
				2003 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				3,02 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 15. | 
				132 | 
				Bukharov Mark | 
				2003 | 
				 | 
				MSV Duisburg 02 Leichtathletik | 
				2,99 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 16. | 
				56 | 
				Bido Ian | 
				2003 | 
				 | 
				LA Spvgg Herten | 
				2,97 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 17. | 
				92 | 
				Dobener Patrick | 
				2003 | 
				 | 
				LAV Oberhausen | 
				2,90 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				 | 
				133 | 
				Heinze Tim | 
				2003 | 
				 | 
				MSV Duisburg 02 Leichtathletik | 
				o.g.V. | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				 | 
				174 | 
				Hachmann Riko | 
				2003 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				n.a. | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				 | 
				359 | 
				Kubitzki Nils | 
				2003 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				n.a. | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		Ballwurf, Jugend M12 - Finale
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 11:00
		
			
				| Finale | 
				Wurfgewicht: 200 g | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				| 
			
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				107 | 
				Fritzsche Robin | 
				2003 | 
				 | 
				LG Dorsten | 
				42,00 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 41,50 | 
					34,00 | 
					40,50 | 
					41,00 | 
					42,00 | 
					36,50 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				318 | 
				Hagedorn Ben | 
				2003 | 
				 | 
				TV Röhlinghausen | 
				41,00 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 38,50 | 
					41,00 | 
					35,00 | 
					38,00 | 
					36,50 | 
					36,50 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 3. | 
				439 | 
				Rühle Samuel | 
				2003 | 
				 | 
				VfL Hüls | 
				39,00 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 36,50 | 
					30,00 | 
					39,00 | 
					37,00 | 
					16,00 | 
					36,50 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 4. | 
				31 | 
				Henkel Tom | 
				2003 | 
				 | 
				ETG Recklinghausen | 
				38,50 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 33,00 | 
					35,00 | 
					32,50 | 
					32,00 | 
					37,50 | 
					38,50 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 5. | 
				264 | 
				Pacyna Silas | 
				2003 | 
				 | 
				SuS Bertlich 1945 | 
				37,50 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 34,50 | 
					31,50 | 
					37,50 | 
					37,50 | 
					34,50 | 
					37,50 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 6. | 
				57 | 
				Kippert Tjark | 
				2003 | 
				 | 
				LA Spvgg Herten | 
				34,00 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 25,00 | 
					33,00 | 
					34,00 | 
					34,00 | 
					31,50 | 
					25,00 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 7. | 
				263 | 
				Mende Louis | 
				2003 | 
				 | 
				SuS Bertlich 1945 | 
				32,50 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 30,00 | 
					28,50 | 
					27,00 | 
					31,00 | 
					26,00 | 
					32,50 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 8. | 
				59 | 
				Schäfer Finn-Lukas | 
				2003 | 
				 | 
				LA Spvgg Herten | 
				32,00 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 32,00 | 
					29,50 | 
					31,00 | 
					25,00 | 
					26,50 | 
					29,50 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 9. | 
				60 | 
				Wagner Moritz | 
				2003 | 
				 | 
				LA Spvgg Herten | 
				25,50 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 10. | 
				58 | 
				Mors Jens | 
				2003 | 
				 | 
				LA Spvgg Herten | 
				25,00 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 11. | 
				56 | 
				Bido Ian | 
				2003 | 
				 | 
				LA Spvgg Herten | 
				24,50 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 12. | 
				92 | 
				Dobener Patrick | 
				2003 | 
				 | 
				LAV Oberhausen | 
				20,00 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		75m, Jugend M13 - Zeitläufe
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 12:00
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				184 | 
				Kordmann Florian | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				9,84 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				364 | 
				Haug Jaron | 
				2002 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				10,49 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				367 | 
				Ollech Marc | 
				2002 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				10,50 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				370 | 
				Superniok Max | 
				2002 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				10,55 | 
				1./II  | 
			
			
				| 5. | 
				371 | 
				Voß Lorenz | 
				2002 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				10,64 | 
				2./II  | 
			
			
				| 6. | 
				268 | 
				Breuker Tim | 
				2002 | 
				 | 
				SuS Bertlich 1945 | 
				10,82 | 
				3./II  | 
			
			
				| 7. | 
				185 | 
				Oppoli Jan | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				11,06 | 
				4./I  | 
			
			
				| 8. | 
				369 | 
				Scholten Bent | 
				2002 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				11,14 | 
				4./II  | 
			
			
				| 9. | 
				372 | 
				Wiesweg Paul-Luca | 
				2002 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				11,17 | 
				1./III  | 
			
			
				| 10. | 
				319 | 
				Pospiech Louis | 
				2002 | 
				 | 
				TV Röhlinghausen | 
				11,18 | 
				2./III  | 
			
			
				| 11. | 
				368 | 
				Ries Hendrik | 
				2002 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				11,24 | 
				3./III  | 
			
			
				| 12. | 
				335 | 
				Schwider Paul | 
				2002 | 
				 | 
				TV Wanne 85 | 
				11,33 | 
				5./I  | 
			
			
				| 13. | 
				33 | 
				Dildrop Antoine | 
				2002 | 
				 | 
				ETG Recklinghausen | 
				11,40 | 
				5./II  | 
			
			
				| 14. | 
				61 | 
				Müller Philipp | 
				2002 | 
				 | 
				LA Spvgg Herten | 
				11,43 | 
				6./II  | 
			
			
				| 15. | 
				365 | 
				Jorczik Sören | 
				2002 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				11,64 | 
				6./I  | 
			
			
				| 16. | 
				182 | 
				Guntermann Nils | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				11,65 | 
				4./III  | 
			
			
				| 17. | 
				227 | 
				Schönig Timo | 
				2002 | 
				 | 
				SC Westfalia Herne | 
				11,67 | 
				7./I  | 
			
			
				| 18. | 
				228 | 
				Truskowski Till | 
				2002 | 
				 | 
				SC Westfalia Herne | 
				11,92 | 
				8./I  | 
			
			
				| 19. | 
				446 | 
				Vogt Paul | 
				2002 | 
				 | 
				FC Schalke 04 | 
				12,02 | 
				5./III  | 
			
			
				| 20. | 
				62 | 
				Neubert Marius | 
				2002 | 
				 | 
				LA Spvgg Herten | 
				12,10 | 
				7./II  | 
			
			
				| 21. | 
				34 | 
				Schleep Thomas | 
				2002 | 
				 | 
				ETG Recklinghausen | 
				12,42 | 
				6./III  | 
			
		
		800m, Jugend M13 - Zeitläufe
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 16:20
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				182 | 
				Guntermann Nils | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				2:35,83 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				366 | 
				Nicodem Noah | 
				2002 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				2:41,44 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				369 | 
				Scholten Bent | 
				2002 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				2:43,62 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				365 | 
				Jorczik Sören | 
				2002 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				2:53,78 | 
				4./I  | 
			
			
				| 5. | 
				368 | 
				Ries Hendrik | 
				2002 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				2:55,81 | 
				5./I  | 
			
			
				| 6. | 
				61 | 
				Müller Philipp | 
				2002 | 
				 | 
				LA Spvgg Herten | 
				3:11,45 | 
				6./I  | 
			
			
				| 7. | 
				62 | 
				Neubert Marius | 
				2002 | 
				 | 
				LA Spvgg Herten | 
				3:11,54 | 
				7./I  | 
			
			
				 | 
				134 | 
				Fischer David | 
				2002 | 
				 | 
				MSV Duisburg 02 Leichtathletik | 
				ab. | 
				  | 
			
		
		Hochsprung, Jugend M13 - Finale
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 14:00
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				
			
				
					|   | 
					  | 
					1,17 | 
					1,22 | 
					1,27 | 
					1,32 | 
					1,35 | 
					1,38 | 
					1,41 | 
					1,44 | 
					1,47 | 
					1,50 | 
					1,53 | 
					1,56 | 
					1,59 | 
					1,62 | 
					  | 
				 
			 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				364 | 
				Haug Jaron | 
				2002 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				1,38 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				366 | 
				Nicodem Noah | 
				2002 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				1,35 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 3. | 
				446 | 
				Vogt Paul | 
				2002 | 
				 | 
				FC Schalke 04 | 
				1,35 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 4. | 
				372 | 
				Wiesweg Paul-Luca | 
				2002 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				1,35 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 5. | 
				227 | 
				Schönig Timo | 
				2002 | 
				 | 
				SC Westfalia Herne | 
				1,32 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 6. | 
				61 | 
				Müller Philipp | 
				2002 | 
				 | 
				LA Spvgg Herten | 
				1,32 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 7. | 
				368 | 
				Ries Hendrik | 
				2002 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				1,27 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		Weitsprung, Jugend M13 - Finale
		Datum: 09.05.2015  Beginn: 15:00
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				| 
			
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				371 | 
				Voß Lorenz | 
				2002 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				4,44 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 4,13 | 
					4,06 | 
					4,16 | 
					3,97 | 
					x | 
					4,44 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				367 | 
				Ollech Marc | 
				2002 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				4,31 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 3. | 
				184 | 
				Kordmann Florian | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				4,25 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 4,25 | 
					4,05 | 
					4,20 | 
					3,81 | 
					3,85 | 
					x | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 4. | 
				370 | 
				Superniok Max | 
				2002 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				4,21 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 4,21 | 
					4,20 | 
					4,05 | 
					3,93 | 
					4,09 | 
					4,11 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 5. | 
				268 | 
				Breuker Tim | 
				2002 | 
				 | 
				SuS Bertlich 1945 | 
				4,20 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 3,61 | 
					3,90 | 
					4,10 | 
					4,01 | 
					4,20 | 
					4,12 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 6. | 
				335 | 
				Schwider Paul | 
				2002 | 
				 | 
				TV Wanne 85 | 
				3,91 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 3,86 | 
					3,72 | 
					3,72 | 
					3,91 | 
					x | 
					3,85 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 7. | 
				33 | 
				Dildrop Antoine | 
				2002 | 
				 | 
				ETG Recklinghausen | 
				3,82 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 3,78 | 
					3,68 | 
					3,18 | 
					3,57 | 
					x | 
					3,82 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 8. | 
				365 | 
				Jorczik Sören | 
				2002 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				3,79 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| x | 
					3,49 | 
					3,45 | 
					3,37 | 
					3,79 | 
					3,34 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 9. | 
				62 | 
				Neubert Marius | 
				2002 | 
				 | 
				LA Spvgg Herten | 
				3,46 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 10. | 
				319 | 
				Pospiech Louis | 
				2002 | 
				 | 
				TV Röhlinghausen | 
				3,45 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 11. | 
				182 | 
				Guntermann Nils | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				3,44 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 12. | 
				185 | 
				Oppoli Jan | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				3,28 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 13. | 
				186 | 
				Scharioth Gabor Maximilian | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				3,26 | 
				  | 
			
			
