23. Recklinghäuser Silvesterlauf 2009 Hohenhorster Stadion, am 31.12.2009 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Die nicht angegebenen Zeiten konnten auf Grund eines zeitweisen Ausfalls des Zeiterfassungs-Systems nicht ermittelt werden.
5km Lauf (5000m)
Datum: 31.12.2009 Beginn: 13:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 104 | Burmeister, Marcel | 1982 | Recklinghausen | 17:52 | 1. | M | |
2. | 157 | Thimm, Andreas | 1986 | Recklinghäuser LC | 18:17 | + 25 | 2. | M |
3. | 408 | Nixdorf, Oliver | 1972 | Runners Point | 18:22 | + 30 | 1. | M35 |
4. | 305 | Ertel, Matthias | 1990 | SG Suderwich | 18:32 | + 40 | 3. | M |
5. | 269 | Gruner, Stefan | 1987 | 18:38 | + 46 | 4. | M | |
6. | 306 | Krah, Andreas | 1982 | SG Suderwich | 18:42 | + 50 | 5. | M |
7. | 159 | Kazmeier, Tim | 1978 | Run for fun | 19:25 | + 1:33 | 1. | M30 |
8. | 875 | Winkler, Christian | 1987 | Recklinghausen | 19:27 | + 1:35 | 6. | M |
9. | 84 | Hiltrop, Dennis | 1989 | SC Bayer 05 Uerdingen | 19:31 | + 1:39 | 7. | M |
10. | 13 | Wolany, Carsten | 1991 | ETG Recklinghausen | 19:54 | + 2:02 | 8. | M |
11. | 102 | Mehne, Marvin | 1989 | Herten | 19:56 | + 2:04 | 9. | M |
12. | 227 | Bockholt, Peter | 1966 | Tri Team Speckhorn | 20:02 | + 2:10 | 1. | M40 |
13. | 12 | Schwarzhoff, Julian | 1991 | Recklinghausen | 20:04 | + 2:12 | 10. | M |
14. | 340 | Stephan, Thomas | 1963 | Rexam | 20:07 | + 2:15 | 1. | M45 |
15. | 183 | Rawe, Andreas | 1969 | 20:08 | + 2:16 | 2. | M40 | |
16. | 442 | Hartwig, Karsten | 1968 | Hartwigs Bande | 20:20 | + 2:28 | 3. | M40 |
17. | 820 | Hauptmann, Andreas | 1965 | trioptik | 20:23 | + 2:31 | 4. | M40 |
18. | 421 | Sander, Peter | 1956 | Recklinghausen | 20:57 | + 3:05 | 1. | M50 |
19. | 83 | Kröller, Stephan | 1988 | Tus 09 Erkenschwick | 21:01 | + 3:09 | 11. | M |
20. | 467 | Strohmann, Andreas | 1960 | Spiridon Haltern | 21:26 | + 3:34 | 2. | M45 |
21. | 942 | Schötteldreier, Friedhelm | 1950 | SG Suderwich | 21:28 | + 3:36 | 1. | M55 |
22. | 448 | Schmidt, Frank | 1964 | 21:40 | + 3:48 | 3. | M45 | |
23. | 791 | Rotthoff, Michael | 1976 | 21:42 | + 3:50 | 2. | M30 | |
24. | 337 | Thomaka, Lukas | 1998 | Recklinghäuser LC | 21:45 | + 3:53 | 1. | Schüler |
25. | 161 | Prang, Svenja | 1983 | USC Bochum | 21:50 | + 3:58 | 1. | W |
26. | 14 | Milles, Stephan | 1990 | Recklinghausen | 21:59 | + 4:07 | 12. | M |
27. | 978 | Coenen, Christian | 2000 | Recklinghäuser LC | 22:03 | + 4:11 | 2. | Schüler |
28. | 177 | Kottler, Nico | 1995 | Recklinghäuser LC | 22:11 | + 4:19 | 1. | MJ |
29. | 836 | Spinner, Waldemar | 1954 | Recklinghausen | 22:15 | + 4:23 | 2. | M55 |
30. | 867 | Haasler, Dennis | 1989 | 22:20 | + 4:28 | 13. | M | |
31. | 284 | Komenda, Peter | 1958 | SuS Bertlich 1945 | 22:22 | + 4:30 | 2. | M50 |
32. | 180 | Putzig, Marc | 1983 | SG Suderwich | 22:28 | + 4:36 | 14. | M |
33. | 863 | Kucharski, Martin | 1987 | 22:34 | + 4:42 | 15. | M | |
34. | 347 | Wienekamp, Tim | 1983 | München | 22:38 | + 4:46 | 16. | M |
35. | 886 | Winkler, Reinhard | 1958 | Recklinghausen | 22:39 | + 4:47 | 3. | M50 |
36. | 995 | Wendt, Andreas | 1969 | Boxverein Rot Weiß Buer | 22:42 | + 4:50 | 5. | M40 |
37. | 128 | Hinz, Rainer | 1956 | 22:50 | + 4:58 | 4. | M50 | |
38. | 452 | Busch, Cedric | 1993 | Recklinghäuser LC | 22:52 | + 5:00 | 2. | MJ |
39. | 56 | Außem, Yannik | 1994 | 22:56 | + 5:04 | 3. | MJ | |
40. | 301 | Dohle, Tim | 1986 | TuW Recklinghausen | 23:00 | + 5:08 | 17. | M |
41. | 996 | Koßmann, Jörg | 1962 | Boxverein Rot Weiß Buer | 23:04 | + 5:12 | 4. | M45 |
42. | 150 | Iserloh, Martina | 1961 | 23:09 | + 5:17 | 1. | W45 | |
43. | 826 | Walkowiak, Michael | 1966 | CT Wanne | 23:17 | + 5:25 | 6. | M40 |
44. | 225 | Barnscheidt, Karl-Heinz | 1950 | SV Lembeck 1921 | 23:26 | + 5:34 | 3. | M55 |
45. | 807 | Gaertner, Andreas | 1981 | 23:29 | + 5:37 | 18. | M | |
46. | 99 | Feyka, André | 1991 | Recklinghausen | 23:36 | + 5:44 | 19. | M |
47. | 827 | Jürgens, Knut | 1965 | Recklinghausen | 23:41 | + 5:49 | 7. | M40 |
48. | 111 | Mehne, Manfred | 1957 | Herten | 23:46 | + 5:54 | 5. | M50 |
49. | 831 | Iser, Andreas | 1961 | Recklinghausen | 23:49 | + 5:57 | 5. | M45 |
50. | 69 | Niermann, Adrian | 1969 | Marl | 23:51 | + 5:59 | 8. | M40 |
51. | 977 | Gerk, Andreas | 1965 | FC 96 Recklinghausen | 23:53 | + 6:01 | 9. | M40 |
52. | 265 | Woiczech, Tim | 1998 | ETG Recklinghausen | 23:54 | + 6:02 | 3. | Schüler |
53. | 945 | Falk, Luca | 1995 | 4. | MJ | |||
54. | 24 | Weidner, Andreas | 1968 | Recklinghausen | 10. | M40 | ||
55. | 23 | Tauras, Stefan | 1969 | Recklinghausen | 11. | M40 | ||
56. | 840 | Jünemann, Dieter | 1952 | Recklinghausen | 4. | M55 | ||
57. | 949 | Große-Hovest, Klaus | 1975 | HTV Recklinghausen | 3. | M30 | ||
58. | 10 | Bomba, René | 1996 | Recklinghausen | 5. | MJ | ||
59. | 244 | Alex, Julien | 1993 | 6. | MJ | |||
60. | 245 | Alex, Eleen | 1991 | 2. | W | |||
61. | 113 | Morgenroth, Wilfried | 1956 | Recklinghäuser LC | 6. | M50 | ||
62. | 880 | Lorenz, Andreas | 1964 | Recklinghausen | 6. | M45 | ||
63. | 830 | Werner, Hendrik | 1962 | Recklinghausen | 7. | M45 | ||
64. | 334 | Hartwig, Clara | 1998 | Recklinghäuser LC | 25:17 | + 7:25 | 1. | SchI |
65. | 336 | Hartwig, Martin | 1965 | Recklinghäuser LC | 25:19 | + 7:27 | 12. | M40 |
66. | 16 | Miebach, Christoph | 1983 | Recklinghausen | 25:23 | + 7:31 | 20. | M |
67. | 270 | Roschanski, Daniel | 1983 | Bad Arolsen | 25:24 | + 7:32 | 21. | M |
68. | 15 | Spinner, Frank | 1984 | Recklinghausen | 25:26 | + 7:34 | 22. | M |
68. | 47 | Klinger, Christof | 1959 | Recklinghausen | 25:26 | + 7:34 | 7. | M50 |
70. | 454 | Busch, Bozena | 1966 | Recklinghäuser LC | 25:28 | + 7:36 | 1. | W40 |
71. | 431 | Staubermann, Hermi | 1940 | Recklinghäuser LC | 25:31 | + 7:39 | 1. | W65 |
72. | 257 | Baron, Maximilian | 2000 | 25:31 | + 7:39 | 4. | Schüler | |
73. | 6 | Bernoth, Luca | 2001 | Recklinghausen | 25:35 | + 7:43 | 5. | Schüler |
74. | 65 | Range, Dr. Ina Maria | 1981 | Recklinghausen | 3. | W | ||
75. | 66 | Keser, Dr. Florian | 1980 | Bochum | 23. | M | ||
76. | 464 | Vollhase, Vera | 1987 | SG Suderwich | 4. | W | ||
77. | 273 | Matzke, Matthias | 1979 | 4. | M30 | |||
78. | 984 | Janda, Roland | 1968 | Herten | 13. | M40 | ||
79. | 79 | Choyka, Michael | 1966 | ETG Recklinghausen | 14. | M40 | ||
80. | 989 | Lenk, Tim | 1976 | Recklinghausen | 5. | M30 | ||
81. | 100 | Feyka, Marco | 1991 | Recklinghausen | 24. | M | ||
82. | 52 | Praßni, Jörg-Stefan | 1983 | Recklinghäuser LC | 25. | M | ||
83. | 55 | Außem, Niklas | 1997 | 7. | MJ | |||
84. | 57 | Außem, Hans-Jörg | 1968 | 15. | M40 | |||
85. | 988 | Lenk, Martin | 1969 | HTV Recklinghausen | 16. | M40 | ||
86. | 897 | Jankowski, Jonas | 1993 | ETG Recklinghausen | 26:53 | + 9:01 | 8. | MJ |
87. | 327 | Schlieff, Markus | 1974 | 26:54 | + 9:02 | 2. | M35 | |
88. | 944 | Falk, Nico | 1998 | 26:55 | + 9:03 | 6. | Schüler | |
88. | 285 | Gruner, Andrea | 1956 | 26:55 | + 9:03 | 1. | W50 | |
88. | 61 | Kümmel, Malte | 1987 | Recklinghausen | 26:55 | + 9:03 | 26. | M |
91. | 947 | Falk, Jürgen | 1961 | 26:56 | + 9:04 | 2. | W45 | |
92. | 124 | Gola, Kevin | 2001 | Recklinghausen | 26:57 | + 9:05 | 7. | Schüler |
93. | 994 | Öztan, Semra | 1976 | Boxverein Rot Weiß Buer | 27:02 | + 9:10 | 1. | W30 |
93. | 46 | Klinger, Max | 1993 | Recklinghausen | 27:02 | + 9:10 | 9. | MJ |
95. | 45 | Klinger, Clemens | 1996 | Recklinghausen | 27:05 | + 9:13 | 10. | MJ |
95. | 149 | Gärtner, Stephan | 1961 | 27:05 | + 9:13 | 8. | M45 | |
97. | 216 | Strebel, Jan | 2001 | Sportfreunde Stuckenbusch | 27:06 | + 9:14 | 8. | Schüler |
98. | 272 | Schölgens, Gesa | 1982 | 27:11 | + 9:19 | 5. | W | |
99. | 445 | Loch, Thomas | 1973 | 27:14 | + 9:22 | 3. | M35 | |
100. | 19 | Bernoth, Thomas | 1973 | Recklinghausen | 27:19 | + 9:27 | 4. | M35 |
101. | 969 | Baumeister, Christoph | 1995 | Recklinghausen | 27:20 | + 9:28 | 11. | MJ |
102. | 811 | Fiegler, Jutta | 1963 | 27:22 | + 9:30 | 3. | W45 | |
103. | 70 | Otte, Klaus | 1969 | Herten | 27:26 | + 9:34 | 17. | M40 |
104. | 806 | Galka, Rainer | 1954 | 27:28 | + 9:36 | 5. | M55 | |
105. | 311 | Nau, Jan Hendrik | 1983 | Recklinghäuser LC | 27:30 | + 9:38 | 27. | M |
106. | 417 | Oberhag, Uwe | 1957 | Recklinghausen | 27:38 | + 9:46 | 8. | M50 |
107. | 217 | Strebel, Karina | 1998 | Recklinghäuser LC | 27:39 | + 9:47 | 2. | SchI |
107. | 279 | Nehls, Jörg | 1965 | Recklinghausen | 27:39 | + 9:47 | 18. | M40 |
109. | 341 | Weiling, Fabian | 1981 | 27:40 | + 9:48 | 28. | M | |
109. | 232 | Fischer, Udo | 1956 | Radiergummiliga | 27:40 | + 9:48 | 9. | M50 |
111. | 899 | Haasler, Detlef | 1957 | 27:42 | + 9:50 | 10. | M50 | |
111. | 997 | Bierbaum, Jürgen | 1950 | Boxverein Rot Weiß Buer | 27:42 | + 9:50 | 6. | M55 |
113. | 125 | Gola, Marko | 1972 | Recklinghausen | 27:43 | + 9:51 | 5. | M35 |
114. | 133 | Nöhring, Frank | 1966 | Recklinghausen | 27:47 | + 9:55 | 19. | M40 |
115. | 838 | Fettig, Klaus | 1952 | Recklinghausen | 27:50 | + 9:58 | 7. | M55 |
116. | 3 | Montino, Felix | 1985 | Herten | 27:55 | + 10:03 | 29. | M |
117. | 2 | Fischer, Björn | 1987 | Recklinghausen | 27:55 | + 10:03 | 30. | M |
118. | 215 | Jörden, Pia | 1996 | Recklinghäuser LC | 28:04 | + 10:12 | 1. | WJ |
118. | 82 | Preisinger, Markus | 1967 | Herten | 28:04 | + 10:12 | 20. | M40 |
120. | 985 | Rathgeber, Birgit | 1970 | Löwenrunners | 28:06 | + 10:14 | 1. | W35 |
120. | 986 | Rathgeber, Dirk | 1966 | Löwenrunners | 28:06 | + 10:14 | 21. | M40 |
122. | 878 | Heflik, Ludger | 1965 | Recklinghausen | 28:11 | + 10:19 | 22. | M40 |
123. | 451 | Busch, Annique | 1998 | Recklinghäuser LC | 28:17 | + 10:25 | 3. | SchI |
123. | 320 | Hütter, Elena | 1996 | Recklinghäuser LC | 28:17 | + 10:25 | 2. | WJ |
125. | 792 | Bethke, Christian | 1969 | 28:21 | + 10:29 | 23. | M40 | |
126. | 308 | Pietzka, Detlef | 1952 | LA Spvgg Herten | 28:27 | + 10:35 | 8. | M55 |
127. | 74 | Richter, Paul | 2001 | Recklinghausen | 28:44 | + 10:52 | 9. | Schüler |
128. | 812 | Bröker, Rolf | 1933 | 28:45 | + 10:53 | 1. | M70 | |
129. | 835 | Gößling, Jürgen | 1956 | Recklinghausen | 28:48 | + 10:56 | 11. | M50 |
130. | 843 | Odrost, Jürgen | 1950 | Recklinghausen | 28:53 | + 11:01 | 9. | M55 |
131. | 60 | Kümmel, Merlin | 1991 | Recklinghausen | 28:56 | + 11:04 | 31. | M |
132. | 71 | Hütter, Frank | 1968 | Recklinghäuser LC | 28:57 | + 11:05 | 24. | M40 |
133. | 103 | Schedler, Simon | 1988 | Recklinghausen | 29:00 | + 11:08 | 32. | M |
133. | 160 | Farwick, Ralf | 1956 | DRK Oer-Erkenschwick | 29:00 | + 11:08 | 12. | M50 |
135. | 226 | Marquardt, Anika | 1977 | Tri Team Speckhorn | 29:01 | + 11:09 | 2. | W30 |
135. | 344 | Schramm, Dietmar | 1952 | DAV Recklinghausen | 29:01 | + 11:09 | 10. | M55 |
137. | 229 | Jockenhöfer, Heinrich | 1947 | Comfort Coaching | 29:02 | + 11:10 | 1. | M60 |
138. | 993 | Zimmermann, Marcel | 1992 | Boxverein Rot Weiß Buer | 29:03 | + 11:11 | 12. | MJ |
138. | 992 | Winkler, Tobias | 1992 | Boxverein Rot Weiß Buer | 29:03 | + 11:11 | 12. | MJ |
140. | 294 | Bauernfeind, Peter | 1997 | TuW Recklinghausen | 29:04 | + 11:12 | 14. | MJ |
140. | 991 | Rothkegel, Dieter | 1992 | Boxverein Rot Weiß Buer | 29:04 | + 11:12 | 14. | MJ |
142. | 267 | Nehls, Niklas | 1997 | Recklinghäuser LC | 29:10 | + 11:18 | 16. | MJ |
143. | 64 | Albers, Maren | 1996 | Marl | 29:19 | + 11:27 | 3. | WJ |
144. | 302 | Pahlstedt, Tim | 1986 | TuW Recklinghausen | 29:29 | + 11:37 | 33. | M |
144. | 322 | Neumann, Thore | 1998 | Recklinghäuser LC | 29:29 | + 11:37 | 10. | Schüler |
146. | 982 | Waltenberg, Justin | 1995 | 29:30 | + 11:38 | 17. | MJ | |
147. | 440 | Hartwig, Kristina | 1998 | Hartwigs Bande | 29:39 | + 11:47 | 4. | SchI |
148. | 335 | Hartwig, Ida | 1996 | Recklinghäuser LC | 29:40 | + 11:48 | 4. | WJ |
149. | 416 | Bahl, Frank | 1959 | Recklinghausen | 29:48 | + 11:56 | 13. | M50 |
150. | 932 | Hanowski, Nick | 2001 | 29:53 | + 12:01 | 11. | Schüler | |
151. | 933 | Hanowski, Anton | 1963 | 29:58 | + 12:06 | 9. | M45 | |
152. | 983 | Waltenberg, Olaf | 1966 | 29:59 | + 12:07 | 25. | M40 | |
153. | 436 | Koch, Oliver | 2000 | ETG Recklinghausen | 30:15 | + 12:23 | 12. | Schüler |
154. | 97 | Neuhausen, Julian | 1999 | Recklinghausen | 30:20 | + 12:28 | 13. | Schüler |
155. | 107 | Neuhausen, Jürgen | 1963 | Recklinghausen | 30:21 | + 12:29 | 10. | M45 |
155. | 166 | Bertram, Melanie | 1980 | Bergisch Gladbach | 30:21 | + 12:29 | 6. | W |
157. | 293 | Thomaka, Saskia | 1998 | TuW Recklinghausen | 30:22 | + 12:30 | 5. | SchI |
158. | 147 | Plöger, Rudolf | 1966 | 30:26 | + 12:34 | 26. | M40 | |
159. | 321 | Neumann, Arne | 2000 | Recklinghäuser LC | 30:29 | + 12:37 | 14. | Schüler |
160. | 342 | Welter, Leon | 2002 | ETG Recklinghausen | 30:34 | + 12:42 | 15. | Schüler |
160. | 971 | Baumeister, Franz-J. | 1961 | Recklinghausen | 30:34 | + 12:42 | 11. | M45 |
162. | 450 | Busch, Leandra | 2002 | Recklinghäuser LC | 30:35 | + 12:43 | 6. | SchI |
163. | 343 | Welter, Tobias | 1966 | TuW Recklinghausen | 30:38 | + 12:46 | 27. | M40 |
164. | 446 | Scheffer, Thorsten | 1972 | 30:39 | + 12:47 | 6. | M35 | |
165. | 136 | May, Wolfgang | 1954 | Recklinghausen | 30:40 | + 12:48 | 11. | M55 |
166. | 813 | Fritz, Sebastian | 1980 | BSG Springorum | 30:42 | + 12:50 | 34. | M |
167. | 348 | Wypchlo, Robert | 1976 | Recklinghausen | 30:46 | + 12:54 | 6. | M30 |
168. | 146 | Plöger, Robin | 1988 | 30:47 | + 12:55 | 35. | M | |
169. | 796 | Schmitz, Daniela | 1978 | 31:00 | + 13:08 | 3. | W30 | |
170. | 256 | Lachmann, Ralf | 1964 | 31:01 | + 13:09 | 12. | M45 | |
170. | 255 | Lachmann, Benedikt | 1998 | 31:01 | + 13:09 | 16. | Schüler | |
172. | 37 | Miebach, Paul-Heinz | 1952 | Recklinghausen | 31:06 | + 13:14 | 12. | M55 |
173. | 48 | Pankewicz, Eva | 1985 | 31:12 | + 13:20 | 7. | W | |
174. | 218 | Strebel, Wolfgang | 1969 | DJK Eintracht Datteln | 31:17 | + 13:25 | 28. | M40 |
175. | 856 | Möller, Lars | 2000 | 31:18 | + 13:26 | 17. | Schüler | |
176. | 859 | Möller, Guido | 1966 | 31:19 | + 13:27 | 29. | M40 | |
177. | 49 | Wember, Petra | 1960 | 31:30 | + 13:38 | 4. | W45 | |
178. | 282 | Nitsch, Michael | 1963 | Lauftreff Recklinghausen | 31:34 | + 13:42 | 13. | M45 |
179. | 53 | Carius, Tobias | 2001 | 31:39 | + 13:47 | 18. | Schüler | |
180. | 323 | Grünstraß, Felix | 1999 | 31:41 | + 13:49 | 19. | Schüler | |
181. | 173 | Poscic, Robert | 1972 | TTV Suderwich | 31:42 | + 13:50 | 7. | M35 |
182. | 152 | Groll, Tina | 1974 | 31:43 | + 13:51 | 2. | W35 | |
183. | 87 | Malik, Luca | 2001 | 31:44 | + 13:52 | 20. | Schüler | |
184. | 54 | Carius, Oliver | 1969 | 31:46 | + 13:54 | 30. | M40 | |
185. | 950 | Scheib, Andreas | 1975 | HTV Recklinghausen | 31:55 | + 14:03 | 7. | M30 |
186. | 857 | Möller, Lena | 1998 | Recklinghäuser LC | 32:01 | + 14:09 | 7. | SchI |
187. | 309 | Blewonska, Peter | 1963 | 32:02 | + 14:10 | 14. | M45 | |
188. | 298 | Renneckendorf, Vincent | 1995 | TuW Recklinghausen | 32:15 | + 14:23 | 18. | MJ |
189. | 291 | Nowak, Martin | 1999 | TuW Recklinghausen | 32:23 | + 14:31 | 21. | Schüler |
190. | 858 | Möller, Andrea | 1967 | 32:24 | + 14:32 | 2. | W40 | |
191. | 814 | Fritz, Karl-Heinz | 1954 | Renntiere Marl | 32:27 | + 14:35 | 13. | M55 |
192. | 246 | Alex, Veronika | 1962 | 32:35 | + 14:43 | 5. | W45 | |
193. | 319 | Pagel, Manfred | 1957 | SV Blau Weiss Recklinghausen | 32:38 | + 14:46 | 14. | M50 |
194. | 477 | Grandzian, Anja | 1965 | Lauftreff Recklinghausen | 32:39 | + 14:47 | 3. | W40 |
194. | 185 | Lohmann, Michael | 1966 | Lauftreff Recklinghausen | 32:39 | + 14:47 | 31. | M40 |
196. | 976 | Gerk, Markus | 1968 | FC 96 Recklinghausen | 32:41 | + 14:49 | 32. | M40 |
197. | 176 | Gerceker, Ismael | 1960 | 32:42 | + 14:50 | 15. | M45 | |
198. | 898 | Jankowski, Gerd | 1956 | Hegering Waltrop | 32:57 | + 15:05 | 15. | M50 |
199. | 234 | Gottschlich, Sebastian | 1982 | 33:10 | + 15:18 | 36. | M | |
200. | 453 | Golubsky, Silke | 1967 | Lauftreff Polsum | 33:14 | + 15:22 | 4. | W40 |
201. | 290 | Thier, Gabriele | 1946 | Recklinghausen | 33:26 | + 15:34 | 1. | W60 |
202. | 145 | Langkau, Niklas | 1995 | Recklinghäuser LC | 33:30 | + 15:38 | 19. | MJ |
203. | 881 | Wylega, Angelika | 1963 | Recklinghausen | 33:33 | + 15:41 | 6. | W45 |
204. | 462 | Wagner, Ronja | 1991 | SG Suderwich | 33:37 | + 15:45 | 8. | W |
204. | 432 | Schidelko, Lydia | 1995 | SG Suderwich | 33:37 | + 15:45 | 5. | WJ |
206. | 433 | Wember, Anna | 1994 | SG Suderwich | 33:40 | + 15:48 | 6. | WJ |
207. | 144 | Langkau, Magnus | 2001 | Recklinghäuser LC | 33:43 | + 15:51 | 22. | Schüler |
208. | 289 | Nosek, Anne | 1946 | Datteln | 33:49 | + 15:57 | 2. | W60 |
209. | 484 | Kamann, Bärbel | 1960 | Lauftreff Recklinghausen | 33:55 | + 16:03 | 7. | W45 |
210. | 463 | Güthling, Michaela | 1988 | SG Suderwich | 33:57 | + 16:05 | 9. | W |
211. | 461 | Boelsen, Alexandra | 1992 | SG Suderwich | 33:58 | + 16:06 | 7. | WJ |
212. | 460 | Nörtershäuser, Julia | 1996 | SG Suderwich | 33:59 | + 16:07 | 8. | WJ |
213. | 148 | Plöger, Britta | 1964 | 34:00 | + 16:08 | 8. | W45 | |
214. | 324 | Grünstraß, Florian | 1996 | 34:02 | + 16:10 | 20. | MJ | |
215. | 329 | Wolf, Lisa | 2001 | 34:04 | + 16:12 | 8. | SchI | |
216. | 873 | Lorenz, Jan Philipp | 1996 | Recklinghausen | 34:05 | + 16:13 | 21. | MJ |
217. | 330 | Wolf, Heiko | 1964 | 34:15 | + 16:23 | 16. | M45 | |
218. | 88 | Malik, Brenda | 1999 | Recklinghäuser LC | 34:16 | + 16:24 | 9. | SchI |
219. | 485 | Schröder, Gabriele | 1960 | Lauftreff Recklinghausen | 34:19 | + 16:27 | 9. | W45 |
220. | 482 | Füchter, Martina | 1962 | Lauftreff Recklinghausen | 34:20 | + 16:28 | 10. | W45 |
221. | 474 | Füchter, Uwe | 1966 | Lauftreff Recklinghausen | 34:21 | + 16:29 | 33. | M40 |
222. | 90 | Malik, Martin | 1966 | 34:24 | + 16:32 | 34. | M40 | |
223. | 946 | Falk, Birgit | 1967 | 34:29 | + 16:37 | 5. | W40 | |
224. | 318 | Doifl, Eva | 1997 | Pseudoläufer | 34:30 | + 16:38 | 9. | WJ |
225. | 9 | Nehls, Nina | 1997 | Recklinghäuser LC | 34:33 | + 16:41 | 10. | WJ |
226. | 326 | Grünstraß, Thomas | 1964 | 34:46 | + 16:54 | 17. | M45 | |
226. | 325 | Grünstraß, Gabriele | 1965 | 34:46 | + 16:54 | 6. | W40 | |
228. | 31 | Kümmel, Burkhard | 1958 | Recklinghausen | 34:54 | + 17:02 | 16. | M50 |
229. | 434 | Jungmann, Stefanie | 1979 | 35:00 | + 17:08 | 4. | W30 | |
230. | 441 | Hartwig, Klaudius | 1995 | Hartwigs Bande | 35:03 | + 17:11 | 22. | MJ |
231. | 300 | Thomaka, Nils | 1994 | TuW Recklinghausen | 35:14 | + 17:22 | 23. | MJ |
232. | 288 | Wahmann, Maria | 1947 | Recklinghausen | 35:19 | + 17:27 | 3. | W60 |
233. | 443 | Damm, Kirstin | 1968 | Hartwigs Bande | 35:21 | + 17:29 | 7. | W40 |
234. | 240 | Klever, Michael | 1964 | ETG Recklinghausen | 35:28 | + 17:36 | 18. | M45 |
235. | 297 | Waletzko, Natalie | 1996 | TuW Recklinghausen | 35:29 | + 17:37 | 11. | WJ |
236. | 447 | Latt, Ralf | 1966 | 35:39 | + 17:47 | 35. | M40 | |
236. | 449 | Reimann, Marion | 1962 | 35:39 | + 17:47 | 11. | W45 | |
238. | 135 | Becker, Dirk | 1964 | Herten | 35:54 | + 18:02 | 19. | M45 |
238. | 134 | Schwarz, Stefan | 1965 | Recklinghausen | 35:54 | + 18:02 | 36. | M40 |
240. | 8 | Hanßen, Julian | 1998 | PSV Recklinghausen | 36:03 | + 18:11 | 23. | Schüler |
241. | 817 | Karsten, Norbert | 1960 | 36:12 | + 18:20 | 20. | M45 | |
242. | 816 | Karsten, Danuta | 1963 | 36:14 | + 18:22 | 12. | W45 | |
243. | 818 | Schneider, Ludwig | 1959 | 36:18 | + 18:26 | 17. | M50 | |
244. | 28 | Henrich, Christoph | 1965 | Recklinghausen | 36:34 | + 18:42 | 37. | M40 |
245. | 295 | Badula, Annette | 1997 | TuW Recklinghausen | 36:35 | + 18:43 | 12. | WJ |
246. | 299 | Bauernfeind, Katharina | 1995 | TuW Recklinghausen | 36:36 | + 18:44 | 13. | WJ |
247. | 158 | Miles, Angela Kirsten | 1978 | 36:44 | + 18:52 | 5. | W30 | |
248. | 800 | Funcke, Ansgar | 1967 | Recklinghäuser LC | 36:52 | + 19:00 | 38. | M40 |
249. | 799 | Funcke, Eliza | 2001 | Recklinghäuser LC | 36:54 | + 19:02 | 10. | SchI |
250. | 470 | Mrongowius, Hannah | 2002 | Lauftreff Recklinghausen | 37:35 | + 19:43 | 11. | SchI |
251. | 110 | Feyka, Klaus-Martin | 1960 | Recklinghausen | 37:44 | + 19:52 | 21. | M45 |
252. | 63 | Hölter, Ute | 1964 | Waltrop | 37:47 | + 19:55 | 13. | W45 |
253. | 473 | Ebbemann, Antje | 1970 | Lauftreff Recklinghausen | 37:48 | + 19:56 | 3. | W35 |
254. | 38 | Feldt, Hannelore | 1951 | Recklinghausen | 38:05 | + 20:13 | 1. | W55 |
255. | 934 | Neumann, Herbert | 1951 | 39:06 | + 21:14 | 14. | M55 | |
256. | 861 | Mucha, Lucas-Robert | 1999 | Recklinghäuser LC | 39:12 | + 21:20 | 24. | Schüler |
257. | 444 | Kaschny, Andre | 1967 | Hartwigs Bande | 39:13 | + 21:21 | 39. | M40 |
258. | 182 | Wiemer, Wilfried | 1944 | Recklinghausen | 39:25 | + 21:33 | 1. | M65 |
259. | 862 | Mucha, Kerstin | 1970 | Recklinghäuser LC | 39:54 | + 22:02 | 4. | W35 |
259. | 860 | Mucha, Carlos-Johann | 2003 | Recklinghäuser LC | 39:54 | + 22:02 | 25. | Schüler |
261. | 7 | Hanßen, Kiara | 2001 | PSV Recklinghausen | 40:12 | + 22:20 | 12. | SchI |
262. | 21 | Hanßen, Frank | 1971 | PSV Recklinghausen | 40:19 | + 22:27 | 8. | M35 |
263. | 181 | Wiemer, Annette | 1949 | Recklinghausen | 42:47 | + 24:55 | 4. | W60 |
264. | 32 | Kleibrink, Beate | 1956 | Recklinghausen | 2. | W50 | ||
265. | 106 | Janiak, Silke | 1966 | 8. | W40 |
5km Nordic-Walking (5000m)
Datum: 31.12.2009 Beginn: 13:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 499 | Funke, Hajo | 1939 | Lauftreff Recklinghausen | 38:19 | 1. | M | |
2. | 422 | Friedriszik, Gerhard | 1955 | Recklinghausen | 38:42 | + 23 | 2. | M |
3. | 280 | Nitsch, Birgit | 1965 | Recklinghausen | 39:11 | + 52 | 1. | W |
4. | 495 | Schiwek, Wolfgang | 1950 | Lauftreff Recklinghausen | 40:05 | + 1:46 | 3. | M |
5. | 418 | Cegla, Marie | 1957 | Recklinghausen | 40:18 | + 1:59 | 2. | W |
6. | 842 | Odrost, Gerda | 1952 | Recklinghausen | 41:06 | + 2:47 | 3. | W |
7. | 414 | Banger, Silvia | 1962 | Recklinghausen | 42:31 | + 4:12 | 4. | W |
