32. Offene Stadtmeisterschaften Recklinghausen, am 12.09.2015 | 
				Ergebnisliste | 
			
		
		
						
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
		75m, Jugend M12 - Zeitläufe
		Datum: 12.09.2015  Beginn: 15:00
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				37 | 
				Fritzsche Robin | 
				2003 | 
				 | 
				LG Dorsten | 
				10,54 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				187 | 
				Sessini Luca | 
				2003 | 
				 | 
				SuS 09 Dinslaken | 
				10,99 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				289 | 
				Rühle Samuel | 
				2003 | 
				 | 
				VfL Hüls | 
				11,10 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				99 | 
				Schreiber Paul | 
				2003 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				11,14 | 
				4./I  | 
			
			
				| 5. | 
				301 | 
				Mekoula Samuel | 
				2003 | 
				 | 
				TV Gladbeck | 
				11,46 | 
				5./I  | 
			
			
				| 6. | 
				222 | 
				Hagedorn Ben | 
				2003 | 
				 | 
				TV Röhlinghausen | 
				12,01 | 
				6./I  | 
			
			
				| 7. | 
				254 | 
				Panke Marvin | 
				2003 | 
				 | 
				TuS 09 Erkenschwick | 
				12,72 | 
				7./I  | 
			
			
				| 8. | 
				186 | 
				Kordos Loukas | 
				2003 | 
				 | 
				SuS 09 Dinslaken | 
				13,14 | 
				8./I  | 
			
		
		800m, Jugend M12 - Zeitläufe
		Datum: 12.09.2015  Beginn: 17:20
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				98 | 
				Hachmann Riko | 
				2003 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				2:37,97 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				99 | 
				Schreiber Paul | 
				2003 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				2:39,99 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				289 | 
				Rühle Samuel | 
				2003 | 
				 | 
				VfL Hüls | 
				2:40,75 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				187 | 
				Sessini Luca | 
				2003 | 
				 | 
				SuS 09 Dinslaken | 
				2:48,70 | 
				4./I  | 
			
			
				| 5. | 
				51 | 
				Mathies Daniel | 
				2003 | 
				 | 
				LG Dorsten | 
				2:53,28 | 
				5./I  | 
			
			
				| 6. | 
				254 | 
				Panke Marvin | 
				2003 | 
				 | 
				TuS 09 Erkenschwick | 
				2:53,95 | 
				6./I  | 
			
		
		60m Hürden, Jugend M12 - Zeitläufe
		Datum: 12.09.2015  Beginn: 13:15
		
			
				| Zeitläufe | 
				Hürdenhöhe: 0,762 m
  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				37 | 
				Fritzsche Robin | 
				2003 | 
				 | 
				LG Dorsten | 
				10,61 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				187 | 
				Sessini Luca | 
				2003 | 
				 | 
				SuS 09 Dinslaken | 
				11,69 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				222 | 
				Hagedorn Ben | 
				2003 | 
				 | 
				TV Röhlinghausen | 
				12,44 | 
				3./I  | 
			
		
		Hochsprung, Jugend M12 - Finale
		Datum: 12.09.2015  Beginn: 13:45
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				
			
				
					|   | 
					  | 
					1,20 | 
					1,25 | 
					1,30 | 
					1,35 | 
					1,38 | 
					1,41 | 
					1,44 | 
					1,47 | 
					1,50 | 
					1,53 | 
					1,56 | 
					1,59 | 
					1,62 | 
					1,65 | 
					  | 
				 
			 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				98 | 
				Hachmann Riko | 
				2003 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				1,38 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				37 | 
				Fritzsche Robin | 
				2003 | 
				 | 
				LG Dorsten | 
				1,35 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		Weitsprung, Jugend M12 - Finale
		Datum: 12.09.2015  Beginn: 15:30
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				| 
			
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				37 | 
				Fritzsche Robin | 
				2003 | 
				 | 
				LG Dorsten | 
				4,49 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 4,38 | 
					4,15 | 
					4,18 | 
					4,20 | 
					4,49 | 
					4,40 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				187 | 
				Sessini Luca | 
				2003 | 
				 | 
				SuS 09 Dinslaken | 
				4,34 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 4,33 | 
					- | 
					4,28 | 
					4,04 | 
					4,26 | 
					4,34 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 3. | 
				301 | 
				Mekoula Samuel | 
				2003 | 
				 | 
				TV Gladbeck | 
				4,31 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 4,20 | 
					4,31 | 
					4,26 | 
					4,10 | 
					3,89 | 
					4,06 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 4. | 
				98 | 
				Hachmann Riko | 
				2003 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				4,24 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 5. | 
				99 | 
				Schreiber Paul | 
				2003 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				3,96 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 6. | 
				289 | 
				Rühle Samuel | 
				2003 | 
				 | 
				VfL Hüls | 
				3,84 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 3,66 | 
					3,84 | 
					3,56 | 
					3,70 | 
					3,67 | 
					3,73 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 7. | 
				222 | 
				Hagedorn Ben | 
				2003 | 
				 | 
				TV Röhlinghausen | 
				3,79 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 3,72 | 
					3,79 | 
					3,74 | 
					3,69 | 
					3,73 | 
					3,58 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 8. | 
				186 | 
				Kordos Loukas | 
				2003 | 
				 | 
				SuS 09 Dinslaken | 
				3,06 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| - | 
					2,75 | 
					3,06 | 
					2,93 | 
					2,80 | 
					3,01 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 9. | 
				254 | 
				Panke Marvin | 
				2003 | 
				 | 
				TuS 09 Erkenschwick | 
				2,94 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		Ballwurf, Jugend M12 - Finale
		Datum: 12.09.2015  Beginn: 16:30
		
			
				| Finale | 
				Wurfgewicht: 200 g | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				| 
			
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				37 | 
				Fritzsche Robin | 
				2003 | 
				 | 
				LG Dorsten | 
				42,00 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 42,00 | 
					34,00 | 
					36,00 | 
					35,00 | 
					38,50 | 
					32,00 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				289 | 
				Rühle Samuel | 
				2003 | 
				 | 
				VfL Hüls | 
				40,00 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 37,00 | 
					40,00 | 
					39,50 | 
					33,00 | 
					36,50 | 
					36,50 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 3. | 
				222 | 
				Hagedorn Ben | 
				2003 | 
				 | 
				TV Röhlinghausen | 
				39,00 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 39,00 | 
					32,00 | 
					36,00 | 
					32,00 | 
					34,00 | 
					31,00 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 4. | 
				186 | 
				Kordos Loukas | 
				2003 | 
				 | 
				SuS 09 Dinslaken | 
				31,00 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 31,00 | 
					29,50 | 
					28,50 | 
					26,50 | 
					23,50 | 
					31,00 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 5. | 
				187 | 
				Sessini Luca | 
				2003 | 
				 | 
				SuS 09 Dinslaken | 
				29,00 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 27,00 | 
					27,00 | 
					20,50 | 
					26,50 | 
					25,50 | 
					29,00 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 6. | 
				254 | 
				Panke Marvin | 
				2003 | 
				 | 
				TuS 09 Erkenschwick | 
				24,00 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 19,50 | 
					20,50 | 
					24,00 | 
					21,50 | 
					20,00 | 
					23,50 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		75m, Jugend M13 - Zeitläufe
		Datum: 12.09.2015  Beginn: 15:00
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				110 | 
				Kordmann Florian | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				9,70 | 
				1./II  | 
			
			
				| 2. | 
				43 | 
				Kalina Dennis | 
				2002 | 
				 | 
				LG Dorsten | 
				10,12 | 
				2./II  | 
			
			
				| 3. | 
				276 | 
				Rink Lukas | 
				2002 | 
				 | 
				TuSEM Essen 1926 | 
				10,58 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				212 | 
				Barry René | 
				2002 | 
				 | 
				TV Gladbeck | 
				10,62 | 
				4./II  | 
			
			
				| 5. | 
				189 | 
				Kajendran Sarujan | 
				2002 | 
				 | 
				SuS 09 Dinslaken | 
				10,64 | 
				1./I  | 
			
			
				| 6. | 
				111 | 
				Oppoli Jan | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				11,30 | 
				2./I  | 
			
			
				| 7. | 
				223 | 
				Pospiech Louis | 
				2002 | 
				 | 
				TV Röhlinghausen | 
				11,37 | 
				3./I  | 
			
			
				| 8. | 
				213 | 
				Jürgens Ari | 
				2002 | 
				 | 
				TV Gladbeck | 
				11,70 | 
				5./II  | 
			
		
		800m, Jugend M13 - Zeitläufe
		Datum: 12.09.2015  Beginn: 17:20
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				109 | 
				Guntermann Nils | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				2:29,93 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				276 | 
				Rink Lukas | 
				2002 | 
				 | 
				TuSEM Essen 1926 | 
				2:32,40 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				53 | 
				Roch Nicolai | 
				2002 | 
				 | 
				LG Dorsten | 
				2:37,23 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				27 | 
				Kucharski Jan | 
				2002 | 
				 | 
				ETG Recklinghausen | 
				2:53,09 | 
				4./I  | 
			
			
				| 5. | 
				80 | 
				Fischer David | 
				2002 | 
				 | 
				MSV Duisburg 02 Leichtathletik | 
				2:54,05 | 
				5./I  | 
			
		
		60m Hürden, Jugend M13 - Zeitläufe
		Datum: 12.09.2015  Beginn: 13:15
		
			
				| Zeitläufe | 
				Hürdenhöhe: 0,762 m
  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				189 | 
				Kajendran Sarujan | 
				2002 | 
				 | 
				SuS 09 Dinslaken | 
				10,22 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				110 | 
				Kordmann Florian | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				10,24 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				223 | 
				Pospiech Louis | 
				2002 | 
				 | 
				TV Röhlinghausen | 
				12,23 | 
				3./I  | 
			
		
		Hochsprung, Jugend M13 - Finale
		Datum: 12.09.2015  Beginn: 13:45
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				
			
				
					|   | 
					  | 
					1,20 | 
					1,25 | 
					1,30 | 
					1,35 | 
					1,38 | 
					1,41 | 
					1,44 | 
					1,47 | 
					1,50 | 
					1,53 | 
					1,56 | 
					1,59 | 
					1,62 | 
					1,65 | 
					  | 
				 
			 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				276 | 
				Rink Lukas | 
				2002 | 
				 | 
				TuSEM Essen 1926 | 
				1,44 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				43 | 
				Kalina Dennis | 
				2002 | 
				 | 
				LG Dorsten | 
				1,38 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 3. | 
				189 | 
				Kajendran Sarujan | 
				2002 | 
				 | 
				SuS 09 Dinslaken | 
				1,38 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		Weitsprung, Jugend M13 - Finale
		Datum: 12.09.2015  Beginn: 15:30
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				| 
			
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				110 | 
				Kordmann Florian | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				5,11 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				276 | 
				Rink Lukas | 
				2002 | 
				 | 
				TuSEM Essen 1926 | 
				4,92 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 4,92 | 
					4,49 | 
					4,82 | 
					4,75 | 
					4,79 | 
					4,78 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 3. | 
				43 | 
				Kalina Dennis | 
				2002 | 
				 | 
				LG Dorsten | 
				4,82 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 4. | 
				189 | 
				Kajendran Sarujan | 
				2002 | 
				 | 
				SuS 09 Dinslaken | 
				4,57 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 5. | 
				53 | 
				Roch Nicolai | 
				2002 | 
				 | 
				LG Dorsten | 
				4,02 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 4,02 | 
					3,73 | 
					3,79 | 
					3,79 | 
					3,82 | 
					- | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 6. | 
				223 | 
				Pospiech Louis | 
				2002 | 
				 | 
				TV Röhlinghausen | 
				4,00 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 3,87 | 
					3,84 | 
					- | 
					4,00 | 
					3,91 | 
					3,76 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				 | 
				111 | 
				Oppoli Jan | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				n.a. | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				 | 
				219 | 
				Müller Dustin | 
				2002 | 
				 | 
				TV Rodenkirchen | 
				n.a. | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				 | 
				212 | 
				Barry René | 
				2002 | 
				 | 
				TV Gladbeck | 
				n.a. | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		Ballwurf, Jugend M13 - Finale
		Datum: 12.09.2015  Beginn: 16:30
		
			
				| Finale | 
				Wurfgewicht: 200 g | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				| 
			
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				189 | 
				Kajendran Sarujan | 
				2002 | 
				 | 
				SuS 09 Dinslaken | 
				48,50 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 39,00 | 
					42,00 | 
					47,50 | 
					47,00 | 
					48,50 | 
					46,50 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				43 | 
				Kalina Dennis | 
				2002 | 
				 | 
				LG Dorsten | 
				44,00 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 41,00 | 
					29,00 | 
					44,00 | 
					43,00 | 
					43,50 | 
					43,50 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 3. | 
				213 | 
				Jürgens Ari | 
				2002 | 
				 | 
				TV Gladbeck | 
				38,00 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 38,00 | 
					31,00 | 
					36,00 | 
					33,00 | 
					34,00 | 
					35,00 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 4. | 
				27 | 
				Kucharski Jan | 
				2002 | 
				 | 
				ETG Recklinghausen | 
				28,50 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 28,00 | 
					27,50 | 
					24,50 | 
					28,50 | 
					22,00 | 
					25,00 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 5. | 
				223 | 
				Pospiech Louis | 
				2002 | 
				 | 
				TV Röhlinghausen | 
				27,00 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 24,00 | 
					14,50 | 
					25,00 | 
					27,00 | 
					23,00 | 
					18,50 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				 | 
				219 | 
				Müller Dustin | 
				2002 | 
				 | 
				TV Rodenkirchen | 
				n.a. | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				 | 
				212 | 
				Barry René | 
				2002 | 
				 | 
				TV Gladbeck | 
				n.a. | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		100m, Jugend M14 - Zeitläufe
		Datum: 12.09.2015  Beginn: 15:30
		
			
				| Zeitläufe | 
				Wind:  +0,0 | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				137 | 
				Neymann Rafael | 
				2001 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				13,64 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				138 | 
				Wolf Julian | 
				2001 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				13,92 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				190 | 
				Hochhäuser Leon | 
				2001 | 
				 | 
				SuS 09 Dinslaken | 
				14,53 | 
				3./I  | 
			
		
		300m, Jugend M14 - Zeitläufe
		Datum: 12.09.2015  Beginn: 17:40
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				52 | 
				Huthmacher Max | 
				2002 | 
				 | 
				LG Dorsten | 
				45,92 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				190 | 
				Hochhäuser Leon | 
				2001 | 
				 | 
				SuS 09 Dinslaken | 
				47,45 | 
				2./I  | 
			
		
		80m Hürden, Jugend M14 - Zeitläufe
		Datum: 12.09.2015  Beginn: 13:45
		
			
				| Zeitläufe | 
				Hürdenhöhe: 0,838 m Wind:  +0,0 | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				255 | 
				Tritter Tobias | 
				2001 | 
				 | 
				TuS 09 Erkenschwick | 
				13,23 | 
				1./I  | 
			
		
		Hochsprung, Jugend M14 - Finale
		Datum: 12.09.2015  Beginn: 12:30
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				
			
				
					|   | 
					  | 
					1,37 | 
					1,42 | 
					1,47 | 
					1,52 | 
					1,55 | 
					1,58 | 
					1,62 | 
					1,65 | 
					1,68 | 
					1,71 | 
					1,74 | 
					1,77 | 
					1,80 | 
					1,83 | 
					1,86 | 
					  | 
				 
			 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				190 | 
				Hochhäuser Leon | 
				2001 | 
				 | 
				SuS 09 Dinslaken | 
				1,52 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		Weitsprung, Jugend M14 - Finale
		Datum: 12.09.2015  Beginn: 14:10
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				| 
			
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				136 | 
				Langkau Magnus | 
				2001 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				4,77 (-2,0) | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					4,35 +0,3 | 
					4,48 +0,4 | 
					4,77 -2,0 | 
					4,75 -0,2 | 
					- | 
					4,53 +0,3 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				137 | 
				Neymann Rafael | 
				2001 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				4,75 (+0,8) | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					4,75 +0,8 | 
					x | 
					x | 
					4,57 +0,9 | 
					4,58 -0,2 | 
					4,73 +3,0 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 3. | 
				190 | 
				Hochhäuser Leon | 
				2001 | 
				 | 
				SuS 09 Dinslaken | 
				4,69 (+0,4) | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					4,49 +0,7 | 
					4,67 +0,9 | 
					4,36 -0,1 | 
					4,43 +0,0 | 
					4,44 +0,0 | 
					4,69 +0,4 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 4. | 
				138 | 
				Wolf Julian | 
				2001 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				4,42 (-0,5) | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					4,38 +0,7 | 
					4,36 +0,1 | 
					4,27 -0,5 | 
					4,19 +0,2 | 
					4,25 -0,4 | 
					4,42 -0,5 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		Speerwurf, Jugend M14 - Finale
		Datum: 12.09.2015  Beginn: 16:45
		
			
				| Finale | 
				Wurfgewicht: 600 g | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				| 
			
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				110 | 
				Kordmann Florian | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				32,23 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 28,64 | 
					21,91 | 
					32,23 | 
					29,76 | 
					28,27 | 
					24,96 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				255 | 
				Tritter Tobias | 
				2001 | 
				 | 
				TuS 09 Erkenschwick | 
				32,18 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 29,12 | 
					30,48 | 
					31,68 | 
					25,72 | 
					32,18 | 
					31,30 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		100m, Jugend M15 - Zeitläufe
		Datum: 12.09.2015  Beginn: 15:30
		
			
				| Zeitläufe | 
				Wind:  +0,0 | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				290 | 
				Schalk Jonas | 
				2000 | 
				 | 
				VfL Hüls | 
				12,62 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				141 | 
				Franke Erik | 
				2000 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				13,09 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				191 | 
				Niewrzol Marvin | 
				2000 | 
				 | 
				SuS 09 Dinslaken | 
				13,61 | 
				3./I  | 
			
		
		300m, Jugend M15 - Zeitläufe
		Datum: 12.09.2015  Beginn: 17:40
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				290 | 
				Schalk Jonas | 
				2000 | 
				 | 
				VfL Hüls | 
				41,15 | 
				1./I  | 
			
		
		800m, Jugend M15 - Zeitläufe
		Datum: 12.09.2015  Beginn: 17:20
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				272 | 
				Delitsch Linus | 
				2000 | 
				 | 
				TuS Sythen | 
				2:24,41 | 
				1./I  | 
			
		
		80m Hürden, Jugend M15 - Zeitläufe
		Datum: 12.09.2015  Beginn: 13:45
		
			
				| Zeitläufe | 
				Hürdenhöhe: 0,838 m Wind:  +0,0 | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				191 | 
				Niewrzol Marvin | 
				2000 | 
				 | 
				SuS 09 Dinslaken | 
				15,80 | 
				1./I  | 
			
		
		Weitsprung, Jugend M15 - Finale
		Datum: 12.09.2015  Beginn: 14:10
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				| 
			
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				142 | 
				Neumann Arne | 
				2000 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				5,25 (-0,3) | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					5,25 -0,3 | 
					5,11 +0,0 | 
					4,85 +1,2 | 
					5,18 +0,3 | 
					5,16 -0,1 | 
					5,20 +0,4 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
