29. Offene Stadtmeisterschaften Recklinghausen, am 15.09.2012 | 
				Ergebnisliste | 
			
		
		
						
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
		100m, Männliche Jugend U18 - Zeitläufe
		Datum: 15.09.2012  Beginn: 14:50
		
			
				| Zeitläufe | 
				Wind:  +0,0 | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				716 | 
				Kirstein Jan | 
				1995 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				11,96 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				711 | 
				Floringer Clemens | 
				1996 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				12,14 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				903 | 
				Bonk Moritz | 
				1996 | 
				 | 
				TuS 09 Erkenschwick | 
				12,51 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				827 | 
				Heisel Marc | 
				1996 | 
				 | 
				SuS Schalke 1896 | 
				12,76 | 
				4./I  | 
			
		
		400m, Männliche Jugend U18 - Zeitläufe
		Datum: 15.09.2012  Beginn: 16:05
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				859 | 
				Verheyen Marvin | 
				1995 | 
				 | 
				TV Wattenscheid 01 | 
				52,16 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				697 | 
				Hegemann Hendrik | 
				1995 | 
				 | 
				LG Dorsten | 
				55,19 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				645 | 
				Mecklenbeck Maximilian | 
				1997 | 
				 | 
				ETG Recklinghausen | 
				57,06 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				827 | 
				Heisel Marc | 
				1996 | 
				 | 
				SuS Schalke 1896 | 
				58,29 | 
				4./I  | 
			
		
		Hochsprung, Männliche Jugend U18 - Finale
		Datum: 15.09.2012  Beginn: 13:25
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				
			
				
					|   | 
					  | 
					1,46 | 
					1,51 | 
					1,56 | 
					1,61 | 
					1,66 | 
					1,69 | 
					1,72 | 
					1,75 | 
					1,78 | 
					1,81 | 
					1,84 | 
					1,87 | 
					1,90 | 
					1,93 | 
					1,96 | 
					1,99 | 
					2,02 | 
					2,05 | 
					  | 
				 
			 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				808 | 
				Bulla Lukas | 
				1995 | 
				 | 
				SG Langenfeld | 
				1,93 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| - | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					- | 
					O | 
					- | 
					- | 
					O | 
					O | 
					O | 
					O | 
					XXX | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				903 | 
				Bonk Moritz | 
				1996 | 
				 | 
				TuS 09 Erkenschwick | 
				1,72 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		Stabhochsprung, Männliche Jugend U18 - Finale
		Datum: 15.09.2012  Beginn: 12:40
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				| 
			
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				646 | 
				Preußners Steffen | 
				1996 | 
				 | 
				ETG Recklinghausen | 
				3,50 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		Weitsprung, Männliche Jugend U18 - Finale
		Datum: 15.09.2012  Beginn: 12:30
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				| 
			
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				809 | 
				Löhr Moritz | 
				1995 | 
				 | 
				SG Langenfeld | 
				6,47 (-0,3) | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					6,17 -0,4 | 
					6,25 -0,7 | 
					6,40 -0,8 | 
					x | 
					6,41 -0,5 | 
					6,47 -0,3 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				716 | 
				Kirstein Jan | 
				1995 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				5,56 (+0,2) | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					5,52 +0,0 | 
					5,56 +0,2 | 
					5,47 -0,6 | 
					5,39 -0,1 | 
					5,38 -0,3 | 
					x | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				 | 
				710 | 
				Blaszczyk Yannik | 
				1996 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				ab. | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		Kugelstoßen, Männliche Jugend U18 - Finale
		Datum: 15.09.2012  Beginn: 14:10
		
			
				| Finale | 
				Wurfgewicht: 5000 g | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				| 
			
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				646 | 
				Preußners Steffen | 
				1996 | 
				 | 
				ETG Recklinghausen | 
				10,70 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 9,87 | 
					9,19 | 
					9,47 | 
					10,10 | 
					9,94 | 
					10,70 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		100m, Männliche Jugend U20 - Zeitläufe
		Datum: 15.09.2012  Beginn: 14:50
		
			
				| Zeitläufe | 
				Wind:  +0,1 | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				603 | 
				Niebuhr Philipp | 
				1993 | 
				 | 
				DJK Grün-Weiß Ennepetal 1924 | 
				11,94 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				908 | 
				Stein Niklas | 
				1994 | 
				 | 
				TuS 09 Erkenschwick | 
				12,08 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				907 | 
				Rohmund Tino | 
				1994 | 
				 | 
				TuS 09 Erkenschwick | 
				12,57 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				602 | 
				Wolowitz Simon | 
				1994 | 
				 | 
				DJK Grün-Weiß Ennepetal 1924 | 
				13,57 | 
				4./I  | 
			
		
		200m, Männliche Jugend U20 - Zeitläufe
		Datum: 15.09.2012  Beginn: 16:30
		
			
				| Zeitläufe | 
				Wind:  -0,4 | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				907 | 
				Rohmund Tino | 
				1994 | 
				 | 
				TuS 09 Erkenschwick | 
				26,08 | 
				1./I  | 
			
		
		400m, Männliche Jugend U20 - Zeitläufe
		Datum: 15.09.2012  Beginn: 16:05
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				 | 
				908 | 
				Stein Niklas | 
				1994 | 
				 | 
				TuS 09 Erkenschwick | 
				aufg. | 
				  | 
			
		
		Hochsprung, Männliche Jugend U20 - Finale
		Datum: 15.09.2012  Beginn: 13:25
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				
			
				
					|   | 
					  | 
					1,46 | 
					1,51 | 
					1,56 | 
					1,61 | 
					1,66 | 
					1,69 | 
					1,72 | 
					1,75 | 
					1,78 | 
					1,81 | 
					1,84 | 
					1,87 | 
					1,90 | 
					1,93 | 
					1,96 | 
					1,99 | 
					2,02 | 
					2,05 | 
					  | 
				 
			 
				 | 
			
		
		
			
				 | 
				602 | 
				Wolowitz Simon | 
				1994 | 
				 | 
				DJK Grün-Weiß Ennepetal 1924 | 
				ab. | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| aW | 
				941 | 
				Wolany Carsten | 
				1991 | 
				 | 
				ETG Recklinghausen | 
				ab. | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		Weitsprung, Männliche Jugend U20 - Finale
		Datum: 15.09.2012  Beginn: 12:30
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				| 
			
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				603 | 
				Niebuhr Philipp | 
				1993 | 
				 | 
				DJK Grün-Weiß Ennepetal 1924 | 
				5,26 (-0,9) | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					5,01 +0,1 | 
					5,02 -0,3 | 
					4,48 -0,4 | 
					4,89 +0,0 | 
					4,79 -0,2 | 
					5,26 -0,9 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| aW | 
				941 | 
				Wolany Carsten | 
				1991 | 
				 | 
				ETG Recklinghausen | 
				6,11 (-0,2) | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					5,96 -0,9 | 
					x | 
					5,63 -0,2 | 
					5,95 -0,9 | 
					x | 
					6,11 -0,2 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		Kugelstoßen, Männliche Jugend U20 - Finale
		Datum: 15.09.2012  Beginn: 14:10
		
			
				| Finale | 
				Wurfgewicht: 6000 g | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				| 
			
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				602 | 
				Wolowitz Simon | 
				1994 | 
				 | 
				DJK Grün-Weiß Ennepetal 1924 | 
				9,80 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				603 | 
				Niebuhr Philipp | 
				1993 | 
				 | 
				DJK Grün-Weiß Ennepetal 1924 | 
				9,77 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 9,22 | 
					9,77 | 
					9,67 | 
					9,29 | 
					9,48 | 
					x | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		50m, Schüler M10 - Zeitläufe
		Datum: 15.09.2012  Beginn: 13:50
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				782 | 
				Oppoli Tim | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				7,89 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				923 | 
				Heitkamp Maximilian | 
				2002 | 
				 | 
				VfL Hüls | 
				8,12 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				894 | 
				Hövelmann Hendrik | 
				2002 | 
				 | 
				TuS 09 Erkenschwick | 
				8,29 | 
				1./II  | 
			
			
				| 4. | 
				846 | 
				Mbiake Bangue Loic Alan | 
				2002 | 
				 | 
				TV Wanne 85 | 
				8,31 | 
				2./II  | 
			
			
				| 5. | 
				952 | 
				Schwider Paul | 
				2002 | 
				 | 
				TV Wanne 85 | 
				8,36 | 
				3./I  | 
			
			
				| 6. | 
				784 | 
				Zindel Jan | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				8,53 | 
				3./II  | 
			
			
				| 7. | 
				781 | 
				Kotnik Jan-Luca | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				8,84 | 
				4./I  | 
			
			
				| 8. | 
				895 | 
				Porcher Oliver | 
				2002 | 
				 | 
				TuS 09 Erkenschwick | 
				8,87 | 
				5./I  | 
			
			
				| 9. | 
				954 | 
				Trogemann Ulf | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				8,88 | 
				4./II  | 
			
		
		800m, Schüler M10 - Zeitläufe
		Datum: 15.09.2012  Beginn: 15:30
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				893 | 
				Guntermann Nils | 
				2002 | 
				 | 
				TuS 09 Erkenschwick | 
				2:59,30 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				691 | 
				Högerle Darius | 
				2002 | 
				 | 
				LG Dorsten | 
				3:00,47 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				784 | 
				Zindel Jan | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				3:09,76 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				923 | 
				Heitkamp Maximilian | 
				2002 | 
				 | 
				VfL Hüls | 
				3:13,56 | 
				4./I  | 
			
		
		Hochsprung, Schüler M10 - Finale
		Datum: 15.09.2012  Beginn: 12:30
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				
			
				
					|   | 
					  | 
					0,95 | 
					1,00 | 
					1,05 | 
					1,10 | 
					1,13 | 
					1,16 | 
					1,19 | 
					1,22 | 
					1,25 | 
					1,28 | 
					1,31 | 
					1,34 | 
					1,37 | 
					1,40 | 
					1,43 | 
					1,46 | 
					1,49 | 
					1,52 | 
					  | 
				 
			 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				782 | 
				Oppoli Tim | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				1,16 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				784 | 
				Zindel Jan | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				1,05 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				 | 
				783 | 
				Scharioth Gabor | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				ab. | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		Schlagballwurf, Schüler M10 - Finale
		Datum: 15.09.2012  Beginn: 15:50
		
			
				| Finale | 
				Wurfgewicht: 80 g | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				| 
			
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				895 | 
				Porcher Oliver | 
				2002 | 
				 | 
				TuS 09 Erkenschwick | 
				40,50 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 40,50 | 
					39,50 | 
					36,00 | 
					31,00 | 
					37,50 | 
					33,00 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				781 | 
				Kotnik Jan-Luca | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				35,00 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 30,00 | 
					26,50 | 
					34,00 | 
					30,00 | 
					35,00 | 
					32,00 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 3. | 
				923 | 
				Heitkamp Maximilian | 
				2002 | 
				 | 
				VfL Hüls | 
				31,00 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 30,00 | 
					25,50 | 
					28,00 | 
					29,50 | 
					31,00 | 
					28,50 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 4. | 
				671 | 
				Neubert Marius | 
				2002 | 
				 | 
				LA Spvgg Herten | 
				30,00 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 30,00 | 
					27,50 | 
					11,50 | 
					26,00 | 
					30,00 | 
					24,50 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 5. | 
				954 | 
				Trogemann Ulf | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				29,50 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 24,00 | 
					27,00 | 
					28,50 | 
					26,50 | 
					21,50 | 
					29,50 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 6. | 
				784 | 
				Zindel Jan | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				29,00 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 29,00 | 
					29,00 | 
					26,50 | 
					10,00 | 
					29,00 | 
					28,50 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 7. | 
				894 | 
				Hövelmann Hendrik | 
				2002 | 
				 | 
				TuS 09 Erkenschwick | 
				28,50 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 28,50 | 
					24,50 | 
					25,00 | 
					24,50 | 
					24,50 | 
					26,00 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		Weitsprung Zone, Schüler M10 - Finale
		Datum: 15.09.2012  Beginn: 14:40
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				| 
			
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				782 | 
				Oppoli Tim | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				4,23 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 3,93 | 
					3,74 | 
					4,23 | 
					3,96 | 
					4,20 | 
					3,83 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				894 | 
				Hövelmann Hendrik | 
				2002 | 
				 | 
				TuS 09 Erkenschwick | 
				3,68 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 3,27 | 
					3,33 | 
					3,68 | 
					x | 
					3,23 | 
					2,85 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 3. | 
				846 | 
				Mbiake Bangue Loic Alan | 
				2002 | 
				 | 
				TV Wanne 85 | 
				3,65 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 3,65 | 
					3,62 | 
					3,48 | 
					3,42 | 
					3,44 | 
					3,46 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 4. | 
				923 | 
				Heitkamp Maximilian | 
				2002 | 
				 | 
				VfL Hüls | 
				3,63 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 3,53 | 
					3,51 | 
					3,50 | 
					3,63 | 
					3,57 | 
					3,51 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 5. | 
				952 | 
				Schwider Paul | 
				2002 | 
				 | 
				TV Wanne 85 | 
				3,61 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 3,61 | 
					3,28 | 
					3,47 | 
					3,48 | 
					3,33 | 
					3,25 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 6. | 
				895 | 
				Porcher Oliver | 
				2002 | 
				 | 
				TuS 09 Erkenschwick | 
				3,57 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 3,47 | 
					3,33 | 
					3,57 | 
					3,38 | 
					3,37 | 
					3,08 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 7. | 
				954 | 
				Trogemann Ulf | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				3,49 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 3,49 | 
					3,24 | 
					3,38 | 
					3,30 | 
					3,43 | 
					3,00 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 8. | 
				893 | 
				Guntermann Nils | 
				2002 | 
				 | 
				TuS 09 Erkenschwick | 
				3,44 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 3,20 | 
					3,44 | 
					3,35 | 
					3,18 | 
					x | 
					3,21 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 9. | 
				781 | 
				Kotnik Jan-Luca | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				3,34 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 10. | 
				784 | 
				Zindel Jan | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				3,33 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 11. | 
				671 | 
				Neubert Marius | 
				2002 | 
				 | 
				LA Spvgg Herten | 
				3,08 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				 | 
				783 | 
				Scharioth Gabor | 
				2002 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				ab. | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		50m, Schüler M11 - Zeitläufe
		Datum: 15.09.2012  Beginn: 13:50
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				925 | 
				Rottenberg Maurice | 
				2001 | 
				 | 
				VfL Hüls | 
				7,48 | 
				1./II  | 
			
			
				| 2. | 
				897 | 
				Balkow Björn | 
				2001 | 
				 | 
				TuS 09 Erkenschwick | 
				8,04 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				653 | 
				Lorenz Yannik | 
				2001 | 
				 | 
				FC Schalke 04 | 
				8,04 | 
				1./I  | 
			
			
				| 4. | 
				797 | 
				Preilowski Peer | 
				2001 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				8,11 | 
				2./II  | 
			
			
				| 5. | 
				950 | 
				Pohlmann Jan | 
				2001 | 
				 | 
				TuS 09 Erkenschwick | 
				8,30 | 
				3./I  | 
			
			
				| 6. | 
				794 | 
				Myler Max | 
				2001 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				8,40 | 
				4./I  | 
			
			
				| 7. | 
				898 | 
				Kiml Maurice | 
				2001 | 
				 | 
				TuS 09 Erkenschwick | 
				8,55 | 
				3./II  | 
			
			
				| 8. | 
				796 | 
				Neymann Rafael | 
				2001 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				8,57 | 
				5./I  | 
			
			
				| 9. | 
				793 | 
				Langkau Magnus | 
				2001 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				8,58 | 
				6./I  | 
			
			
				| 10. | 
				613 | 
				Schroer Jannik | 
				2001 | 
				 | 
				DJK Teutonia Waltrop | 
				8,78 | 
				4./II  | 
			
			
				| 11. | 
				792 | 
				Gerres Veit | 
				2001 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				8,88 | 
				5./II  | 
			
		
		800m, Schüler M11 - Zeitläufe
		Datum: 15.09.2012  Beginn: 15:30
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				925 | 
				Rottenberg Maurice | 
				2001 | 
				 | 
				VfL Hüls | 
				2:49,46 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				653 | 
				Lorenz Yannik | 
				2001 | 
				 | 
				FC Schalke 04 | 
				2:50,01 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				950 | 
				Pohlmann Jan | 
				2001 | 
				 | 
				TuS 09 Erkenschwick | 
				3:00,63 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				792 | 
				Gerres Veit | 
				2001 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				3:04,31 | 
				4./I  | 
			
			
				| 5. | 
				613 | 
				Schroer Jannik | 
				2001 | 
				 | 
				DJK Teutonia Waltrop | 
				3:09,24 | 
				5./I  | 
			
			
				 | 
				796 | 
				Neymann Rafael | 
				2001 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				ab. | 
				  | 
			
			
				 | 
				794 | 
				Myler Max | 
				2001 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				ab. | 
				  | 
			
			
				 | 
				797 | 
				Preilowski Peer | 
				2001 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				ab. | 
				  | 
			
		
		Hochsprung, Schüler M11 - Finale
		Datum: 15.09.2012  Beginn: 12:30
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				
			
				
					|   | 
					  | 
					0,95 | 
					1,00 | 
					1,05 | 
					1,10 | 
					1,13 | 
					1,16 | 
					1,19 | 
					1,22 | 
					1,25 | 
					1,28 | 
					1,31 | 
					1,34 | 
					1,37 | 
					1,40 | 
					1,43 | 
					1,46 | 
					1,49 | 
					1,52 | 
					  | 
				 
			 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				925 | 
				Rottenberg Maurice | 
				2001 | 
				 | 
				VfL Hüls | 
				1,28 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| - | 
					- | 
					- | 
					- | 
					XO | 
					O | 
					O | 
					O | 
					XO | 
					XXO | 
					XXX | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				797 | 
				Preilowski Peer | 
				2001 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				1,25 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 3. | 
				796 | 
				Neymann Rafael | 
				2001 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				1,16 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 4. | 
				793 | 
				Langkau Magnus | 
				2001 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				1,16 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 5. | 
				653 | 
				Lorenz Yannik | 
				2001 | 
				 | 
				FC Schalke 04 | 
				1,05 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 5. | 
				613 | 
				Schroer Jannik | 
				2001 | 
				 | 
				DJK Teutonia Waltrop | 
				1,05 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		Schlagballwurf, Schüler M11 - Finale
		Datum: 15.09.2012  Beginn: 15:50
		
			
				| Finale | 
				Wurfgewicht: 80 g | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				| 
			
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				925 | 
				Rottenberg Maurice | 
				2001 | 
				 | 
				VfL Hüls | 
				44,00 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 39,50 | 
					41,50 | 
					42,50 | 
					42,00 | 
					44,00 | 
					40,50 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				793 | 
				Langkau Magnus | 
				2001 | 
				 | 
				Recklinghäuser LC | 
				43,00 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 22,50 | 
					40,50 | 
					33,00 | 
					40,00 | 
					43,00 | 
					40,50 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 3. | 
				796 | 
