6. Recklinghäuser U8-Kids-Cup
6. Recklinghäuser U8-Kids-Cup
Recklinghausen, am 05.07.2017
Ergebnisliste

Teamwertung, Team U8
Rg. Name Punkte  
  Bewerb StNr. Name Jg Nat. Ergebnis W. Punkte  
1. LC Adler Bottrop 1 7,0  
  30m 7 Bottrop 1, - 2010 124,20   1,0  
  Hindernis-Pendelstaffel 7 Bottrop 1, - 2010 102,00 m   3,0  
  Hoch-Weitsprung 7 Bottrop 1, - 2010 59,00 m   (1,0)  
  Schlagwurf 7 Bottrop 1, - 2010 82,00 m   2,0  
 
2. Recklinghäuser LC 1 10,0  
  30m 1 RLC 1, - 2010 127,20   3,0  
  Hindernis-Pendelstaffel 1 RLC 1, - 2010 107,00 m   (1,0)  
  Hoch-Weitsprung 1 RLC 1, - 2010 54,00 m   2,0  
  Schlagwurf 1 RLC 1, - 2010 72,00 m   4,0  
 
3. LA Spvgg Herten 1 13,0  
  30m 4 Herten 1, - 2010 130,20   5,0  
  Hindernis-Pendelstaffel 4 Herten 1, - 2010 100,00 m   4,0  
  Hoch-Weitsprung 4 Herten 1, - 2010 53,00 m   3,0  
  Schlagwurf 4 Herten 1, - 2010 101,00 m   (1,0)  
 
4. TSV Raesfeld 14,0  
  30m 6 Raesfeld, - 2010 127,10   (2,0)  
  Hindernis-Pendelstaffel 6 Raesfeld, - 2010 99,00 m   5,0  
  Hoch-Weitsprung 6 Raesfeld, - 2010 49,00 m   4,0  
  Schlagwurf 6 Raesfeld, - 2010 76,00 m   3,0  
 
5. DJK Teutonia Waltrop 16,0  
  30m 9 Waltrop, - 2010 129,00   4,0  
  Hindernis-Pendelstaffel 9 Waltrop, - 2010 104,00 m   (2,0)  
  Hoch-Weitsprung 9 Waltrop, - 2010 44,00 m   5,0  
  Schlagwurf 9 Waltrop, - 2010 58,00 m   5,0  
 
6. Recklinghäuser LC 2 27,0  
  30m 2 RLC 2, - 2010 145,80   8,0  
  Hindernis-Pendelstaffel 2 RLC 2, - 2010 85,00 m   7,0  
  Hoch-Weitsprung 2 RLC 2, - 2010 41,00 m   6,5  
  Schlagwurf 2 RLC 2, - 2010 57,00 m   (6,5)  
 
7. LC Adler Bottrop 2 29,0  
  30m 8 Bottrop 2, - 2010 138,60   6,0  
  Hindernis-Pendelstaffel 8 Bottrop 2, - 2010 90,00 m   (6,0)  
  Hoch-Weitsprung 8 Bottrop 2, - 2010 39,00 m   8,0  
  Schlagwurf 8 Bottrop 2, - 2010 48,00 m   9,0  
 
8. LA Spvgg Herten 2 30,0  
  30m 5 Herten 2, - 2010 140,10   7,0  
  Hindernis-Pendelstaffel 5 Herten 2, - 2010 70,00 m   9,0  
  Hoch-Weitsprung 5 Herten 2, - 2010 41,00 m   (6,5)  
  Schlagwurf 5 Herten 2, - 2010 55,00 m   8,0  
 
9. Recklinghäuser LC 3 32,0  
  30m 3 RLC 3, - 2010 150,80   9,0  
  Hindernis-Pendelstaffel 3 RLC 3, - 2010 72,00 m   8,0  
  Hoch-Weitsprung 3 RLC 3, - 2010 37,00 m   9,0  
  Schlagwurf 3 RLC 3, - 2010 57,00 m   (6,5)  
 

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Recklinghäuser Leichtathletik Club 1952 e.V.
www.seltec.at