27. Recklinghäuser Silvesterlauf
Recklinghausen, am 31.12.2013
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

5km - Nordic-Walking (4,8km)
Datum: 31.12.2013  Beginn: 13:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 24 Vierhaus, Udo 1956 Team 4haus 33:58    1. M55
2. 627 Ratfeld, Jörg 1967 Recklinghausen 37:17  + 3:19  1. M45
3. 608 Hornung, Wolfgang 1956 - 37:41  + 3:43  2. M55
3. 602 Detzel, Dagmar 1967 - 37:41  + 3:43  1. W45
5. 621 Odrost, Gerda 1952 - 40:04  + 6:06  1. W60
6. 632 Stremmer, Detlef 1949 SV Hochlar 28 40:23  + 6:25  1. M60
7. 612 Kunold, Norbert 1950 Lauftreff Recklinghausen 41:09  + 7:11  2. M60
7. 628 Rubart, Alfons 1939 - 41:09  + 7:11  1. M70
9. 631 Strebel, Petra 1967 Sportfreunde Stuckenbusch 41:25  + 7:27  2. W45
10. 607 Heuberg, Ursula 1957 - 41:26  + 7:28  1. W55
11. 633 Suthues, Udo 1946 - 42:50  + 8:52  1. M65
12. 614 Langkau, Thomas 1963 Recklinghäuser LC 42:54  + 8:56  1. M50
13. 620 Niehus, Jule 1997 TuW Recklinghausen 43:48  + 9:50  1. WJ
14. 615 Masuch, Peter 1949 Recklinghausen 43:49  + 9:51  3. M60
14. 619 Niehus, Anja 1966 TuW Recklinghausen 43:49  + 9:51  3. W45
16. 623 Petek, Anna-Lena 2003 Oer-Erkenschwick 43:52  + 9:54  1. SI
17. 606 Heinen, Britta 1959 HLG 98 Wuppertal 44:20  + 10:22  1. W50
18. 604 Harbord, Elke 1959 Cranger Finisher 44:23  + 10:25  2. W50
18. 605 Harbord, Michael 1959 Cranger Finisher 44:23  + 10:25  2. M50
20. 611 Krause, Rolf 1942 Fit ab 50 44:51  + 10:53  2. M70
21. 626 Ratfeld, Janina 2000 Recklinghausen 45:08  + 11:10  2. SI
21. 624 Ratfeld, Claudia 1967 Recklinghausen 45:08  + 11:10  4. W45
23. 625 Ratfeld, Erika 1943 KGV Grullbad 45:19  + 11:21  1. W70
24. 617 Neumann, Herbert 1951 - 45:20  + 11:22  4. M60
25. 618 Neumann, Ursula 1951 - 45:25  + 11:27  2. W60
26. 630 Steimann, Brigitta 1943 KGV Grullbad 49:48  + 15:50  2. W70
26. 636 Webert, Edith 1949 KGV Grullbad 49:48  + 15:50  3. W60
28. 601 Deffner, Barbara 1953 Theranet 50:24  + 16:26  4. W60
29. 613 Ladwig, Susanne 1967 Lauftreff Recklinghausen 50:25  + 16:27  5. W45
30. 637 Witt, Marianne 1944 KGV Grullbad 51:42  + 17:44  1. W65
31. 609 Klein, Evi 1946 KGV Grullbad 51:44  + 17:46  2. W65
32. 600 Causic, Liliana 1953 Theranet 52:17  + 18:19  5. W60
33. 629 Schrebert, Elisabeth 1934 KGV Grullbad 52:18  + 18:20  1. W75

5km - Walking (4,8km)
Datum: 31.12.2013  Beginn: 13:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 500 Bartels, Gabriele 1958 Distel-Walker Herten 34:01    1. W55
2. 501 Bartels, Werner 1954 Distel-Walker Herten 35:16  + 1:15  1. M55
3. 504 Blöß, Helge 1955 Lauftreff Recklinghausen 36:29  + 2:28  2. M55
4. 523 Sowade, Michael 1963 Lauftreff Recklinghausen 36:30  + 2:29  1. M50
5. 524 Uebach, Martin 1947 - 37:11  + 3:10  1. M65
6. 509 Carow, Ulrich 1951 - 37:15  + 3:14  1. M60
7. 521 Schulte, Ludger 1959 - 39:10  + 5:09  2. M50
8. 516 Klar, Gisela 1954 Lauftreff Recklinghausen 40:25  + 6:24  2. W55
8. 503 Blöß, Angelika 1961 Lauftreff Recklinghausen 40:25  + 6:24  1. W50
10. 513 Heining, Jens 1997 - 42:09  + 8:08  1. MJ
10. 517 Neuhauser, Anna Lena 1996 - 42:09  + 8:08  1. WJ
12. 514 Heining, Ralf 1965 - 44:14  + 10:13  1. M45
12. 512 Heining, Heike 1961 - 44:14  + 10:13  2. W50
14. 518 Pawlowski, Hans 1927 Lauftreff Recklinghausen 50:20  + 16:19  1. M75
15. 515 Jonkuhn, Inge 1934 Lauftreff Recklinghausen 50:21  + 16:20  1. W75
15. 520 Schloeter, Karl-Josef 1948 Lauftreff Recklinghausen 50:21  + 16:20  2. M65
15. 522 Sowade, Kerstin 1959 Lauftreff Recklinghausen 50:21  + 16:20  3. W50
18. 508 Brylczak, Ingrid 1943 Lauftreff Recklinghausen 50:40  + 16:39  1. W70
18. 502 Bialowons, Anne 1954 Lauftreff Recklinghausen 50:40  + 16:39  3. W55
20. 25 Kroll, Eugenia 1938 - 50:41  + 16:40  2. W75
20. 507 Brall, Ulrike 1958 Lauftreff Recklinghausen 50:41  + 16:40  4. W55
22. 511 Hauck, Madelein 1998 - 51:44  + 17:43  2. WJ
23. 519 Quill, Christel 1944 Lauftreff Recklinghausen 51:47  + 17:46  1. W65
24. 525 Zywietz, Carmen 1956 Recklinghausen 57:20  + 23:19  5. W55

5km - Lauf (4,8km)
Datum: 31.12.2013  Beginn: 13:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 4 Baumgarth, Achim 1977 Ergotherapie Flemming 15:59    1. M35
2. 1 Hövelmann, Philipp 1983 LG Olympia Dortmund 16:07  + 7  1. M30
3. 2 Heimbrock, Christian 1983 Recklinghäuser LC 16:20  + 21  2. M30
4. 3 Winkler, Christian 1987 - 16:42  + 42  1. M
4. 5 Konietzky, Franz 1988 TV Wattenscheid 01 16:42  + 42  1. M
6. 6 Thimm, Andreas 1986 Recklinghäuser LC 17:11  + 1:11  3. M
7. 337 Sender, Tobias 1983 Bochum 17:49  + 1:49  3. M30
8. 103 Bergmann, Björn 1964 SV Gladbeck 13 17:50  + 1:50  1. M45
9. 279 Noffke, Bert 1963 SV Gladbeck 13 18:26  + 2:26  1. M50
10. 380 Wiedenhöfer, Frank 1966 SV Gladbeck 13 18:34  + 2:34  2. M45
11. 344 Stegemann, Bernd 1957 SG Suderwich 18:37  + 2:37  1. M55
12. 8 Kuhnke, Lothar 1955 TUSEM Essen 18:49  + 2:49  2. M55
13. 153 Fröhlch, Marc 1974 SV Gladbeck 13 18:51  + 2:51  2. M35
14. 9 Dämmer, Peter 1970 Ute Mückel Triathlon Team 19:19  + 3:19  1. M40
15. 112 Bockholt, Peter 1966 SV Gladbeck 13 19:21  + 3:21  3. M45
16. 345 Stephan, Thomas 1963 Herten 19:26  + 3:26  2. M50
17. 359 Thomaka, Lukas 1998 Recklinghäuser LC 19:30  + 3:30  1. MJ
18. 392 Zuddas, Guiseppe 1970 SV Gladbeck 13 19:36  + 3:36  2. M40
19. 146 Fischer, Christoph 1981 - 19:42  + 3:42  4. M30
20. 336 Sender, Till 1986 Bochum 19:55  + 3:55  4. M
21. 202 Kamp, Paul 2001 TV Mettingen 20:15  + 4:15  1. SUE
22. 338 Sentürk, Sezer 1997 Recklinghausen 20:16  + 4:16  2. MJ
23. 367 Vogt, Michael 1978 - 20:23  + 4:23  3. M35
24. 334 Senczek, Martin 1972 RC Sprinter Waltrop 20:36  + 4:36  3. M40
25. 22 Hauptmann, Andreas 1965 ETG Recklinghausen 20:56  + 4:56  4. M45
26. 137 Eisenberg, Rebecca 1995 TV Wattenscheid 01 20:56  + 4:57  1. WJ
27. 307 Sander, Peter 1956 - 20:57  + 4:57  3. M55
28. 332 Schötteldreier, Friedhelm 1950 SG Suderwich 21:09  + 5:09  1. M60
29. 140 Falk, Luca 1995 Recklinghausen 21:18  + 5:18  3. MJ
30. 312 Schmidt, Frank 1964 Lauftreff Wischlingen 21:20  + 5:20  5. M45
31. 260 Michalski, Rainer 1960 Dorsten 21:24  + 5:24  3. M50
32. 394 Kluck, Dieter 1966 - 21:27  + 5:27  6. M45
32. 340 Sobek, Tobias 1992 Recklinghausen 21:27  + 5:27  5. M
34. 171 Gralla, Torben 1983 - 21:28  + 5:28  5. M30
35. 325 Schroth, Kurt 1951 SG Suderwich 21:32  + 5:32  2. M60
36. 163 Gierse, Rainer 1955 SG Suderwich 21:34  + 5:34  4. M55
37. 172 Gronau, Christian 1988 LA Spvgg Herten 21:40  + 5:40  6. M
38. 369 Von Lukowicz, Konstantin 2001 PSV Recklinghausen 21:44  + 5:44  2. SUE
39. 197 Huhn, Carina 1990 Tri-Team Witten 21:49  + 5:49  1. W
40. 361 Tillmann, Stefan 1985 Recklinghäuser LC 21:58  + 5:58  7. M
41. 141 Falk, Nico 1998 ETG Recklinghausen 22:13  + 6:13  4. MJ
41. 347 Stolz, Henning 1997 Recklinghausen 22:13  + 6:13  4. MJ
41. 104 Bernoth, Luca 2001 FC Schalke 04 22:13  + 6:13  3. SUE
44. 278 Nixdorf, Sven 1968 VfB Stuttgart 22:18  + 6:18  7. M45
45. 300 Reppert, Eileen 1989 Recklinghausen 22:26  + 6:26  2. W
46. 124 Bzdzion, Daniel 1986 Düsseldorf 22:27  + 6:27  8. M
46. 339 Sobek, Daniel 1986 Bochum 22:27  + 6:27  8. M
48. 147 Franke, Erik 2000 Recklinghäuser LC 22:30  + 6:30  4. SUE
49. 221 Kruse, Leonie 2004 Recklinghäuser LC 22:35  + 6:35  1. SI
50. 363 Tischner, Michael 1966 Marl 22:36  + 6:36  8. M45
51. 292 Putzig, Danny 2005 Sportfreunde Stuckenbusch 22:42  + 6:42  2. SI
52. 101 Apelmeier, Max 1969 Boxverein Rot-Weiß Buer 22:48  + 6:48  4. M40
52. 376 Wendt, Andreas 1969 Boxverein Rot-Weiß Buer 22:48  + 6:48  4. M40
54. 382 Winkler, Reinhard 1958 - 22:49  + 6:49  5. M55
55. 195 Hornung, Frank 1973 Magic Polymers 22:51  + 6:51  6. M40
56. 855 Wolf, Heiko 1964 - 22:55  + 6:55  9. M45
57. 251 Meißner, Shari 2003 Recklinghäuser LC 22:56  + 6:56  3. SI
58. 111 Bockholt, Klaus 1970 - 22:57  + 6:57  7. M40
59. 272 Nau, Katja 1986 - 22:58  + 6:58  3. W
60. 234 Laudwein, Gerd 1962 Haltern 22:59  + 6:59  4. M50
61. 164 Gola, Kevin 2001 Sportfreunde Stuckenbusch 23:02  + 7:02  5. SUE
62. 118 Buchta, Mario 1972 Recklinghausen 23:05  + 7:05  8. M40
63. 297 Rakowski, Niklas 1988 LA Spvgg Herten 23:09  + 7:09  10. M
64. 120 Busch, Bozena 1966 Recklinghäuser LC 23:21  + 7:21  1. W45
65. 199 Jahnke, Sven 1975 Recklinghausen 23:39  + 7:39  4. M35
66. 239 Liebing, Olaf 1968 Herten 23:40  + 7:40  10. M45
67. 304 Rothkegel, Dieter 1992 Boxverein Rot-Weiß Buer 23:41  + 7:41  11. M
68. 138 Espejo, Victor 1997 Boxverein Rot-Weiß Buer 23:43  + 7:43  6. MJ
68. 287 Peter, Ronald 1960 HLG 98 Wuppertal 23:43  + 7:43  5. M50
70. 119 Bultmann, Jan-Philipp 1986 Dortmund 23:47  + 7:47  12. M
71. 198 Iser, Andreas 1961 PSV Recklinghausen 23:52  + 7:52  6. M50
72. 368 Von Lukowicz, Joachim 1969 PSV Recklinghausen 24:16  + 8:16  9. M40
73. 183 Hartleif, Nils 2004 Recklinghäuser LC 24:24  + 8:24  6. SUE
73. 110 Bittern, Daniela 1973 Boxverein Rot-Weiß Buer 24:24  + 8:24  1. W40
75. 187 Herzog, Robert 1961 - 24:28  + 8:28  7. M50
76. 294 Putzig, Marc 1983 SG Suderwich 24:31  + 8:31  6. M30
77. 128 Damm, Andreas 1970 Bottrop 24:32  + 8:32  10. M40
78. 370 Walkowiak, Michael 1966 - 24:36  + 8:36  11. M45
79. 373 Weiling, Fabian 1981 - 24:37  + 8:37  7. M30
80. 308 Schauer, Gerd 1964 Auf Kohle geboren 24:38  + 8:38  12. M45
80. 236 Lenk, Tim 1976 Recklinghausen 24:38  + 8:38  5. M35
80. 220 Kreß, Sebastian 2003 SV Blau-Weiss Recklinghausen 24:38  + 8:38  7. SUE
83. 219 Kreß, Dirk 1967 SV Blau-Weiss Recklinghausen 24:39  + 8:39  13. M45
84. 351 Strebel, Karina 1998 1. FFC Recklinghausen 24:40  + 8:40  2. WJ
85. 328 Schulz, Klaus 1955 ETG Recklinghausen 24:42  + 8:42  6. M55
86. 200 Jünemann, Dieter 1952 - 24:43  + 8:43  3. M60
87. 168 Gores, Lukas 1994 Herten 24:44  + 8:44  7. MJ
88. 134 Dues, Jan-Gerd 1966 Borken 24:45  + 8:45  14. M45
89. 256 Meyer, Ben 2002 - 24:49  + 8:49  8. SUE
90. 180 Haasler, Detlef 1957 Recklinghausen 24:52  + 8:52  7. M55
91. 395 Kluck, Marcel 1997 - 24:55  + 8:55  8. MJ
92. 206 Kellner, Claudius 1962 - 24:56  + 8:56  8. M50
93. 139 Falk, Jürgen 1961 Recklinghausen 24:58  + 8:58  9. M50
94. 235 Lenk, Martin 1969 HTV Recklinghausen 24:59  + 8:59  11. M40
94. 173 Große-Hovest, Klaus 1975 HTV Recklinghausen 24:59  + 8:59  6. M35
96. 282 Oeing, Andrea 1971 - 25:00  + 9:00  2. W40
97. 228 Lammet, Ursula 1941 Lauftreff Recklinghausen 25:07  + 9:07  1. W70
98. 238 Liebing, Jan 2000 Herten 25:14  + 9:14  9. SUE
99. 181 Hanowski, Nick 2001 Stuckenbusch 25:18  + 9:18  10. SUE
100. 281 Nöhring, Frank 1966 Recklinghausen 25:19  + 9:19  15. M45
101. 350 Strebel, Jan 2001 Sportfreunde Stuckenbusch 25:21  + 9:21  11. SUE
102. 254 Meyer, Andreas 1965 - 25:23  + 9:23  16. M45
103. 201 Tüselmann, Kai 1984 MIRoLAB-Running-Team 25:27  + 9:27  13. M
104. 362 Tischner, Matthias 1966 Marl 25:32  + 9:32  17. M45
105. 186 Heflik, Ludger 1965 - 25:33  + 9:33  18. M45
106. 122 Butzert, Amalia 2004 Recklinghäuser LC 25:34  + 9:34  4. SI
106. 123 Butzert, Peter 1975 Recklinghäuser LC 25:34  + 9:34  7. M35
108. 258 Meyer, Max 2001 - 25:35  + 9:35  12. SUE
109. 169 Gores, Norbert 1959 Herten 25:36  + 9:36  10. M50
110. 298 Reinehr, Thomas 1969 - 25:39  + 9:39  12. M40
111. 184 Hartleif, Roland 1968 Recklinghausen 25:40  + 9:40  19. M45
112. 105 Bernoth, Thomas 1973 Gelsenkirchen 25:48  + 9:48  13. M40
113. 210 Klinger, Christof 1959 - 25:52  + 9:52  11. M50
114. 179 Görgen, Oliver 1977 Recklinghausen 25:59  + 9:59  8. M35
115. 117 Buchholz, Martin 1957 TC Blau-Weiß Recklinghausen 26:13  + 10:13  8. M55
116. 131 Dierkes, Hendrik 2005 Recklinghäuser LC 26:14  + 10:14  13. SUE
117. 130 Dierkes, Christian 1968 Recklinghausen 26:16  + 10:16  20. M45
118. 218 Kreß, Claudia 1970 SV Blau-Weiss Recklinghausen 26:19  + 10:19  3. W40
118. 324 Schroeder, Olaf 1968 TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI 26:19  + 10:19  21. M45
120. 196 Horstmann, Leon 1997 - 26:21  + 10:21  9. MJ
121. 290 Plöger, Yannick 2001 - 26:23  + 10:23  14. SUE
122. 106 Bethke, Christian 1969 Kegelclub Sternhagelbrüder RE 26:28  + 10:28  14. M40
123. 7 Müller, Stefan 1994 Recklinghausen 26:29  + 10:29  10. MJ
124. 222 Kudlek, Dirk 1972 Auf Kohle geboren 26:30  + 10:30  15. M40
124. 285 Peetzen, Jonas 1987 - 26:30  + 10:30  14. M
126. 230 Langkau, Magnus 2001 Recklinghäuser LC 26:31  + 10:31  15. SUE
127. 320 Schneiders, Maximilian 1992 Recklinghausen 26:35  + 10:35  15. M
128. 319 Schneiders, Hannah 1995 Recklinghausen 26:37  + 10:37  3. WJ
129. 302 Rieger, Tanja 1970 - 26:43  + 10:43  4. W40
130. 109 Bingenfeld, Anja 1996 Recklinghausen 26:44  + 10:44  4. WJ
131. 318 Schneiders, Frank 1964 Recklinghausen 26:48  + 10:48  22. M45
132. 115 Brüggen, Michael 1980 Dortmund 26:50  + 10:50  8. M30
133. 207 Kirchhoff, Matthias 1992 Recklinghausen 27:00  + 11:00  16. M
134. 268 Möde, Udo 1953 - 27:03  + 11:03  4. M60
134. 149 Franke, Stefan 1976 ETG Recklinghausen 27:03  + 11:03  9. M35
136. 286 Petek, Stephanie 1975 Oer-Erkenschwick 27:06  + 11:06  1. W35
137. 385 Wittstamm, Katharina 1979 Lünen 27:07  + 11:07  1. W30
138. 144 Feller, Cornelia 1979 Marl 27:10  + 11:10  2. W30
138. 237 Levering, Angelika 1958 LG Dorsten 27:10  + 11:10  1. W55
140. 269 Möller, Babsi 1964 Boxverein Rot-Weiß Buer 27:11  + 11:11  2. W45
141. 372 Wehlmann, Birgit 1958 Renntiere Marl 27:12  + 11:12  2. W55
141. 296 Quinkenstein, Stefanie 1994 - 27:12  + 11:12  5. WJ
143. 212 Klippel, Sebastian 1979 Recklinghausen 27:14  + 11:14  9. M30
143. 388 Zabka, Lukas 1993 - 27:14  + 11:14  17. M
145. 349 Strebel, Fabian 2005 Sportfreunde Stuckenbusch 27:19  + 11:19  16. SUE
146. 208 Klein, Alexander 1996 - 27:22  + 11:22  11. MJ
146. 284 Panner, Karl 1958 - 27:22  + 11:22  9. M55
148. 246 Marquardt, Anika 1977 SV Gladbeck 13 27:25  + 11:26  2. W35
149. 100 Acar, Oguzhan 1997 Recklinghausen 27:27  + 11:27  12. MJ
149. 126 Cirkovic, Mladen 1997 Recklinghausen 27:27  + 11:27  12. MJ
149. 102 Behr, Wolfgang 1953 Recklinghausen 27:27  + 11:27  5. M60
152. 11 Meißner, Chantal 1997 VfL Bochum 27:28  + 11:28  6. WJ
153. 358 Temme, Georg 1955 - 27:29  + 11:29  10. M55
154. 191 Holtmann, Jasper 2004 Recklinghausen 27:30  + 11:30  17. SUE
155. 192 Holtmann, Michael 1968 Recklinghausen 27:33  + 11:33  23. M45
156. 355 Suthues, Bettina 1974 - 27:35  + 11:35  3. W35
157. 249 Meißner, Holger 1963 Recklinghäuser LC 27:38  + 11:38  12. M50
157. 310 Schilling-Möller, Anne-Kathr 1965 Recklinghausen 27:38  + 11:38  3. W45
157. 167 Gola, Tom 2005 Sportfreunde Stuckenbusch 27:38  + 11:38  18. SUE
157. 283 Oestreich, Lisa 1990 - 27:38  + 11:38  4. W
157. 213 Knillmann, Svenja 1980 - 27:38  + 11:38  3. W30
157. 377 Werra, Denis 1983 Herten 27:38  + 11:38  10. M30
157. 346 Sterzel, Heiko 1973 Herten 27:38  + 11:38  16. M40
157. 188 Hidding, Bernd 1977 - 27:38  + 11:38  10. M35
165. 176 Gruner, Andrea 1956 - 28:06  + 12:06  3. W55
165. 360 Thybussek, Ralf 1961 Herten 28:06  + 12:06  13. M50
167. 174 Grote, Horst 1959 Recklinghausen 28:07  + 12:07  14. M50
168. 271 Nau, Jan Hendrik 1983 Recklinghäuser LC 28:09  + 12:09  11. M30
168. 165 Gola, Marko 1972 Sportfreunde Stuckenbusch 28:09  + 12:09  17. M40
170. 240 Lobert, Michael 1967 Herten 28:11  + 12:11  24. M45
171. 393 Öztan, Semra 1976 Boxverein Rot-Weiß Buer 28:17  + 12:17  4. W35
172. 343 Staubermann, Hermi 1940 Recklinghäuser LC 28:17  + 12:18  2. W70
173. 175 Grote, Sabine 1958 Recklinghausen 28:19  + 12:19  4. W55
174. 375 Wendler, Jamie-Arne 2005 Recklinghäuser LC 28:23  + 12:23  19. SUE
175. 150 Franke, Verena 2003 Recklinghäuser LC 28:31  + 12:31  5. SI
176. 289 Plöger, Vera 1964 - 28:32  + 12:32  4. W45
177. 342 Spinner, Waldemar 1954 - 28:33  + 12:33  11. M55
177. 166 Gola, Susanne 1971 Sportfreunde Stuckenbusch 28:33  + 12:33  5. W40
179. 182 Hanowski, Toni 1963 Stuckenbusch 28:38  + 12:38  15. M50
180. 241 Loch, Thomas 1973 Recklinghausen 28:39  + 12:39  18. M40
180. 264 Mrongowius, Hannah 2002 - 28:39  + 12:39  6. SI
182. 305 Rumpf, Andrea 1970 - 28:40  + 12:40  6. W40
183. 265 Mrongowius, Jörg 1969 - 28:46  + 12:46  19. M40
184. 178 Grünstraß, Thomas 1964 Recklinghausen 28:50  + 12:50  25. M45
185. 348 Stolz, Ulrich 1957 ETG Recklinghausen 28:55  + 12:55  12. M55
186. 352 Strebel, Wolfgang 1969 Eintracht Datteln 29:04  + 13:04  20. M40
187. 327 Schröder, Natalie 1971 - 29:05  + 13:05  7. W40
188. 322 Schorn, Kirsten 1988 - 29:18  + 13:18  5. W
189. 190 Holstein, Nina 1995 - 29:19  + 13:19  7. WJ
190. 261 Mihm, Katharina 1995 Recklinghausen 29:21  + 13:21  8. WJ
191. 142 Feja, Jule 2000 - 29:25  + 13:25  7. SI
192. 143 Feja, Michael 1963 - 29:26  + 13:26  16. M50
193. 116 Brüggen, Nicole 1985 Dortmund 29:27  + 13:27  6. W
194. 247 Marquardt, Christian 1957 ETG Recklinghausen 29:31  + 13:31  13. M55
195. 273 Neuhaus, Björn 1985 Runners Point 29:34  + 13:34  18. M
196. 341 Spinner, Oliver 1980 - 29:36  + 13:36  12. M30
196. 177 Grünstraß, Felix 1999 SV Hochlar 28 29:36  + 13:36  14. MJ
198. 321 Schorn, Heike 1985 - 29:40  + 13:40  7. W
199. 125 Bänsch, Tristan 1981 Lauftreff Recklinghausen 29:44  + 13:44  13. M30
200. 301 Rieger, David 1975 - 29:46  + 13:46  11. M35
201. 276 Neumann, Claudia 1974 - 29:58  + 13:58  5. W35
201. 136 Dörlemann, Len 2002 Citybasket Recklinghausen 29:58  + 13:58  20. SUE
203. 323 Schramm, Dietmar 1952 Recklinghausen 29:59  + 13:59  6. M60
204. 121 Buttler, Erhard 1987 Lauftreff Recklinghausen 30:00  + 14:00  19. M
204. 275 Neuhausen, Julian 1999 - 30:00  + 14:00  15. MJ
206. 354 Stucke, Leonie 2004 Rollhockey Club Recklinghausen 30:06  + 14:06  8. SI
207. 21 Stucke, Markus 1975 Rollhockey Club Recklinghausen 30:09  + 14:10  12. M35
208. 152 Frees, Mario 1977 Recklinghausen 30:16  + 14:16  13. M35
209. 270 Müller, Heike Petra 1966 Dortmund 30:18  + 14:18  5. W45
210. 217 Krah, Petra 1957 SG Suderwich 30:21  + 14:21  5. W55
210. 357 Telgen, Katrin 1996 TUS 09 Erkenschwick 30:21  + 14:21  9. WJ
212. 259 Meyer, Thomas 1979 - 30:30  + 14:30  14. M30
213. 306 Saeckel, Hansgeorg 1948 Lauftreff Recklinghausen 30:31  + 14:31  1. M65
214. 224 Kunze, Christine 1967 - 30:32  + 14:32  6. W45
215. 154 Fuechter, Martina 1962 Lauftreff Recklinghausen 30:33  + 14:33  1. W50
216. 387 Wypchlo, Robert 1976 Recklinghausen 30:37  + 14:37  14. M35
216. 216 Kopp, Michaela 1967 - 30:37  + 14:37  7. W45
216. 383 Wintermeyer, Klaus 1950 ETG Recklinghausen 30:37  + 14:37  7. M60
219. 356 Tapper, Thorsten 1970 - 30:38  + 14:38  21. M40
220. 158 Funcke, Simon 2004 Recklinghausen 30:39  + 14:39  21. SUE
221. 253 Meyer, Alfred 1968 Lauftreff Recklinghausen 30:40  + 14:40  26. M45
222. 127 Cohaupt, August 1963 Recklinghausen 30:42  + 14:42  17. M50
223. 185 Hauptmann, Svea 1964 Femgirl 30:44  + 14:44  8. W45
224. 250 Meißner, Michelle 1995 Recklinghausen 30:45  + 14:45  10. WJ
225. 132 Dr. Zimprichová, Dita 1963 - 30:46  + 14:46  2. W50
226. 326 Schröder, Maya 1999 - 30:47  + 14:47  11. WJ
227. 291 Pszolla, Ramona 1982 Waltrop 30:48  + 14:48  4. W30
228. 215 Kolbe, Andreas 1966 Herten 30:49  + 14:49  27. M45
229. 314 Schneider, Helmut 1957 - 30:51  + 14:51  14. M55
230. 114 Broschei, Johanna 1998 TUS 09 Erkenschwick 30:52  + 14:52  12. WJ
231. 299 Renneke, Udo 1963 - 30:55  + 14:55  18. M50
232. 255 Meyer, Ann-Sophie 1996 Blau Weiß Post Recklinghausen 31:00  + 15:00  13. WJ
233. 333 Seitz, Werner 1962 Recklinghausen 31:04  + 15:04  19. M50
234. 223 Kunold, Pia Maria 2004 Marl 31:05  + 15:05  9. SI
235. 229 Lang, Christine 1999 - 31:07  + 15:07  14. WJ
235. 189 Hildebrandt, Tom 2003 - 31:07  + 15:07  22. SUE
237. 374 Wendler, Barbara 1970 Recklinghausen 31:25  + 15:25  8. W40
238. 335 Sender, Rudolf 1950 Bochum 31:28  + 15:28  8. M60
239. 148 Franke, Gabriele 1965 Recklinghäuser LC 31:33  + 15:33  9. W45
240. 151 Franke, Wolfgang 1961 Recklinghäuser LC 31:34  + 15:34  20. M50
241. 113 Breuckmann, Walter 1947 ETG Recklinghausen 31:47  + 15:47  2. M65
242. 135 Döll, Anja 1982 - 31:53  + 15:53  5. W30
243. 257 Meyer, Julia 1995 Blau Weiß Post Recklinghausen 32:01  + 16:01  15. WJ
244. 384 Wittorf, Till 1984 - 32:09  + 16:09  20. M
245. 157 Funcke, Eliza 2001 Recklinghausen 32:33  + 16:33  10. SI
246. 389 Zauner, Jonas 2005 Recklinghausen 32:38  + 16:38  23. SUE
247. 391 Zauner, Tanja 1973 Recklinghausen 32:39  + 16:39  9. W40
248. 156 Funcke, Ansgar 1967 - 32:46  + 16:46  28. M45
249. 203 Kastner, Verena 1995 Recklinghausen 32:53  + 16:53  16. WJ
250. 277 Nickholz, Susanne 1964 Lauftreff Recklinghausen 33:19  + 17:19  10. W45
251. 311 Schiwek, Wolfgang 1950 Lauftreff Recklinghausen 33:26  + 17:26  9. M60
252. 390 Zauner, Lennart 2005 Recklinghausen 33:27  + 17:27  24. SUE
253. 274 Neuhausen, Gabi 1970 - 33:28  + 17:28  10. W40
253. 108 Biewald-Zauner, Raphael 1972 Recklinghausen 33:28  + 17:28  22. M40
255. 129 Dankwart-Kammoun, Saskia 1985 Lauftreff Recklinghausen 33:48  + 17:48  8. W
255. 381 Wieke, Vivian 1996 Recklinghausen 33:48  + 17:48  17. WJ
257. 214 Koch, Daniela 1981 - 33:50  + 17:50  6. W30
258. 262 Milchherr, Jonas 2005 - 34:02  + 18:02  25. SUE
259. 330 Schwarz, Stefan 1964 Recklinghausen 34:03  + 18:03  29. M45
260. 263 Milchherr, Ralf 1966 - 34:07  + 18:07  30. M45
261. 242 Loges, Lisandra 1996 - 34:10  + 18:10  18. WJ
262. 193 Horey, Guido 1971 - 34:11  + 18:11  23. M40
262. 194 Horey, Johanna 1970 - 34:11  + 18:11  11. W40
264. 316 Schneider, Luis 1999 - 34:26  + 18:26  16. MJ
265. 315 Schneider, Ludwig 1959 - 34:27  + 18:27  21. M50
266. 232 Latt, Levin 2001 Haltern 34:43  + 18:43  26. SUE
267. 386 Wylega, Angelika 1963 Recklinghausen 35:00  + 19:00  3. W50
268. 331 Schwede, Dana 1996 Recklinghausen 35:10  + 19:10  19. WJ
269. 379 Wickenfeld, Stefan 1991 - 35:25  + 19:25  21. M
270. 329 Schwarz, Philip 1997 Recklinghausen 35:27  + 19:27  17. MJ
271. 145 Fischer, Bärbel 1950 - 36:35  + 20:35  1. W60
272. 243 Maldei, Anja 1967 - 36:38  + 20:38  11. W45
273. 245 Maldei, Willi 1958 - 36:39  + 20:39  15. M55
274. 244 Maldei, Thomas 1960 - 36:40  + 20:40  22. M50
275. 209 Klein, Frank 1964 - 36:42  + 20:42  31. M45
276. 295 Pötter, Vincent 2004 Recklinghausen 37:09  + 21:09  27. SUE
276. 231 Latt, Elias 2003 Haltern 37:09  + 21:09  27. SUE
