31. Recklinghäuser Silvesterlauf Recklinghausen, am 31.12.2017 |
STARTLISTE |
10km - Lauf (10 km)
Datum: 31.12.2017 Beginn: 12:30
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | Ihe, Michele Maurice | 1991 | LAC THG Kettwig | M | ||
501 | Neuhausen, Jürgen | 1963 | Recklinghäuser LC | M50 | ||
502 | Micklitz, Matthias | 1981 | Dorsten | M35 | ||
503 | Vogt, Michael | 1978 | Baywatch | M35 | ||
504 | Brinker, Christian | 1982 | Waltrop | M35 | ||
505 | Schaefer, Till | 1985 | PV Triathlon Witten | M30 | ||
506 | Pawellek, Karsten | 1981 | LGO Bochum | M35 | ||
507 | Meyer, Paul | 1959 | Marl | M55 | ||
508 | Wendzinski, Luisa | 2000 | Zottelbude | WJ | ||
509 | Kuntz, Marie | 1987 | Weicheier | W30 | ||
510 | Schulz, Silke | 1974 | ETG Recklinghausen 12/32 | W40 | ||
511 | Morgenstern, Patrick | 1983 | - | M30 | ||
512 | Sauck, Julian | 1989 | SG Suderwich | M | ||
513 | Bartz, Jochen | 1978 | - | M35 | ||
514 | Stucke, Markus | 1975 | Rollhockey Club Recklinghausen | M40 | ||
515 | Kreß, Basti | 2003 | TuS 09 Erkenschwick | MJ | ||
516 | Neuhaus, Mathis | 2003 | Weicheier | MJ | ||
517 | Berndt, Uwe | 1949 | Sparkasse Vest Recklinghausen | M65 | ||
518 | Bobowski, Ursula | 1952 | Lauftreff Recklinghausen | W65 | ||
519 | Bade, Carsten | 1970 | - | M45 | ||
520 | Banaszak, Ingeborg | 1961 | Lauftreff Recklinghausen | W55 | ||
521 | Bausch, Mirko | 1976 | Essen | M40 | ||
522 | Beckmann, Matthias | 1987 | SFA | M30 | ||
523 | Berger, Dominique | 1962 | Oer-Erkenschwick | W55 | ||
524 | Berger, Thomas | 1964 | Oer-Erkenschwick | M50 | ||
525 | Biesalski, Sebastian | 1981 | Herner Triathlon Team 11 | M35 | ||
526 | Bloniarz, Janine | 1979 | Recklinghausen | W35 | ||
527 | Botulinski, Felix | 1992 | Bochum | M | ||
528 | Boushah, Rachid | 1979 | Recklinghausen | M35 | ||
529 | Bringezu, Daniela | 1969 | - | W45 | ||
530 | Brozio, Dietmar | 1964 | Herten | M50 | ||
531 | Bujotzek, Eugen | 1966 | Recklinghausen | M50 | ||
532 | Burak, Peter | 1958 | Lauftreff Recklinghausen | M55 | ||
533 | Caspar, Frank | 1969 | - | M45 | ||
534 | De Bruyn, Miriam | 1981 | Recklinghausen | W35 | ||
535 | Denker, Anita | 1962 | Recklinghausen | W55 | ||
536 | Di Serio, Mario | 1972 | GRUPPO SPORTIVO | M45 | ||
537 | Diekamp, Thomas | 1963 | Gelsenkirchen | M50 | ||
538 | Dingemann, Jürgen | 1957 | Herten | M60 | ||
539 | Dr. Müller-Jundt, Bernhard | 1954 | Recklinghausen | M60 | ||
540 | Dr. Schumann, Jörg | 1977 | Recklinghausen | M40 | ||
541 | Drescher, Winfried | 1958 | - | M55 | ||
543 | Dziuba, Marcus | 1976 | - | M40 | ||
544 | Dörlemann, Christoph | 1972 | GRUPPO SPORTIVO | M45 | ||
545 | Dörlemann, Markus | 1968 | GRUPPO SPORTIVO | M45 | ||
546 | Ebbemann, Antje | 1970 | Lauftreff Recklinghausen | W45 | ||
547 | Elpe, Michael | 1986 | Recklinghausen | M30 | ||
548 | Ertel, Matthias | 1990 | SG Suderwich | M | ||
549 | Fellinger, Patrick | 1979 | Marl | M35 | ||
550 | Fellinger, Ulrike | 1979 | Marl | W35 | ||
551 | Franckowiak, Kasia | 1973 | - | W40 | ||
552 | Frees, Mario | 1977 | Recklinghausen | M40 | ||
553 | Freitag, Jörg | 1966 | Edelhelfer Recklinghausen | M50 | ||
554 | Friedrich, Elena | 1997 | - | W | ||
555 | Fritsch, Rita | 1965 | Castrop-Rauxel | W50 | ||
556 | Gallinat, Jörg | 1966 | Zottelbude | M50 | ||
557 | Geisthoff, Daniela | 1974 | Oer-Erkenschwick | W40 | ||
557 | Geisthoff, Daniela | 1974 | Oer-Erkenschwick | W40 | ||
558 | Gellweiler, Denise | 1978 | Dortmund | W35 | ||
559 | Gietl, Susanne | 1968 | Lauftreff Recklinghausen | W45 | ||
560 | Goldbeck, Klaus | 1963 | DJK Germania Lenkerbeck | M50 | ||
561 | Gratza, Michaela | 1963 | Renntiere Marl | W50 | ||
562 | Grewen, Marvin | 1982 | Westpace Runners | M35 | ||
563 | Groll, Tina | 1974 | Recklinghäuser LC | W40 | ||
564 | Gruber, Benno | 1964 | - | M50 | ||
565 | Gruner, Stefan | 1987 | Recklinghausen | M30 | ||
566 | Grünstraß, Felix | 1999 | - | MJ | ||
567 | Guglielmi, Jeannette | 1969 | - | W45 | ||
568 | Gulik, Christian | 1982 | - | M35 | ||
569 | Hartung, Ricardo | 1983 | Ballermänner | M30 | ||
570 | Heidemann, Udo | 1970 | TSVE 1890 Bielefeld | M45 | ||
571 | Hensel, Sören | 1969 | Recklinghausen | M45 | ||
572 | Herbst, Heinrich | 1964 | - | M50 | ||
573 | Heringhaus, Michael | 1981 | Recklinghausen | M35 | ||
574 | Herzog, Simone | 1968 | Recklinghausen | W45 | ||
575 | Hesselbarth, Frank | 1962 | Weicheier | M55 | ||
576 | Hockling, Marcel | 1984 | Recklinghausen | M30 | ||
577 | Hoffman, Eva-Maria | 1955 | Herten | W60 | ||
578 | Holtmeyer, Martin | 1960 | Recklinghausen | M55 | ||
579 | Horack, Gerd | 1966 | - | M50 | ||
580 | Janda, Ulrike | 1967 | - | W50 | ||
581 | Janicki, Thomas | 1985 | Herne | M30 | ||
583 | Jundt, Leondhard | 1994 | - | M | ||
584 | Kamann, Reiner | 1961 | TTC Wacker Recklinghausen | M55 | ||
585 | Kammler, Anni | 1998 | Renntiere Marl | WJ | ||
586 | Kammler, Barbara | 1966 | Renntiere Marl | W50 | ||
587 | Kania, Andreas | 1962 | Hattingen | M55 | ||
588 | Katemann, Daniel | 1981 | Baywatch | M35 | ||
589 | Kathrin, Dulz | 1983 | Dortmund | W30 | ||
590 | Kentsch, Benjamin | 1980 | - | M35 | ||
591 | Kettenbach, Kevin | 1998 | - | MJ | ||
592 | Klann, Björn | 1980 | Bochum | M35 | ||
593 | Klein, Larissa | 1977 | - | W40 | ||
594 | Kleine, Georg | 1969 | Citybasket Recklinghausen | M45 | ||
595 | Klicker, Lothar | 1962 | SV Blau Weiß Recklinghausen | M55 | ||
596 | Knüver, Christoph | 1967 | Recklinghausen | M50 | ||
597 | Kowski, Christian | 1977 | - | M40 | ||
598 | Krah, Alexandra | 1992 | SG Suderwich | W | ||
599 | Krah, Alfred | 1956 | SG Suderwich | M60 | ||
600 | Kranjc, Thomas | 1965 | Lauftreff Recklinghausen | M50 | ||
601 | Kranz, Gaby | 1963 | Renntiere Marl | W50 | ||
602 | Kreckel, Daniel | 1984 | - | M30 | ||
603 | Kreß, Claudia | 1970 | TuS 09 Erkenschwick | W45 | ||
604 | Kreß, Dirk | 1967 | TuS 09 Erkenschwick | M50 | ||
605 | Kruse, Sebastian | 1983 | Laufluder RC | M30 | ||
606 | Kröner, Thomas | 1967 | Westpace Runners | M50 | ||
607 | Kühn, Janine | 1982 | - | W35 | ||
608 | La Rosa, Simone | 1976 | G.S. Il Fiorino (Italia) | M40 | ||
609 | Langer, Christoph | 1983 | SFA | M30 | ||
610 | Langer, Janine | 1988 | WBG Marl | W | ||
611 | Leder, Britta | 1977 | Recklinghausen | W40 | ||
612 | Lichtenberg, Sven | 1976 | Dorsten | M40 | ||
613 | Liebig, Christian | 1977 | Bottrop | M40 | ||
614 | Liebing, Olaf | 1968 | Herten | M45 | ||
615 | Lobert, Michael | 1967 | Herten | M50 | ||
616 | Lotzwick, Achim | 1957 | SV Werder Bremen | M60 | ||
617 | Lotzwick, Marc | 1995 | - | M | ||
618 | Lourens, Ursula | 1965 | Recklinghausen | W50 | ||
619 | Machaczek, Kai | 1985 | Recklinghausen | M30 | ||
620 | Macikowski, Björn | 1983 | Herne | M30 | ||
621 | Markant, Michael | 1968 | Recklinghausen | M45 | ||
622 | Metten, Sabrina | 1985 | - | W30 | ||
623 | Moorkamp, Christina | 1971 | Recklinghausen | W45 | ||
624 | Mutschler, Agnieszka | 1985 | Herne | W30 | ||
625 | Möller, Björn | 1975 | - | M40 | ||
626 | Müller, Udo | 1962 | Fulda | M55 | ||
627 | Nassal, Tom | 1973 | - | M40 | ||
628 | Nerowski, Lena | 1992 | Ruhrpott Baskets Herne | W | ||
629 | Neuhaus-Kania, Sabine | 1967 | Hattingen | W50 | ||
630 | Neumann, Hendrik | 1992 | Münster | M | ||
631 | Niehues, Torsten | 1986 | Herner Triathlon Team 11 | M30 | ||
632 | Nisch, Doris | 1956 | - | W60 | ||
633 | Nitschmann, Marcel | 1984 | Herten | M30 | ||
634 | Noffke, Shari | 1992 | Polizei NRW | W | ||
635 | Nonhoff, Carsten | 1971 | Recklinghausen | M45 | ||
636 | Papajewski, Birgit | 1960 | Renntiere Marl | W55 | ||
637 | Parsing, Stephan | 1971 | Citybasket Recklinghausen | M45 | ||
638 | Patz, Patricia | 1971 | Dortmund | W45 | ||
639 | Patz, Torsten | 1968 | Dortmund | M45 | ||
640 | Paul, Hendrik | 1973 | Recklinghausen | M40 | ||
641 | Piorr, Sascha | 1980 | VfL Gladbeck Fun Runner | M35 | ||
642 | Plöger, Vera | 1964 | Recklinghausen | W50 | ||
643 | Pooschke, Matti | 1999 | Marl | MJ | ||
644 | Ragert, Caroline | 1991 | - | W | ||
645 | Ragu, Bastian | 1981 | - | M35 | ||
646 | Range, Ina Maria | 1981 | Essen | W35 | ||
647 | Reinhardt, Jan | 1978 | - | M35 | ||
648 | Reismann, Frank | 1968 | Renntiere Marl | M45 | ||
649 | Ribbrock, Niels | 1972 | Recklinghausen | M45 | ||
650 | Rikaid, Thorsten | 1971 | ETG Recklinghausen 12/32 | M45 | ||
651 | Romich, Faye | 1996 | Bochum | W | ||
652 | Rump, Oliver | 1970 | GRUPPO SPORTIVO | M45 | ||
653 | Sadowski, Tim | 1979 | Dortmund | M35 | ||
654 | Sauck, Vera | 1987 | SG Suderwich | W30 | ||
655 | Schedler, Jan | 1977 | - | M40 | ||
656 | Schillack, Frank | 1957 | Lauftreff Recklinghausen | M60 | ||
657 | Schimmeier, Frank | 1978 | Dortmund | M35 | ||
658 | Schiweck, Peter | 1971 | Recklinghausen | M45 | ||
659 | Schmidt, Anna-Lena | 1993 | Ruhrpott Baskets Herne | W | ||
660 | Schmidt, Lisa | 1989 | Westpace Runners | W | ||
661 | Schmidt, Simone | 1980 | Recklinghausen | W35 | ||
662 | Schmikowski, Thomas | 1966 | Recklinghäuser LC | M50 | ||
663 | Schnarre, Christina | 1980 | - | W35 | ||
664 | Schneider, Margitta | 1967 | Marl | W50 | ||
665 | Schombara, Paul | 1982 | Baywatch | M35 | ||
666 | Schulte-Kemper, Christian | 1984 | Team-Ballermänner | M30 | ||
667 | Schulz, Wolfgang | 1955 | Recklinghausen | M60 | ||
668 | Schwarz, Volker | 1966 | Alte Bürgerschützengilde Recklinghausen | M50 | ||
669 | Schädel, Christian | 1971 | Oer-Erkenschwick | M45 | ||
670 | Senkowski, Helmut | 1952 | SG Suderwich | M65 | ||
671 | Siering, Charlotte | 1993 | Recklinghausen | W | ||
672 | Siering, Constanze | 1991 | Recklinghausen | W | ||
673 | Stammler, Anna | 1996 | - | W | ||
674 | Standfuß, Andreas | 1962 | Recklinghausen | M55 | ||
675 | Stasik, Marc | 1979 | Baywatch | M35 | ||
676 | Stier, Detlev | 1971 | Westpace Runners | M45 | ||
677 | Tampas, Fotios | 1976 | - | M40 | ||
678 | Tampas, Lambros | 1982 | Recklinghausen | M35 | ||
679 | Teller, Steffen | 1976 | - | M40 | ||
680 | Theile, Janine | 1995 | - | W | ||
681 | Thiem, Kathrin | 1988 | Hannover | W | ||
682 | Tillmann, Christoph | 1982 | Recklinghausen | M35 | ||
683 | Tost, Marcel | 1989 | Recklinghausen | M | ||
684 | Troselj, Zeljko | 1980 | Recklinghäuser LC | M35 | ||
685 | Vengels, Detlef | 1960 | TUS Gahlen | M55 | ||
686 | Volmer, Lea | 1997 | - | W | ||
688 | Wallbrecher, Ulrich | 1959 | SuS Bertlich | M55 | ||
689 | Warmbrunn, Michael | 1984 | Recklinghausen | M30 | ||
690 | Weber, Dirk | 1969 | TTV DJK Herten/Disteln 1997 | M45 | ||
691 | Weibel, Carsten | 1983 | SV Gladbeck 13 | M30 | ||
692 | Weimer, Jirko | 1981 | Herten | M35 | ||
693 | Wenzlawski, Carsten | 1970 | Herten | M45 | ||
694 | Wienkoop, Kristina | 1988 | - | W | ||
695 | Wildner, Raffael | 1985 | Recklinghausen | M30 | ||
696 | Willstumpf, Andreas | 1984 | Herten | M30 | ||
697 | Winklrt, Timo | 1979 | Feuerwehr Recklinghausen | M35 | ||
698 | Wischeloh, Heiko | 1971 | Wanne-Eickel | M45 | ||
699 | Wolbert, Anna-Lena | 1995 | - | W | ||
700 | Wolbert, Michaela | 1970 | - | W45 | ||
701 | Zielinski, Bernd | 1973 | Castrop-Rauxel | M40 | ||
702 | Zschoche, Grit | 1968 | Renntiere Marl | W45 | ||
703 | Zyber, Nicole | 1973 | Eickel | W40 | ||
704 | Könnecke, Jens | 1991 | Recklinghausen | M | ||
705 | Onnen, Nicole | 1977 | Recklinghausen | W40 |
800m - Lauf (800m)
Datum: 31.12.2017 Beginn: 12:40
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
800 | Banaszak, Felix | 2009 | Recklinghäuser LC | BAM | ||
801 | Bartz, Michel | 2013 | - | BAM | ||
802 | Bartz, Thilo | 2010 | - | BAM | ||
803 | But, Noah | 2009 | Recklinghausen | BAM | ||
804 | Groll, Henrik | 2010 | Recklinghäuser LC | BAM | ||
805 | Hoffmann, Luise | 2010 | Boxverein Rot-Weiß Buer | BAM | ||
806 | Hütten, Katharina | 2010 | Turnerschaft Bielefeld v. 1878 | BAM | ||
808 | Knillmann, Noah | 2009 | SV Neptun Erkenschwick | BAM | ||
809 | Koch, Niklas | 2012 | Kath. Familienzentrum Hl. Kreuz | BAM | ||
810 | Kreckel, Jakob | 2010 | - | BAM | ||
811 | Langer, Greta | 2010 | LA Spvgg Herten | BAM | ||
812 | Leder, Joris | 2009 | Recklinghausen | BAM | ||
813 | Leder, Marit | 2011 | Recklinghäuser LC | BAM | ||
814 | Lemke, Johannes | 2011 | Kath. Familienzentrum Hl. Kreuz | BAM | ||
815 | Lemke, Miriam | 2013 | Kath. Familienzentrum Hl. Kreuz | BAM | ||
816 | Leonie, Lorenz | 2012 | Kath. Familienzentrum Hl. Kreuz | BAM | ||
817 | Lukic, Luca | 2013 | Kath. Familienzentrum Hl. Kreuz | BAM | ||
818 | Matzke, Carolina | 2013 | TSV Gruiten | BAM | ||
819 | Moorkamp, Johanna | 2009 | Recklinghausen | BAM | ||
820 | Möllenbeck, Charlotte | 2008 | Recklinghäuser LC | BAM | ||
821 | Nickel, Felix | 2009 | Nordlichter | BAM | ||
822 | Nielen, Frieda | 2008 | Recklinghäuser LC | BAM | ||
823 | Nielen, Karl | 2012 | Recklinghäuser LC | BAM | ||
824 | Offer, Kim | 2010 | Nordlichter | BAM | ||
825 | Paul, Benedikt | 2008 | Recklinghausen | BAM | ||
826 | Priore, Gioia | 2008 | Boxverein Rot-Weiß Buer | BAM | ||
827 | Pungs, Charlotte | 2013 | Kath. Familienzentrum Hl. Kreuz | BAM | ||
828 | Rawe, Pia | 2009 | Recklinghäuser LC | BAM | ||
829 | Ribbrock, Inga | 2012 | Recklinghausen | BAM | ||
830 | Ribbrock, Tessa | 2010 | Recklinghausen | BAM | ||
831 | Richard, Cara | 2010 | - | BAM | ||
832 | Richard, Merle | 2012 | - | BAM | ||
833 | Saad, Nassr | 2013 | Kath. Familienzentrum Hl. Kreuz | BAM | ||
834 | Singin, Berat | 2013 | Kath. Familienzentrum Hl. Kreuz | BAM | ||
835 | Thesingurajah, Lakysha | 2012 | Kath. Familienzentrum Hl. Kreuz | BAM | ||
836 | Tober, Kjell Georg | 2008 | KSV Erkenschwick | BAM | ||
837 | Toffel, Erik | 2010 | Boxverein Rot-Weiß Buer | BAM | ||
838 | Toffel, Lennox | 2008 | Boxverein Rot-Weiß Buer | BAM | ||
839 | Troselj, Julius | 2011 | Recklinghäuser LC | BAM | ||
840 | Vogt, Jonas | 2013 | Baywatch | BAM | ||
841 | Wendt, Max | 2010 | Boxverein Rot-Weiß Buer | BAM | ||
842 | Weßinghage, Jan | 2009 | Recklinghausen | BAM | ||
843 | Woite, Jendrick | 2010 | Boxverein Rot-Weiß Buer | BAM | ||
844 | Seibert, Matilda Francis | 2009 | TV Gladbeck | BAM |
5km - Nordic-Walking (5 km)
Datum: 31.12.2017 Beginn: 14:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
400 | Barnscheidt, Karl Heinz | 1950 | SV Lembeck | M65 | ||
401 | Barnscheidt, Stefanie | 1980 | Recklinghausen | W35 | ||
402 | Detzel, Dagmar | 1967 | - | W50 | ||
403 | Dierkes, Iris | 1969 | - | W45 | ||
404 | Finken, Melanie | 1969 | nordic walk 4 fun mönchengladbach | W45 | ||
405 | Finken, Ralph | 1961 | nordic walk 4 fun mönchengladbach | M55 | ||
406 | Hornung, Wolfgang | 1956 | - | M60 | ||
407 | Knüver, Cordula | 1969 | Recklinghausen | W45 | ||
408 | Kosfeld, Wilfried | 1948 | Lauftreff Recklinghausen | M65 | ||
409 | Krah, Petra | 1957 | SG Suderwich | W60 | ||
410 | Lutat, Melina | 2004 | - | SI | ||
411 | Löseke, Sabine | 1964 | BESTLOOKING | W50 | ||
412 | Marschall, Bernd | 1951 | - | M65 | ||
413 | Neumann, Herbert | 1951 | - | M65 | ||
414 | Niehus, Anja | 1966 | TuW Recklinghausen | W50 | ||
415 | Niermann, Kordula | 1964 | Recklinghausen | W50 | ||
416 | Odrost, Gerda | 1952 | - | W65 | ||
417 | Odrost, Jürgen | 1950 | - | M65 | ||
418 | Pabst, Peter | 1963 | beVegt.de | M50 | ||
419 | Schedler, Jürgen | 1947 | - | M70 | ||
420 | Schiwek, Wolfgang | 1950 | Lauftreff Recklinghausen | M65 | ||
421 | STEGEMANN, Irmgard | 1937 | Recklinghausen | W80 | ||
422 | Säckel, Hansgeorg | 1948 | Lauftreff Recklinghausen | M65 |
5km - Walking (5 km)
Datum: 31.12.2017 Beginn: 14:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
450 | Albrecht, Evelyn | 1968 | - | W45 | ||
451 | Brall, Ulrike | 1958 | Lauftreff Süd | W55 | ||
452 | Brylczak, Ingrid | 1943 | Lauftreff Süd | W70 | ||
453 | Dobiey, Ute | 1958 | Lauftreff Süd | W55 | ||
454 | Ermak, Alexej | 1988 | SG Suderwich | M | ||
455 | Ermak, Nadine | 1992 | SG Suderwich | W | ||
456 | Heidemann, Ute | 1968 | Turnerschaft Bielefeld v. 1878 | W45 | ||
457 | Hütten, Anne | 2006 | Turnerschaft Bielefeld v. 1878 | SI | ||
458 | Hütten, Gundel | 1974 | Turnerschaft Bielefeld v. 1878 | W40 | ||
459 | Klar, Gisela | 1954 | Lauftreff Süd | W60 | ||
460 | Kucharski, Martin | 1987 | Herten | M30 | ||
461 | Kucharski, Ralf | 1961 | Recklinghausen | M55 | ||
462 | Mielek, Heike | 1969 | BTC-Herne | W45 | ||
463 | Mielek, Michael | 1968 | BTC-Herne | M45 | ||
464 | Nörtershäuser, Bärbel | 1965 | SG Suderwich | W50 | ||
465 | Oberhag, Uwe | 1957 | - | M60 | ||
466 | Putzig, Deborah | 1979 | SF Stuckenbusch | W35 | ||
467 | Rotterdam, Sandra | 1974 | Nordlichter | W40 | ||
468 | Schmitt, Stefan | 1960 | - | M55 | ||
469 | Schmitz, Jürgen | 1962 | Recklinghausen | M55 | ||
470 | Schramm, Dietmar | 1952 | - | M65 | ||
471 | Schulte, Ludger | 1959 | - | M55 | ||
472 | Schulz, Nicole Janet | 1980 | Düsseldorf | W35 | ||
473 | Sowade, Kerstin | 1959 | Lauftreff Süd | W55 | ||
474 | Sowade, Michael | 1963 | Lauftreff Süd | M50 | ||
475 | Steudter, Anke | 1971 | Recklinghausen | W45 | ||
476 | Winter, Achim | 1962 | Recklinghausen | M55 | ||
477 | Wylega, Angelika | 1963 | Recklinghausen | W50 |
5km - Lauf (5 km)
Datum: 31.12.2017 Beginn: 14:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peters, Mark | 1971 | Recklinghäuser LC | M45 | ||
2 | Winkler, Christian | 1987 | - | M30 | ||
3 | Kazmeier, Tim | 1978 | Westpace Runners | M35 | ||
4 | Baumgarth, Achim | 1977 | SuS Schalke 96 | M40 | ||
5 | Tolger, Arnold | 1980 | Team Herten | M35 | ||
6 | Lütge-Varney, Martin | 1970 | MTV Kronberg | M45 | ||
7 | Schaefer, Till | 1985 | PV Triathlon Witten | M30 | ||
8 | Dinraths, Christian | 1991 | Tri Geckos Dortmund | M | ||
9 | Kiesow, Benjamin | 1985 | Recklinghäuser LC | M30 | ||
10 | Neuhausen, Julian | 1999 | Recklinghäuser LC | MJ | ||
11 | Schulte-Wermlinghoff, Teresa | 2002 | LG Dorsten | WJ | ||
12 | Vairavanathan, Sinthuya | 1988 | USC Bochum | W | ||
13 | Prang, Svenja | 1983 | SuS Schalke 96 | W30 | ||
14 | Butzert, Amalia | 2004 | Recklinghäuser LC | SI | ||
15 | Wendzinski, Luisa | 2000 | Zottelbude | WJ | ||
16 | Schulz, Silke | 1974 | ETG Recklinghausen 12/32 | W40 | ||
17 | Morgenstern, Patrick | 1983 | - | M30 | ||
18 | Sauck, Julian | 1989 | SG Suderwich | M | ||
19 | Bartz, Jochen | 1978 | - | M35 | ||
20 | Stucke, Markus | 1975 | Rollhockey Club Recklinghausen | M40 | ||
21 | Hagemann, Diego | 2008 | Recklinghausen | SUE | ||
22 | Putzig, Maximilian | 2008 | SF Stuckenbusch | SUE | ||
23 | Mau, Tjarven | 2008 | TJMK-Club | SUE | ||
24 | Bröker, Lotte | 2007 | Recklinghäuser LC | SI | ||
25 | Butzert, Rosa | 2007 | Recklinghäuser LC | SI | ||
26 | Groll, Alexa | 2007 | Recklinghäuser LC | SI | ||
27 | Manderla, Fabienne | 2007 | Recklinghäuser LC | SI | ||
28 | Bachor, Mario | 2001 | Boxverein Rot-Weiß Buer | MJ | ||
29 | Bahl, Frank | 1959 | - | M55 | ||
30 | Beerhorst, Achim | 1970 | ETG Recklinghausen 12/32 | M45 | ||
31 | Beerhorst, Jana | 2003 | ETG Recklinghausen 12/32 | WJ | ||
32 | Beerhorst, Linda | 2005 | ETG Recklinghausen 12/32 | SI | ||
33 | Beissner, Volker | 1964 | Auf Kohle geboren | M50 | ||
34 | Belini, Philip | 1979 | Recklinghausen | M35 | ||
35 | Bergmann, Björn | 1965 | SV Gladbeck 13 | M50 | ||
36 | Berndt, Meike | 1978 | Westpace Runners | W35 | ||
37 | Bethke, Christian | 1969 | Sternhagelbrüder 2001 | M45 | ||
38 | Bickmann, Eva | 1978 | Running Gag Herten | W35 | ||
39 | Bittern, Daniela | 1973 | Boxverein Rot-Weiß Buer | W40 | ||
40 | Bittern, Hans | 1967 | Boxverein Rot-Weiß Buer | M50 | ||
41 | Bockholt, Anika | 1977 | SV Gladbeck 13 | W40 | ||
42 | Bockholt, Klaus | 1970 | PV Triathlon Witten | M45 | ||
43 | Bockholt, Peter | 1966 | SV Gladbeck 13 | M50 | ||
44 | Bottländer, Jörg | 1969 | Datteln | M45 | ||
45 | Braun, Kim | 1995 | Eintracht Ickern | W | ||
46 | Brenienek, Holger | 1970 | Sternhagelbrüder 2001 | M45 | ||
47 | Broß, Christoph | 1988 | Recklinghausen | M | ||
48 | Bröker, Anja | 1972 | Recklinghausen | W45 | ||
49 | Brückner-Henkel, Christiane | 1970 | TV Datteln Hobby | W45 | ||
50 | Brühman, Steven | 1989 | Fifa Gott | M | ||
51 | Buchholz, Martin | 1957 | TC Blau-Weiss Recklinghausen | M60 | ||
52 | Buchta, Björn | 2002 | Recklinghausen | MJ | ||
53 | Buchta, Else | 1975 | Lauftreff Recklinghausen | W40 | ||
54 | Buchta, Mario | 1972 | Lauftreff Recklinghausen | M45 | ||
55 | Bultmann, Jan-Philipp | 1986 | Duisburg | M30 | ||
56 | Burdenski, Christine | 1969 | - | W45 | ||
57 | Burow, Jörg | 1965 | - | M50 | ||
58 | But, Eugen | 1980 | Recklinghausen | M35 | ||
59 | Butzert, Peter | 1975 | Recklinghäuser LC | M40 | ||
60 | Böckner, Christian | 1985 | Recklinghausen | M30 | ||
61 | Cegla, Marie | 1957 | BESTLOOKING TuS 09 Erkenschwick | W60 | ||
62 | Cegla, Max | 1993 | BESTLOOKING TuS 09 Erkenschwick | M | ||
63 | Dambeck, Benedikt | 2004 | HTV Recklinghausen 95/28 | SUE | ||
64 | Delzig, Dunja | 1982 | Recklinghausen | W35 | ||
65 | Dierkes, Christian | 1968 | Oer-Erkenschwick | M45 | ||
66 | Dierkes, Hendrik | 2005 | Recklinghäuser LC | SUE | ||
67 | Dämmer, Peter | 1970 | Ute Mückel Triathlon Team | M45 | ||
68 | Englisch, Franz-Josef | 1959 | Recklinghausen | M55 | ||
69 | Fiegler, Jutta | 1963 | - | W50 | ||
70 | Fischer, Christoph | 1981 | Fischer die Zahnärzte | M35 | ||
71 | Fisse, Anna Lena | 1987 | Bochum | W30 | ||
72 | Flanz, Janik | 2005 | HTV Recklinghausen 95/28 | SUE | ||
73 | Franke, Ricardo | 2006 | - | SUE | ||
74 | Franke, Stefan | 1976 | - | M40 | ||
75 | Frechen, Tobias | 1981 | SuS Schalke 96 | M35 | ||
76 | Freihoff, Antje | 1969 | Lauftreff Recklinghausen | W45 | ||
77 | Freihoff, Jens | 2003 | SW Röllinghausen | MJ | ||
78 | Fuleda, Jan Luca | 2005 | HTV Recklinghausen 95/28 | SUE | ||
79 | Funke, Anja | 1979 | - | W35 | ||
80 | Füchter, Martina | 1962 | Lauftreff Recklinghausen | W55 | ||
81 | Füchter, Uwe | 1966 | Lauftreff Recklinghausen | M50 | ||
82 | Galka, Rainer | 1954 | - | M60 | ||
83 | Gems, Nicole | 1971 | Laufen gegen Leiden | W45 | ||
84 | Gems, Thomas | 1971 | Laufen gegen Leiden | M45 | ||
85 | Gerard, Klaus | 1960 | BSG Sparkasse Essen | M55 | ||
86 | Gola, Kevin | 2001 | VfB Waltrop | MJ | ||
87 | Gola, Marko | 1972 | Recklinghausen | M45 | ||
88 | Gola, Susanne | 1971 | Recklinghausen | W45 | ||
89 | Gola, Tom | 2005 | VfB Waltrop | SUE | ||
90 | Grauel, Kai | 1970 | HTV Recklinghausen 95/28 | M45 | ||
91 | Grauel, Nils | 2005 | HTV Recklinghausen 95/28 | SUE | ||
92 | Groll, Thilo | 1975 | Nordlichter | M40 | ||
93 | Große-Hovest, Klaus | 1975 | HTV Recklinghausen 95/28 | M40 | ||
94 | Grote, Claudia | 1964 | Recklinghausen | W50 | ||
95 | Grote, Horst | 1959 | Lauftreff Recklinghausen | M55 | ||
96 | Grote, Sabine | 1958 | Lauftreff Recklinghausen | W55 | ||
97 | Gruner, Andrea | 1956 | - | W60 | ||
98 | Grünstraß, Thomas | 1964 | ETG Recklinghausen 12/32 | M50 | ||
99 | Göllner, Solvej | 1995 | - | W | ||
100 | Gördes, Mirjam | 1975 | Running Gag Herten | W40 | ||
